2015年4月全国进口废钢分洲别统计
发表日期:2015-05-26 10:51:09 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 朝鲜 | 0 | 0 | 2,177.04 | 537,136 |
| 中国香港 | 221.6 | 117,489 | 11,149.12 | 4,708,149 |
| 日本 | 216,656.197 | 114,138,753 | 678,823.214 | 368,614,991 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 151.86 | 73,747 |
| 马来西亚 | 1,150.295 | 1,194,170 | 2,607.397 | 2,555,008 |
| 韩国 | 8,987.583 | 5,875,401 | 29,789.676 | 18,089,920 |
| 泰国 | 18.95 | 31,576 | 18.95 | 31,576 |
| 越南 | 0 | 0 | 211.6 | 80,649 |
| 中华人民共和国 | 1,014.06 | 322,697 | 3,206.52 | 1,109,941 |
| 中国台湾 | 381.197 | 142,046 | 1,397.071 | 623,431 |
| 亚洲 合计 | 228,429.882 | 121,822,132 | 729,532.448 | 396,424,548 |
| 马来西亚 | 1,150.295 | 1,194,170 | 2,607.397 | 2,555,008 |
| 泰国 | 18.95 | 31,576 | 18.95 | 31,576 |
| 越南 | 0 | 0 | 211.6 | 80,649 |
| 东南亚 合计 | 1,169.245 | 1,225,746 | 2,837.947 | 2,667,233 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 2,177.04 | 537,136 |
| 日本 | 216,656.197 | 114,138,753 | 678,823.214 | 368,614,991 |
| 韩国 | 8,987.583 | 5,875,401 | 29,789.676 | 18,089,920 |
| 中华人民共和国 | 1,014.06 | 322,697 | 3,206.52 | 1,109,941 |
| 东亚 合计 | 226,657.84 | 120,336,851 | 713,996.45 | 388,351,988 |
| 南非 | 49.363 | 35,648 | 49.363 | 35,648 |
| 非洲 合计 | 49.363 | 35,648 | 49.363 | 35,648 |
| 南非 | 49.363 | 35,648 | 49.363 | 35,648 |
| 南非 合计 | 49.363 | 35,648 | 49.363 | 35,648 |
| 比利时 | 1,303.54 | 608,991 | 3,063.48 | 1,508,015 |
| 德国 | 1,659.28 | 816,854 | 4,121.148 | 2,788,492 |
| 法国 | 738.26 | 318,903 | 2,833.056 | 1,326,046 |
| 意大利 | 847.7 | 442,101 | 1,155.9 | 617,804 |
| 荷兰 | 1,422.194 | 702,551 | 6,357.273 | 3,163,476 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 47.94 | 152,404 |
| 挪威 | 0 | 0 | 1,593.04 | 518,391 |
| 波兰 | 0 | 0 | 2,067.79 | 3,256,100 |
| 俄罗斯联邦 | 81.955 | 45,210 | 649.521 | 283,854 |
| 捷克 | 0 | 0 | 75.055 | 33,876 |
| 欧洲 合计 | 6,052.929 | 2,934,610 | 21,964.203 | 13,648,458 |
| 比利时 | 1,303.54 | 608,991 | 3,063.48 | 1,508,015 |
| 法国 | 738.26 | 318,903 | 2,833.056 | 1,326,046 |
| 西欧 合计 | 2,041.8 | 927,894 | 5,896.536 | 2,834,061 |
| 挪威 | 0 | 0 | 1,593.04 | 518,391 |
| 俄罗斯联邦 | 81.955 | 45,210 | 649.521 | 283,854 |
| 北欧 合计 | 81.955 | 45,210 | 2,242.561 | 802,245 |
| 德国 | 1,659.28 | 816,854 | 4,121.148 | 2,788,492 |
| 荷兰 | 1,422.194 | 702,551 | 6,357.273 | 3,163,476 |
| 波兰 | 0 | 0 | 2,067.79 | 3,256,100 |
| 捷克 | 0 | 0 | 75.055 | 33,876 |
| 中欧 合计 | 3,081.474 | 1,519,405 | 12,621.266 | 9,241,944 |
| 意大利 | 847.7 | 442,101 | 1,155.9 | 617,804 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 47.94 | 152,404 |
| 南欧 合计 | 847.7 | 442,101 | 1,203.84 | 770,208 |
| 加拿大 | 291.9 | 87,570 | 489.96 | 176,964 |
| 美国 | 65,210.637 | 16,497,632 | 68,141.708 | 17,921,829 |
| 澳大利亚 | 1,430.65 | 632,701 | 25,941.467 | 8,078,938 |
| 北美洲 合计 | 66,933.187 | 17,217,903 | 94,573.135 | 26,177,731 |
| 全球合计 | 301,465.361 | 142,010,293 | 846,119.149 | 436,286,385 |
| 于上月比增长率 | 55.547% | 36.806% | 55.350% | 48.258% |
- 相关阅读
- 2015年4月份全国出口废钢分品种统计[10:49]
- 2015年4月全国进口废钢分国别统计[10:50]
- 2015年4月全国进口废钢分贸易方式统计[10:49]
- 2015年4月全国进口废钢分洲别统计[10:51]
- 4月全国进口废钢分关别统计[10:51]