2015年4月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2015-05-27 17:09:07 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 357.448 | 178,215 | 500.288 | 307,021 |
| 缅甸 | 85.359 | 270,201 | 126.142 | 395,455 |
| 柬埔寨 | 13.62 | 52,291 | 13.62 | 52,291 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 20.7 | 11,204 |
| 朝鲜 | 327.013 | 187,547 | 814.242 | 624,693 |
| 中国香港 | 150.267 | 97,129 | 178.726 | 117,532 |
| 印度 | 22.038 | 103,084 | 340.554 | 1,751,665 |
| 印度尼西亚 | 434.465 | 417,348 | 940.564 | 5,395,933 |
| 伊朗 | 70.875 | 49,522 | 579.605 | 405,491 |
| 伊拉克 | 23.896 | 19,726 | 506.719 | 322,952 |
| 日本 | 6.76 | 6,415 | 11.202 | 15,987 |
| 约旦 | 0 | 0 | 187.415 | 78,363 |
| 老挝 | 2.826 | 2,006 | 71.356 | 69,717 |
| 中国澳门 | 7.2 | 64,800 | 34.37 | 182,668 |
| 马来西亚 | 38.786 | 207,941 | 643.908 | 4,393,255 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 3.925 | 2,065 |
| 蒙古 | 46.349 | 23,037 | 338.094 | 171,932 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 5.142 | 3,811 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0.7 | 447 |
| 巴基斯坦 | 0.287 | 229 | 17.607 | 30,497 |
| 菲律宾 | 28.076 | 44,668 | 155.118 | 318,522 |
| 卡塔尔 | 12.5 | 54,650 | 37.37 | 71,562 |
| 新加坡 | 36.192 | 31,856 | 299.806 | 838,491 |
| 韩国 | 20.55 | 14,170 | 26.214 | 23,993 |
| 斯里兰卡 | 26.279 | 20,447 | 29.659 | 26,023 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 98.684 | 46,632 |
| 泰国 | 109.853 | 225,539 | 366.049 | 1,512,350 |
| 土耳其 | 1.442 | 5,238 | 1.442 | 5,238 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3.912 | 3,484 | 29.512 | 21,660 |
| 越南 | 554.209 | 262,116 | 595.303 | 405,723 |
| 中国台湾 | 78.965 | 81,736 | 79.179 | 82,059 |
| 哈萨克斯坦 | 3.135 | 12,540 | 3.997 | 16,499 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 7.968 | 5,588 | 7.968 | 5,588 |
| 乌兹别克斯坦 | 28.214 | 43,693 | 31.76 | 52,589 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 21.178 | 18,542 |
| 安哥拉 | 33.062 | 21,801 | 65.242 | 39,286 |
| 喀麦隆 | 241.032 | 126,820 | 386.922 | 207,046 |
| 乍得 | 0 | 0 | 1.951 | 5,208 |
| 刚果 | 0 | 0 | 4.43 | 7,147 |
| 埃及 | 0 | 0 | 114.876 | 65,037 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 4.592 | 3,786 |
| 埃塞俄比亚 | 207.81 | 110,139 | 207.81 | 110,139 |
| 加纳 | 24.347 | 8,129 | 70.847 | 58,333 |
| 肯尼亚 | 374.088 | 266,131 | 489.825 | 373,025 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 37.6 | 18,800 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 51 | 33,422 |
| 马达加斯加 | 62.479 | 275,700 | 137.716 | 508,600 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 18.683 | 12,293 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 310.608 | 159,207 |
| 莫桑比克 | 6.172 | 14,654 | 137.897 | 90,965 |
| 纳米比亚 | 4 | 2,056 | 4 | 2,056 |
| 尼日利亚 | 21.31 | 100,662 | 101.211 | 285,982 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 53.18 | 35,756 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 11.2 | 54,600 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 28.12 | 10,419 |
| 南非 | 3.03 | 2,544 | 13.242 | 8,687 |
| 坦桑尼亚 | 32.065 | 95,289 | 36.225 | 119,625 |
| 多哥 | 175.7 | 70,280 | 187.075 | 130,909 |
| 民主刚果 | 0.523 | 3,518 | 45.254 | 29,457 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 11.5 | 6,079 |
| 津巴布韦 | 9.1 | 47,570 | 9.1 | 47,570 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.152 | 951 |
| 德国 | 0.462 | 354 | 0.462 | 354 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.001 | 27 |
| 意大利 | 0 | 0 | 48.83 | 41,052 |
| 西班牙 | 10 | 4,700 | 10 | 4,700 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 3.16 | 11,850 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 98.64 | 40,568 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 2.3 | 6,749 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 2.998 | 14,211 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 49.949 | 152,344 |
| 玻利维亚 | 4.6 | 2,279 | 4.6 | 2,279 |
| 巴西 | 1.498 | 6,669 | 62.257 | 79,317 |
| 智利 | 11.9 | 4,667 | 39.254 | 28,004 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 215.91 | 150,033 |
| 古巴 | 20.057 | 15,631 | 20.057 | 15,631 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 21.906 | 45,694 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25.674 | 15,636 |
| 洪都拉斯 | 0.7 | 177 | 9.76 | 6,972 |
| 墨西哥 | 17.754 | 13,732 | 76.367 | 63,788 |
| 尼加拉瓜 | 155.036 | 94,504 | 306.804 | 188,193 |
| 巴拿马 | 1.238 | 2,496 | 11.798 | 58,464 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 25.16 | 24,597 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 1.019 | 33,270 |
| 萨尔瓦多 | 0.283 | 383 | 10.096 | 6,712 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 14 | 9,397 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.198 | 420 |
| 美国 | 0 | 0 | 5.398 | 13,498 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 94.827 | 59,692 |
| 斐济 | 28.622 | 15,449 | 32.655 | 17,546 |
| 新西兰 | 59.046 | 34,419 | 128.746 | 73,784 |
| 巴布亚新几内亚 | 51.84 | 30,692 | 84.226 | 52,960 |
| 合计 | 4,056.24 | 3,856,661 | 11,065.43 | 21,420,577 |
| 于上月比增长率 | 66.61% | -24.02% | 57.87% | 21.96% |
- 相关阅读
- 2015年4月全国热轧薄板分国别出口统计[17:09]
- 2015年4月全国热轧薄板分国别进口统计[14:55]
- 2015年4月全国热轧薄板分贸易方式进口统计[15:50]
- 2015年4月全国热轧薄板分品种出口统计[16:47]
- 2015年4月全国热轧薄板分品种进口统计[05-26]