国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.12)
发表日期:2015-06-12 10:19:56 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 247.99 | -3.65 | -1.45 | -4.94 | -8.53 | -17.62 |
| 1华北 | 1华北 | 27.3 | -0.18 | -0.66 | -6.88 | -32.28 | -35.36 |
| | 北京 | 2.7 | -0.19 | -6.59 | -16.34 | -43.44 | -25.85 |
| | 天津 | 12.2 | -0.2 | -1.61 | -9.63 | -27.81 | -31.07 |
| | 石家庄 | 0.24 | -0.01 | -2.44 | -7.69 | -33.33 | -76.00 |
| | 邯郸 | 4.6 | 0.2 | 4.55 | 4.55 | -44.58 | -56.11 |
| | 唐山 | 3.35 | 0.1 | 3.08 | 1.52 | -25.56 | -8.97 |
| | 廊坊 | 0.53 | 0 | -0.75 | -3.49 | -7.72 | -35.85 |
| | 包头 | 1.58 | -0.02 | -1.25 | -7.60 | -24.76 | -17.28 |
| | 太原 | 2.1 | -0.06 | -2.78 | -11.39 | -25.00 | -30.00 |
| 2东北 | 2东北 | 21.6 | 0.7 | 3.35 | 5.62 | 12.50 | -16.31 |
| | 沈阳 | 4.9 | 0.2 | 4.26 | -5.77 | 11.36 | -31.94 |
| | 鞍山 | 7.8 | 0.1 | 1.30 | 0.00 | -2.50 | -1.14 |
| | 长春 | 3.3 | 0.5 | 17.86 | 34.69 | 26.92 | -5.17 |
| | 大连 | 1.6 | -0.2 | -11.11 | -11.11 | -33.33 | -56.04 |
| | 哈尔滨 | 4 | 0.1 | 2.56 | 25.00 | 122.22 | 11.11 |
| 3华东 | 3华东 | 103.65 | -4.41 | -4.08 | -9.67 | -6.10 | -5.23 |
| | 上海 | 74 | -4 | -5.13 | -11.38 | -1.33 | 6.63 |
| | 杭州 | 6.85 | -0.15 | -2.14 | -11.04 | -18.45 | -20.35 |
| | 无锡 | 11.7 | -0.3 | -2.50 | 0.86 | -10.00 | -1.68 |
| | 合肥 | 2.06 | -0.07 | -3.29 | -14.17 | -26.43 | -33.76 |
| | 南京 | 2.3 | 0.2 | 9.52 | -13.21 | -35.21 | -67.61 |
| | 济南 | 2.08 | -0.07 | -3.26 | -7.14 | -24.64 | -35.00 |
| | 青岛 | 1.23 | -0.01 | -0.81 | 3.36 | -2.38 | -36.27 |
| | 泰安 | 3.43 | -0.01 | -0.15 | -0.87 | -4.99 | -16.95 |
| 4中南 | 4中南 | 70.25 | 0.72 | 1.04 | 0.16 | -1.33 | -20.17 |
| | 广州 | 53.5 | 0.1 | 0.19 | -1.29 | -4.80 | -16.28 |
| | 武汉 | 9.7 | 0.3 | 3.19 | -1.02 | 15.48 | -36.18 |
| | 郑州 | 2.8 | 0.2 | 7.69 | 33.97 | 30.23 | 3.70 |
| | 长沙 | 4.25 | 0.12 | 2.91 | 4.94 | -4.49 | -31.45 |
| 5西南 | 5西南 | 20.14 | -0.33 | -1.61 | -2.19 | -9.93 | -24.85 |
| | 成都 | 13 | -0.19 | -1.44 | 0.08 | -12.75 | -7.80 |
| | 重庆 | 7.14 | -0.14 | -1.92 | -6.05 | -4.29 | -43.78 |
| 6西北 | 6西北 | 5.05 | -0.15 | -2.88 | -10.62 | -34.07 | -42.61 |
| | 西安 | 3 | -0.2 | -6.25 | -21.05 | -44.44 | -50.82 |
| | 兰州 | 2.05 | 0.05 | 2.50 | 10.81 | -9.29 | -24.07 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.12)[10:19]
- 快讯:12日包头市场热轧价格跌10元[09:54]
- 快讯:北京热轧价跌20[10:17]
- 墨西哥对华热轧钢板反倾销调查作出初裁[06-11]
- 太原市场热轧卷板价格暂稳运行[06-11]