国内重点城市螺纹钢库存汇总(8.14)
发表日期:2015-08-14 13:19:08 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 429.86 | -26.13 | -5.73 | -15.42 | -16.01 | -7.70 |
| 1华北 | 1华北 | 55.75 | -2.87 | -4.89 | -14.19 | -30.25 | -17.39 |
| | 北京 | 25.09 | -1.88 | -6.97 | -13.88 | -35.31 | -3.50 |
| | 天津 | 14.06 | -0.37 | -2.56 | -0.57 | -8.94 | -32.70 |
| | 石家庄 | 3.6 | -0.12 | -3.23 | -18.18 | -28.00 | -2.70 |
| | 邯郸 | 2.9 | 0.2 | 7.41 | -14.71 | -25.64 | -27.50 |
| | 唐山 | 3.7 | -0.3 | -7.50 | -31.48 | -31.48 | 2.78 |
| | 廊坊 | 0.8 | 0 | 0.00 | -33.33 | -42.86 | 60.00 |
| | 包头 | 2.6 | -0.2 | -7.14 | -25.71 | -38.10 | 23.81 |
| | 太原 | 3 | -0.2 | -6.25 | -21.05 | -48.28 | -55.22 |
| 2东北 | 2东北 | 47.18 | -3.2 | -6.35 | -16.94 | -26.74 | 17.66 |
| | 沈阳 | 17.9 | -0.6 | -3.24 | -0.56 | -10.50 | 51.69 |
| | 鞍山 | 5.8 | -0.1 | -1.69 | 1.75 | 23.40 | 625.00 |
| | 长春 | 6 | -1.5 | -20.00 | -35.48 | -37.50 | 33.33 |
| | 大连 | 2.68 | 0 | 0.00 | -29.47 | -49.43 | -10.67 |
| | 哈尔滨 | 14.8 | -1 | -6.33 | -26.00 | -40.32 | -26.00 |
| 3华东 | 3华东 | 81.06 | -6.91 | -7.85 | -15.97 | -11.40 | -8.68 |
| | 上海 | 16.97 | -2 | -10.54 | -16.16 | -19.80 | -26.22 |
| | 杭州 | 36.16 | -2.44 | -6.32 | -18.56 | 2.70 | -7.76 |
| | 合肥 | 9.81 | -0.35 | -3.44 | -8.66 | -15.06 | 1.45 |
| | 南京 | 17.2 | -2 | -10.42 | -13.00 | -19.32 | 156.72 |
| | 济南 | 0.37 | -0.05 | -11.90 | -21.28 | -43.94 | -84.58 |
| | 青岛 | 0.3 | -0.05 | -14.29 | -34.78 | -72.22 | -94.81 |
| | 泰安 | 0.25 | -0.02 | -7.41 | -34.21 | -50.98 | -87.56 |
| 4中南 | 4中南 | 136.35 | -10.15 | -6.93 | -18.29 | -2.36 | -6.67 |
| | 广州 | 74.63 | -8.43 | -10.15 | -26.17 | -2.62 | 55.48 |
| | 武汉 | 23.37 | -0.82 | -3.39 | -5.27 | -14.58 | -26.97 |
| | 郑州 | 16.8 | -0.3 | -1.75 | -3.11 | 3.45 | 17.48 |
| | 长沙 | 9.05 | -0.3 | -3.21 | -24.39 | -1.63 | -23.31 |
| | 南宁 | 12.5 | -0.3 | -2.34 | 5.93 | 22.55 | -68.75 |
| 5西南 | 5西南 | 75.5 | -2.5 | -3.21 | -8.93 | -9.04 | -14.25 |
| | 成都 | 37.2 | -2.5 | -6.30 | -15.45 | -22.50 | -0.27 |
| | 重庆 | 38.3 | 0 | 0.00 | -1.54 | 9.43 | -24.53 |
| 6西北 | 6西北 | 34.02 | -0.5 | -1.45 | -15.44 | -36.24 | -3.35 |
| | 西安 | 15.26 | 1.5 | 10.90 | 0.66 | -29.87 | -17.51 |
| | 兰州 | 18.76 | -2 | -9.63 | -25.17 | -40.63 | 12.34 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(8.14)[13:19]
- 韩国钢厂螺纹钢库存保持低位[08-13]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(8.7)[08-07]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(7.31)[07-31]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(7.24)[07-24]