9月1日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2015-09-02 10:39:34 兰格钢铁
| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | 14 | 12 | 14.7 | 12 | -3 | ---- | ---- | 758 | ---- | 15 | -20.00% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | -15.35 | -15.35 | -15.35 | -15.35 | 0.05 | -17 | -16 | 40 | ---- | -15.4 | -0.32% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.75 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135 | 0.00% |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 | 0.00% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | 261 | 261 | 350 | 349 | 166 | 350 | 500 | 11 | ---- | 183 | 90.71% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.25 | 0.00% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.75 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | -8.75 | -8.75 | -8.75 | -8.75 | -1.1 | ---- | ---- | 1 | ---- | -7.65 | 14.38% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 | 0.00% |
- 相关阅读
- 9月1日LME基本金属升贴水收盘行情[10:39]
- 9月1日长江现货基本金属行情[09-01]
- 9月1日上海现货基本金属行情[09-01]
- 8月31日长江现货基本金属行情[08-31]
- 8月31日上海现货基本金属行情[08-31]