DAMPIER港预计有29船舶到港装货,出港货量为493万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SEA PULL | Sep | 0100/14 | 1430/17 | 1700/18 | 170 | ||
ANNOU MAX | Sep | 2024/14 | 1430/17 | 2030/19 | CHINA | 170 | 90F,80L |
CAPE EXCELSIOR | Sep | 0700/17 | 2130/19 | 0000/21 | CHINA | 170 | 90F,80L |
LOWLANDS LONGEVITY | Sep | 1300/18 | 0100/21 | 0330/22 | CHINA | 170 | F |
PIONEER | Sep | 1200/19 | 0430/22 | 0700/23 | 170 | ||
HUBERT FEDRY | Sep | 2200/22 | 0800/23 | 1030/24 | CHINA | 170 | 90F,80L |
CAPE UNITED | Sep | 1200/23 | 1130/24 | 1400/25 | 170 | ||
PITSA D | Sep | 0600/24 | 1500/25 | 1730/26 | 170 | ||
MOUNT OPHIR | Sep | 0100/25 | 1830/26 | 2100/27 | CHINA | 170 | F |
CAPE INDIA | Sep | 1200/25 | 2200/27 | 0030/29 | CHINA | 170 | 130F,40L |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SG UNITED | Sep | 2200/13 | 1430/17 | 0100/20 | 170 | ||
PACIFIC RESOURCE | Sep | 0600/18 | 1430/17 | 0330/21 | 170 | ||
ZOSCO TAIZHOU | Sep | 1200/17 | 0200/20 | 1400/22 | 170 | ||
GOLDEN ASO | Sep | 1000/21 | 1230/21 | 1600/23 | 170 | ||
ANANGEL FORTUNE | Sep | 0030/22 | 1500/22 | 1830/24 | 170 | ||
STAR DESPOINA | Sep | 1200/22 | 1700/23 | 1930/25 | 170 | ||
TBN162 | Sep | 1200/24 | 1930/24 | 2030/26 | 170 | ||
NAVIOS AZIMUTH | Sep | 1200/24 | 2030/25 | 2100/27 | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CHIN SHAN | Sep | 2300/14 | 0130/17 | 0100/19 | 170 | ||
HYUNDAI TALENT | Sep | 1800/15 | 0030/18 | 0000/20 | CHINA | 170 | 100F,70L |
FORTUNE VIOLET | Sep | 0555/16 | 0200/19 | 0030/21 | CHINA | 170 | F |
CHS WORLD | Sep | 0600/17 | 0100/20 | 0130/22 | 170 | ||
CS SERENITY | Sep | 1200/19 | 0130/21 | 0230/23 | CHINA | 170 | 90F,80L |
GLOBAL TRUST | Sep | 2000/19 | 0230/22 | 0430/24 | CHINA | 170 | F |
SPRING BRIGHT | Sep | 0700/22 | 0330/23 | 0630/25 | CHINA | 170 | 80F,90L |
CAPE MARS | Sep | 1200/22 | 0530/24 | 0800/26 | CHINA | 170 | F |
ETOILE | Sep | 0600/24 | 0730/25 | 1030/27 | CHINA | 170 | 90F,80L |
OCEAN TRINITY | Sep | 2200/24 | 0900/26 | 2130/28 | 170 | ||
GOLDEN BEIJING | Sep | 0300/24 | 1130/27 | 2200/29 | CHINA | 170 | F |
PORT HEDLAND港预计有76条铁矿石船到港,出港货量为1407.7万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CASTA DIVA | Sep | 1012/12 | /18 | 176 | 97NBL,79MF | ||
MARTHA OLDENDORFF | Sep | 1623/14 | /18 | 202 | Y | ||
GLOBAL PROSPERITY | Sep | 0920/14 | /18 | 223 | 47MF,176Y | ||
OCEAN DUKE | Sep | 1050/14 | /18 | 177 | 81MF,96Y | ||
CHINA STEEL EXPLORATION | Sep | 2215/14 | /19 | 160 | 66NBL,94Y | ||
CAPE ADVANCE | Sep | 1536/15 | /19 | 248 | 53MF,195Y | ||
CHS SPLENDOR | Sep | 2224/15 | /19 | 166 | 93NBL,73JMBF | ||
PIERRE LD | Sep | 0030/16 | /20 | 170 | 80NBL,90MF | ||
COALMAX | Sep | 2330/16 | /20 | 170 | |||
SUPER STAR | Sep | 2100/16 | /20 | 170 | |||
BSTEEL HARMONY | Sep | 1500/16 | /21 | 170 | |||
GRANDE SOLARIS | Sep | 1500/17 | /21 | 153 | 104NBL,49F | ||
FRONTIER EXPLORER | Sep | 1900/17 | /21 | 180 | |||
SHANDONG REN HE | Sep | 0100/18 | /21 | 190 | |||
ABIGAIL N | Sep | 1000/18 | /22 | 165 | |||
GOLDEN HORIZON | Sep | 1600/18 | /22 | 180 | |||
FURIOUS | Sep | 1700/18 | /22 | 170 | |||
CAPE EMERALD | Sep | 1300/19 | /23 | 150 | 100NBL,50Y | ||
PACIFIC TREASURE | Sep | 0700/19 | /23 | 190 | |||
CLEAR HORIZON | Sep | 1800/19 | /23 | 180 | |||
NEW MIGHTY | Sep | 2000/19 | /23 | 180 | |||
ZOSCO QINGDAO | Sep | 0800/20 | /23 | 190 | |||
MOUNT HEDLAND | Sep | 0800/20 | /24 | 184 | 52NBL,132Y | ||
FUJI HORIZON | Sep | 1200/20 | /24 | 170 | |||
CE-DUKE | Sep | 1500/20 | /24 | 170 | |||
AQUA VENTURE | Sep | 1030/20 | /24 | 170 | |||
MAXIMUS | Sep | 0900/21 | /25 | 190 | |||
K. ADVENTURE | Sep | 1800/20 | /25 | 180 | |||
SHANGDONG ZHENG TONG | Sep | 2000/20 | /26 | 190 | |||
CAPE HARVEST | Sep | 1200/21 | /26 | 170 | |||
MINNEHAHA | Sep | 1800/21 | /26 | 170 | |||
BISAN CLOVER | Sep | 2000/21 | /27 | 160 | 70NBL,90Y | ||
HENG LONG | Sep | 2100/21 | /27 | 160 | |||
SHANDONG DING SHENG | Sep | 1500/22 | /27 | 170 | 90F,80Y | ||
CASTILLO DE CATOIRA | Sep | 0600/22 | /27 | 170 | |||
GREAT JIN | Sep | 0800/23 | /28 | 190 | |||
FRONTIER BONANZA | Sep | 1400/23 | /28 | 170 | |||
AZUL CHALLENGE | Sep | 2000/24 | /28 | 180 | 90NBL,90F | ||
MAHARAJ | Sep | 1200/24 | /29 | 170 | |||
HEBEI LGEND | Sep | 1200/25 | /29 | 180 | |||
SHAGANG HAILI | Sep | 0330/25 | /29 | 190 | |||
LOS ANGELES | Sep | 0600/25 | /30 | 170 | |||
IRON SOUTHERN CROSS | Sep | 1400/25 | /30 | 160 | |||
SOUTHERN CROSS DREAM | Sep | 1200/26 | /30 | 170 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FPMC B Kingdom | Sep | 2100/17 | /18 | CHINA | 203 | S.S | |
PSU Eighth | Sep | 0700/17 | /18 | CHINA | 260 | S.S | |
Frontier Discovery | Sep | 1700/17 | /19 | CHINA | 172 | KF | |
Seaforce | Sep | 0600/18 | /19 | CHINA | 177 | S.S | |
Cape Ray | Sep | 1000/18 | /20 | CHINA | 175 | ||
Anangel Voyager | Sep | 0800/18 | /20 | CHINA | 177 | KF | |
Leadership | Sep | 0001/18 | /20 | CHINA | 168 | KF | |
Anangel Odyssey | Sep | 0400/19 | /21 | CHINA | 169 | S.S | |
Dignity | Sep | 0001/20 | /21 | CHINA | 200 | S.S | |
Valley Star | Sep | 1200/20 | /22 | CHINA | 202 | S.S | |
Spring Nexus | Sep | 0130/21 | /22 | CHINA | 204 | S.S | |
FPMC B Justice | Sep | 2000/20 | /22 | CHINA | 204 | S.S | |
China Prosperity | Sep | 0200/22 | /23 | CHINA | 200 | S.S | |
Ocean Hongkong | Sep | 1600/21 | /23 | CHINA | 226 | S.S | |
Fakarava | Sep | 1400/22 | /24 | CHINA | 203 | S.S | |
CSB Propitiousness | Sep | 2300/22 | /24 | CHINA | 226 | S.S | |
Harmonious | Sep | 0500/24 | /25 | CHINA | 203 | KF | |
Q Gayle | Sep | 0000/23 | /25 | CHINA | 204 | S.S | |
Cape Stars | Sep | 1300/24 | /26 | CHINA | 203 | KF | |
Premiership | Sep | 0000/23 | /26 | CHINA | 167 | S.S | |
Global Commander | Sep | 0000/25 | /26 | CHINA | 205 | S.S | |
Jasper Dream | Sep | 2200/25 | /27 | CHINA | 204 | S.S | |
Alpha Liberty | Sep | 1500/25 | /27 | CHINA | 176 | KF | |
Nymphe | Sep | 0600/24 | /28 | CHINA | 177 | S.S | |
Cape Trust | Sep | 0000/26 | /28 | CHINA | 174 | S.S | |
Nord Steel | Sep | 2319/27 | /28 | CHINA | 170 | ||
Cape Rich | Sep | 0000/27 | /29 | CHINA | 177 | S.S | |
Yasa Dream | Sep | 1700/28 | /30 | CHINA | 205 | S.S | |
Zosco Shaoxing | Sep | 0000/27 | /30 | CHINA | 173 | KF | |
Tian Fa Hai | Sep | 0000/30 | /01 | CHINA | 205 | FB | |
Yi Da | Sep | 0000/30 | /01 | CHINA | 226 | S.S | |
Wugang Innovation | Sep | 0000/29 | /01 | CHINA | 248 | S.S |
PORT WALCOTT预计有34条船舶到港装货,出港货量为605万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE SAMPAGITA | Sep | 0800/16 | 2200/17 | 1230/19 | 170 | ||
HSIN MAY | Sep | 1200/12 | 1415/18 | 0030/21 | 170 | ||
KUMANO MARU | Sep | 1400/16 | 1445/19 | 0130/22 | 170 | ||
CHINA STEEL EXPRESS | Sep | 2200/17 | 0245/21 | 0230/23 | 170 | ||
BERGE TOWNSEND | Sep | 1000/20 | 0800/24 | 0730/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
FRONTIER YOUTH | Sep | 2100/23 | 1400/25 | 0830/27 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE RELIANCE | Sep | 2200/11 | 0000/17 | 1200/19 | 170 | ||
NSS HONESY | Sep | 1600/07 | 0145/18 | 1230/20 | 170 | ||
NSS DYNAMIC | Sep | 1200/12 | 1415/19 | 1330/21 | 170 | ||
CAPE GREEN | Sep | 1200/03 | 1445/20 | 1400/22 | 170 | ||
REN DA | Sep | 1325/12 | 1545/21 | 0430/24 | CHINA | 210 | Y |
K. ASTER | Sep | 1600/16 | 1615/22 | 0700/25 | KOREA | 190 | 50F,140Y |
LI DA | Sep | 2200/16 | 0645/24 | 2030/26 | CHINA | 210 | Y |
OCEAN VANGUARD | Sep | 1200/23 | 0915/25 | 2100/27 | KOREA | 190 | Y |
STELLAR VENTURE | Sep | 1800/22 | 2245/26 | 1000/29 | KOREA | 240 | 190Y,50L |
ONOZURU MARU | Sep | 0200/23 | 2315/27 | 1030/30 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
GRACIOUS ETERNITY | Sep | 2218/15 | 0230/17 | 2230/18 | CHINA | 170 | Y |
LAMBERT MARU | Sep | 1300/16 | 0130/18 | 2300/19 | 170 | ||
MINERAL TIANJIN | Sep | 0600/17 | 0045/19 | 0030/21 | CHINA | 170 | 110F,60L |
KANNARIS | Sep | 1200/19 | 0115/20 | 0130/22 | 170 | ||
CHS COSMOS | Sep | 1500/19 | 0245/21 | 0230/23 | CHINA | 170 | 100F,70L |
OCEAN COMPASS | Sep | 0800/21 | 0345/22 | 0430/24 | CHINA | 170 | 100F,70L |
RTM COOK | Sep | 2100/22 | 0445/23 | 0700/25 | CHINA | 190 | F |
CHINA STEEL CHALLENGER | Sep | 1200/22 | 0645/24 | 2030/26 | 170 | ||
CORAL DREAM | Sep | 1600/23 | 0915/25 | 2100/27 | 170 | ||
IMPERATOR AUSTRALIS | Sep | 1200/25 | 2245/26 | 2130/28 | CHINA | 170 | 100F,70L |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
MARIPERLA | Sep | 1200/14 | 1300/17 | 1100/19 | 170 | ||
STELLA ANNABEL | Sep | 0736/15 | 1315/18 | 1230/20 | CHINA | 170 | 120F,50L |
RMC ALTAIR | Sep | 1000/15 | 1315/19 | 1330/21 | 170 | ||
PAN DREAM | Sep | 1400/19 | 1445/20 | 1400/22 | CHINA | 170 | 70F,100L |
TOM PRICE | Sep | 0300/21 | 1545/21 | 0430/24 | CHINA | 210 | F |
PILBARA MARU | Sep | 2000/21 | 1615/22 | 0630/25 | 170 | ||
RTM TASMAN | Sep | 0800/23 | 0645/24 | 0730/26 | CHINA | 190 | F |
TIANSHUNHAI | Sep | 1600/23 | 0845/25 | 0830/27 | 170 |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为50.8万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HEBEI CHALLENGER | Sep | 1800/20 | 1900/20 | 0400/23 | 176 | ||
CAPE MAGNOLIA | Sep | 1000/23 | 1600/23 | 0300/26 | 155 | ||
NSU LODESTAR | Sep | 1300/24 | 0500/26 | 2359/28 | 177 |