兰格钢铁

2015年8月重点会员钢铁企业钢材产量

发表日期:2015-09-22 10:01:06 兰格钢铁

序号企业名称本   月上   月去年同月比去年同月增减%本年累计去年同期累计累计比去年同期增减%
 全国合计9449 9230 9412 0.474545 73466 1.47
 会员钢铁企业合计5189 5082 5379 -3.5341225 43166 -4.5
1首钢集团208 218 254 -18.141846 1954 -5.5
1-1其中:首钢总公司135 152 147 -8.381186 1174 0.99
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司27 19 36 -24.58211 312 -32.38
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司1 1 1 -13.796 6 -8.38
1-4          首钢长治钢铁有限公司20 21 27 -24.96169 194 -12.77
1-5          通化钢铁集团股份有限公司25 25 43 -42.21275 268 2.66
2渤海钢铁集团有限公司162 124 175 -7.731282 1332 -3.8
2-1其中:天津冶金集团有限公司66 55 40 65.16467 368 26.99
2-2         天津天铁冶金集团有限公司32 30 59 -46.02303 424 -28.63
2-3         天津钢管集团股份有限公司25 27 29 -12.17231 238 -3.24
2-4         天津天钢集团有限公司38 13 47 -18.98281 301 -6.86
3天津荣程联合钢铁集团有限公司31 27 30 6.47228 223 2.62
4天津天丰钢铁有限公司12 13 12 -2.1890 60 50.87
5河北钢铁集团有限公司371 385 379 -2.062980 3026 -1.5
5-1其中:河北钢铁集团唐钢公司122 128 125 -2.71999 999 0.02
5-2         河北钢铁集团邯钢公司104 104 94 10.11769 758 1.41
5-3         河北钢铁集团宣钢公司52 48 52 -0.27415 442 -6.2
5-4         河北钢铁集团承钢公司61 71 72 -14.49548 562 -2.43
5-5         舞阳钢铁有限责任公司17 17 16 1.79120 110 9.25
5-6         河北钢铁集团石钢公司11 12 13 -13.0491 105 -13.29
5-7         河北钢铁集团衡板公司3 3 5 -46.9521 34 -39.15
6新兴铸管股份有限公司28 25 29 -3.03202 218 -7.34
7邢台钢铁有限责任公司19 16 19 -1.94148 161 -7.74
8北京建龙重工集团有限公司113 113 119 -4.7921 2574 -64.2
8-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司27 27 29 -6.86212 219 -3.14
9河北津西钢铁集团73 75 78 -7.42615 597 3.01
9-1其中:河北津西钢铁股份有限公司58 62 69 -15.1507 492 3.04
10唐山国丰钢铁有限公司75 78 73 2.63663 535 24.02
11德龙钢铁集团24 23 21 14.84171 151 12.75
11-1其中:德龙钢铁有限公司24 23 21 14.84171 179 -4.61
12河北纵横钢铁集团有限公司85 85 78 9.07674 644 4.64
13河北新武安钢铁集团113 114 106 6.47898 824 9.07
13-1其中:河北普阳钢铁有限公司29 31 30 -2.69257 263 -2.28
13-2         武安市文安钢铁有限公司19 20 22 -11.79158 164 -3.81
13-3         河北烘熔钢铁有限公司14 14 9 50.22113 140 -19.13
13-4         河北新金钢铁公司22 20 23 -6.61127 174 -27.31
13-5         明芳钢铁有限公司18 18 19 -5.94151 161 -6.21
14河北文丰钢铁有限公司21 21 26 -18.87169 171 -1.12
15唐山港陆钢铁有限公司22 23 23 -4.43214 209 2.65
16唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司49 52 58 -14.99449 353 27.17
17河北前进钢铁集团有限公司27 32 30 -11.15234 216 8.39
18河北天柱钢铁集团有限公司13 10 22 -42.56159 191 -16.65
19唐山东海钢铁集团特钢有限公司25 13 29 -13.97135 180 -24.73
20唐山东华钢铁企业集团有限公司28 28 30 -7.01219 227 -3.34
21河北敬业集团94 99 98 -3.62740 650 13.91
22武安市裕华钢铁有限公司26 12 11 129196 94 109.4
23荣信钢铁有限公司       
24金鼎重工股份有限公司15 18 22 -29.48139 178 -22.24
25唐山国义特种钢铁有限公司14 12 16 -12.0278 100 -21.38
26霸州市新利钢铁有限公司23 21 22 4.21141 167 -15.49
27滦县金马工业有限公司24 22 9 180.12170 24 595.58
28唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司       
29唐山凯恒钢铁有限公司       
30唐山正丰钢铁有限公司0 0 6 -10010 46 -77.7
31唐山文丰山川轮毂有限公司11 10 10 10.1183 79 4.2
32唐山市玉田建邦实业有限公司       
33河北龙凤山铸业有限公司       
34邯郸市紫山特钢集团有限公司0 0 0 502 1 82.89
35太原钢铁(集团)有限公司74 72 71 4.67567 634 -10.55
35-1其中:山西新临钢钢铁有限公司1 1 8 -85.2118 58 -69.64
36山西中阳钢铁有限公司22 23 29 -23.57191 219 -12.64
37介休市新泰钢铁有限公司7 8 9 -18.874 89 -16.08
38山西建邦集团有限公司20 20 22 -10.01150 161 -6.68
39山西立恒钢铁股份有限公司33 30 37 -9.73265 193 36.82
40山西华丰冶炼集团有限公司13 13 13 -0.23115 90 28.45
41包头钢铁(集团)有限责任公司97 82 93 4.79728 650 11.97
42鞍钢集团公司249 239 273 -8.882009 2202 -8.78
42-1其中:鞍山钢铁集团公司185 175 191 -3.331452 1566 -7.26
42-2         攀钢集团有限公司64 64 82 -21.91557 636 -12.51
43本钢集团有限公司101 120 143 -28.811011 1066 -5.14
44东北特殊钢集团有限责任公司14 14 18 -24118 160 -26.37
45凌源钢铁集团有限责任公司44 44 41 6.74317 341 -7.09
46五矿营口中板有限责任公司46 42 36 25.64315 254 23.67
47四平现代钢铁有限公司       
48西林钢铁集团9 15 11 -23.91108 128 -15.45
49宝钢集团有限公司291 301 312 -6.642343 2473 -5.25
49-1其中:宝山钢铁股份有限公司122 129 127 -3.26987 1008 -2.05
49-2         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司41 40 70 -41.49336 505 -33.53
49-3         广东钢铁韶钢集团46 45 51 -9.64324 415 -21.95
50中信泰富特钢集团有限公司49 47 57 -13.66409 439 -6.85
50-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司32 33 39 -16.29277 291 -4.89
50-2          湖北新冶钢有限公司17 14 19 -8.26132 148 -10.7
51南京钢铁集团有限公司67 65 67 0.68525 476 10.27
52江苏沙钢集团289 288 292 -0.932273 2222 2.31
52-1其中:江苏沙钢集团有限公司192 201 198 -3.161524 1452 4.98
52-2           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司21 14 15 37.08160 173 -7.51
52-3         江苏永钢集团有限公司65 61 66 -1.94492 494 -0.43
52-4          江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司       
53江苏苏钢集团有限公司3 2 4 -13.3920 22 -10.48
54中天钢铁集团有限公司69 73 61 13.18598 591 1.26
55圣戈班(徐州)管道有限公司       
56江苏申特钢铁有限公司11 10 26 -59.84119 211 -43.64
56-1其中:上海申特型钢有限公司11 10 26 -59.84119 211 -43.64
57江阴华西钢铁有限公司       
58江阴市西城钢铁有限公司25 21 21 19.92134 244 -45.21
59常熟市龙腾特种钢有限公司26 26 20 29.41189 152 24.98
60江苏省镔鑫特钢材料有限公司27 20 17 57.47209 131 59.77
61盐城市联鑫钢铁有限公司19 17 17 8.04154 134 14.62
62杭州钢铁集团公司62 60 73 -14.78516 544 -5.02
62-1其中:宁波钢铁有限公司39 36 40 -2.17296 295 0.45
63衢州元立金属制品有限公司22 22 26 -17.34201 192 4.78
64马钢(集团)控股有限公司170 158 165 3.561223 1198 2.14
64-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司170 157 164 3.451218 1193 2.02
65铜陵市富鑫钢铁有限公司12 11 14 -10.4194 90 4.44
66新余钢铁集团有限公司68 68 69 -1.85538 542 -0.82
67方大钢铁集团有限公司114 111 112 1.66862 832 3.57
67-1其中:方大特钢科技股份有限公司31 28 31 -0.06234 227 3.05
67-2         江西萍钢实业股份有限公司83 83 81 2.32628 606 3.76
68福建省三钢(集团)有限责任公司82 67 75 9.13623 570 9.22
69山东钢铁集团有限公司179 180 202 -11.31412 1529 -7.6
69-1其中:济钢集团有限公司51 50 54 -6.97389 440 -11.64
69-2         莱芜钢铁集团有限公司119 120 136 -12.48937 987 -5.07
69-3         淄博张钢有限公司10 10 12 -17.6687 101 -14.63
70青岛钢铁控股集团有限责任公司10 13 16 -36.83105 139 -24.82
71山东石横特钢集团有限公司28 26 31 -12.35221 231 -4.2
72山东泰山钢铁集团有限公司34 33 34 0.21260 255 1.71
73济南庚辰钢铁有限公司       
74潍坊特钢集团有限公司24 20 22 6.46172 143 20.61
75日照钢铁控股集团有限公司124 124 100 23.48942 837 12.56
76山东临沂江鑫钢铁有限公司       
77安阳钢铁集团公司100 87 97 2.89740 721 2.7
77-1其中:安钢股份公司78 71 76 2.53581 565 2.75
77-2         信阳钢铁公司22 15 21 4.25159 155 2.51
78河南凤宝特钢公司6 8 7 -13.9253 52 1.83
79河南济源钢铁(集团)有限公司25 27 32 -21.77202 218 -7.36
80南阳汉冶特钢有限公司13 14 15 -13.06118 129 -8.27
81武汉钢铁(集团)公司212 218 223 -4.861673 1826 -8.35
81-1其中:武汉钢铁股份有限公司115 130 132 -12.99976 1069 -8.7
81-2          武钢集团昆明钢铁股份有限公司66 59 64 2.4469 551 -14.94
81-3          武钢集团鄂城钢铁有限责任公司33 31 30 10.39245 226 8.44
82湖南华菱钢铁集团有限责任公司138 130 131 5.35982 1009 -2.66
82-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 65 62 56 15.37453 450 0.71
82-2         华菱涟源钢铁有限公司59 55 62 -5.25428 457 -6.33
82-3         衡阳华菱钢管有限公司10 9 7 31.3268 72 -4.5
82-4         华菱锡钢特钢有限公司4 4 5 -13.9733 30 7.02
83冷水江钢铁有限责任公司24 17 26 -8.7172 171 0.34
84广东中粤马口铁工业有限公司2 2 2 -7.5314 15 -4.24
85珠海粤裕丰钢铁有限公司22 21 16 38.17163 151 8
86广西柳州钢铁(集团)公司117 108 122 -3.85891 822 8.46
87广西贵港钢铁集团有限公司12 13 10 27.1189 72 23.64
88重庆钢铁(集团)有限责任公司34 34 32 8.25234 269 -13.15
89四川省川威钢铁集团有限公司30 32 8 270.36263 238 10.37
90四川省达州钢铁集团有限责任公司23 20 25 -8.31190 199 -4.13
91成都冶金实验厂有限公司11 14 17 -35.34106 123 -13.32
92云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司19 19 23 -19.05160 203 -21.54
93陕西略阳钢铁有限责任公司0 0 7 -10023 41 -43.51
94陕西钢铁集团有限公司77 76 69 12.55526 530 -0.78
95陕西汉中钢铁集团有限公司4 5 8 -50.7346 50 -8.78
96酒泉钢铁(集团)有限责任公司71 69 85 -16.05539 684 -21.17
97西宁特殊钢集团有限责任公司9 9 11 -19.7976 83 -8.89

相关阅读
2015年8月重点会员钢铁企业钢材产量[10:01]
9月22日包头亚新钢铁建筑钢材价信息[09:52]
9月22日内蒙古赤峰远联建筑钢材降价信息[09:44]
9月22日山西新泰建筑钢材价格信息[09:59]
9月22日唐山国义建筑钢材降价信息[09:51]