国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.9)
发表日期:2015-10-09 14:31:37 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 365.39 | 1.07 | 0.29 | -5.77 | -28.50 | -14.47 |
| 1华北 | 1华北 | 51.83 | 0.76 | 1.49 | -6.69 | -23.22 | -26.39 |
| | 北京 | 22.34 | 0.28 | 1.28 | -12.62 | -28.34 | -24.13 |
| | 天津 | 14.32 | 0.31 | 2.21 | -1.10 | 4.30 | -27.57 |
| | 石家庄 | 3.37 | 0.07 | 2.12 | 5.31 | -25.11 | -21.63 |
| | 邯郸 | 3.1 | 0.1 | 3.33 | 6.90 | -11.43 | -31.11 |
| | 唐山 | 3.5 | -0.1 | -2.78 | -12.50 | -38.60 | -7.89 |
| | 廊坊 | 1.35 | 0.05 | 3.85 | 35.00 | 3.85 | 92.86 |
| | 包头 | 1.85 | 0.05 | 2.78 | -11.90 | -48.61 | 2.78 |
| | 太原 | 2 | 0 | 0.00 | -13.04 | -50.00 | -67.21 |
| 2东北 | 2东北 | 22.69 | -1.58 | -6.51 | -27.51 | -59.66 | -14.31 |
| | 沈阳 | 10.82 | -0.08 | -0.73 | -15.47 | -38.17 | 42.37 |
| | 鞍山 | 3.67 | -0.05 | -1.34 | -18.44 | -21.91 | 274.49 |
| | 长春 | 3.1 | -0.7 | -18.42 | -44.64 | -67.37 | -31.11 |
| | 大连 | 1.79 | -0.25 | -12.25 | -14.76 | -60.66 | -52.89 |
| | 哈尔滨 | 3.31 | -0.5 | -13.12 | -47.46 | -83.45 | -65.52 |
| 3华东 | 3华东 | 69.69 | -0.81 | -1.15 | -3.98 | -26.63 | -17.33 |
| | 上海 | 12.67 | 0.08 | 0.64 | -5.24 | -39.49 | -40.24 |
| | 杭州 | 29.17 | -0.14 | -0.48 | -2.80 | -31.69 | -14.71 |
| | 合肥 | 9.91 | 0.13 | 1.33 | -2.36 | -6.86 | 2.06 |
| | 南京 | 16.31 | -0.72 | -4.23 | -7.59 | -16.66 | 48.14 |
| | 济南 | 0.6 | -0.05 | -7.69 | 9.09 | 87.50 | -64.71 |
| | 青岛 | 0.53 | -0.05 | -8.62 | 17.78 | 1.92 | -89.34 |
| | 泰安 | 0.5 | -0.06 | -10.71 | 25.00 | 66.67 | -66.89 |
| 4中南 | 4中南 | 122.75 | 1.57 | 1.30 | -3.61 | -28.10 | -5.21 |
| | 广州 | 67.3 | 4.15 | 6.57 | 1.22 | -35.90 | 64.15 |
| | 武汉 | 20.82 | -1 | -4.58 | -10.14 | -16.12 | -42.64 |
| | 郑州 | 16.29 | 0.02 | 0.12 | -2.46 | -4.96 | 7.88 |
| | 长沙 | 9.94 | -1 | -9.14 | -11.17 | -16.26 | 0.40 |
| | 南宁 | 8.4 | -0.6 | -6.67 | -14.29 | -29.41 | -69.12 |
| 5西南 | 5西南 | 68.8 | -0.7 | -1.01 | -0.58 | -15.69 | -15.28 |
| | 成都 | 31.6 | -0.7 | -2.17 | 0.96 | -26.51 | -16.18 |
| | 重庆 | 37.2 | 0 | 0.00 | -1.85 | -3.63 | -14.50 |
| 6西北 | 6西北 | 29.62 | 1.83 | 6.59 | -6.83 | -25.88 | -16.09 |
| | 西安 | 13.82 | 1.34 | 10.74 | -7.74 | -5.73 | -25.30 |
| | 兰州 | 15.8 | 0.49 | 3.20 | -6.01 | -37.55 | -5.95 |
- 相关阅读
- 10月9日螺纹钢期货午报[11:33]
- 10月9日唐山东方螺纹钢价信息[11:36]
- 10月9日唐山振华轧钢螺纹钢价信息[12:38]
- 丰兴钢铁下调螺纹钢盘价[13:15]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.9)[14:31]