2015年9月铁道用材分国别出口统计
发表日期:2015-10-26 16:30:04 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 23.88 | 20,632 | 32.529 | 29,917 |
| 孟加拉国 | 47 | 57,000 | 1,852.84 | 1,648,967 |
| 文莱 | 83.07 | 50,357 | 87.87 | 53,626 |
| 缅甸 | 289.862 | 363,960 | 2,686.43 | 2,776,956 |
| 柬埔寨 | 2.791 | 3,131 | 98.652 | 86,047 |
| 朝鲜 | 157.981 | 73,594 | 2,259.14 | 1,155,760 |
| 中国香港 | 82.649 | 273,529 | 5,130.75 | 7,116,732 |
| 印度 | 1,997.31 | 3,754,448 | 18,614.40 | 31,396,696 |
| 印度尼西亚 | 30,426.71 | 22,955,589 | 47,851.25 | 38,729,075 |
| 伊朗 | 306.582 | 553,107 | 44,375.87 | 41,163,377 |
| 伊拉克 | | | 155.134 | 1,401,994 |
| 以色列 | 10.08 | 14,183 | 10.255 | 14,221 |
| 日本 | 34.875 | 119,885 | 312.322 | 932,985 |
| 科威特 | 11.856 | 7,339 | 105.382 | 246,973 |
| 老挝 | 13.52 | 17,575 | 479.443 | 451,743 |
| 黎巴嫩 | 0.16 | 4,800 | 3.287 | 10,620 |
| 中国澳门 | 119.422 | 669,487 | 173.235 | 972,509 |
| 马来西亚 | 1,262.63 | 904,190 | 9,776.82 | 10,195,787 |
| 蒙古 | 6.262 | 3,150 | 827.429 | 929,309 |
| 尼泊尔 | | | 14.186 | 15,125 |
| 巴基斯坦 | 76.053 | 118,031 | 1,530.69 | 2,718,969 |
| 菲律宾 | 555.159 | 260,355 | 2,056.82 | 1,459,823 |
| 卡塔尔 | | | 936.731 | 745,457 |
| 沙特阿拉伯 | 125.213 | 91,824 | 4,313.57 | 3,606,449 |
| 新加坡 | 575.316 | 494,386 | 4,283.04 | 4,693,493 |
| 韩国 | 3,366.74 | 1,795,584 | 25,161.48 | 18,474,365 |
| 斯里兰卡 | 269.497 | 321,892 | 374.72 | 452,022 |
| 泰国 | 2,652.43 | 4,187,979 | 40,081.80 | 41,397,438 |
| 土耳其 | 2,017.18 | 3,354,985 | 9,354.01 | 17,837,110 |
| 阿拉伯联合酋长国 | | | 397.082 | 395,937 |
| 也门共和国 | | | 1.88 | 2,905 |
| 越南 | 939.693 | 895,644 | 14,644.19 | 9,974,417 |
| 中国台湾 | 191.243 | 355,024 | 2,190.94 | 5,090,927 |
| 哈萨克斯坦 | 0.78 | 3,120 | 1,003.55 | 1,516,625 |
| 吉尔吉斯斯坦 | | | 40.12 | 20,060 |
| 塔吉克斯坦 | 1 | 600 | 196.479 | 126,036 |
| 乌兹别克斯坦 | | | 78.087 | 62,416 |
| 阿尔及利亚 | 6.08 | 4,256 | 19.374 | 76,470 |
| 安哥拉 | | | 61.493 | 66,718 |
| 博茨瓦那 | | | 15.6 | 11,655 |
| 喀麦隆 | 72 | 29,760 | 150.349 | 149,679 |
| 乍得 | | | 0.04 | 2,148 |
| 刚果 | | | 241.989 | 376,651 |
| 吉布提 | | | 522.081 | 1,152,791 |
| 埃及 | 80.495 | 169,540 | 462.799 | 477,745 |
| 埃塞俄比亚 | 75.773 | 154,802 | 40,126.10 | 33,455,763 |
| 加蓬 | | | 87.965 | 105,216 |
| 加纳 | | | 115.125 | 129,447 |
| 几内亚 | | | 13.154 | 5,159 |
| 科特迪瓦共和国 | 18.377 | 14,480 | 75.936 | 85,811 |
| 肯尼亚 | 8,153.36 | 8,070,922 | 47,274.03 | 44,587,633 |
| 利比里亚 | | | 0.672 | 2,451 |
| 利比亚 | | | 13.84 | 10,800 |
| 马达加斯加 | | | 2.585 | 1,950 |
| 马里 | | | 0.31 | 575 |
| 毛里塔尼亚 | | | 0.04 | 744 |
| 毛里求斯 | | | 42.762 | 48,767 |
| 摩洛哥 | 73.4 | 232,471 | 80.376 | 256,105 |
| 莫桑比克 | 10.122 | 5,615 | 98.406 | 203,569 |
| 纳米比亚 | | | 447.651 | 307,884 |
| 尼日尔 | | | 0.045 | 1,308 |
| 尼日利亚 | 2.135 | 3,616 | 2,479.01 | 4,309,920 |
| 留尼汪 | 58.037 | 47,191 | 103.156 | 90,954 |
| 塞内加尔 | 110.88 | 253,360 | 111.28 | 253,540 |
| 南非 | 1,031.56 | 5,099,652 | 17,730.15 | 27,356,928 |
| 苏丹 | 5,604.64 | 5,434,463 | 17,368.80 | 23,296,773 |
| 坦桑尼亚 | | | 36.717 | 205,073 |
| 乌干达 | 1.826 | 3,756 | 66.15 | 62,481 |
| 民主刚果 | 6.84 | 7,215 | 314.428 | 601,115 |
| 赞比亚 | 1.175 | 1,525 | 82.121 | 129,482 |
| 津巴布韦 | | | 67.541 | 59,704 |
| 比利时 | 84.69 | 94,552 | 455.548 | 600,091 |
| 丹麦 | 32.824 | 90,498 | 262.495 | 561,363 |
| 英国 | 454.204 | 565,561 | 6,220.33 | 8,608,170 |
| 德国 | 61.004 | 225,433 | 515.052 | 1,423,983 |
| 法国 | 40.627 | 162,586 | 602.765 | 1,696,017 |
| 意大利 | 105.182 | 43,286 | 358.608 | 595,113 |
| 荷兰 | 14.93 | 21,415 | 504.492 | 576,300 |
| 希腊 | | | 41.199 | 21,957 |
| 葡萄牙 | | | 68.049 | 211,321 |
| 西班牙 | 25.992 | 23,849 | 552.963 | 539,290 |
| 阿尔巴尼亚 | 11.512 | 18,931 | 314.912 | 173,186 |
| 奥地利 | | | 1.74 | 3,204 |
| 芬兰 | 220.2 | 298,021 | 506.46 | 687,640 |
| 匈牙利 | | | 80.369 | 151,181 |
| 挪威 | | | 42.221 | 45,817 |
| 波兰 | | | 11.238 | 67,845 |
| 罗马尼亚 | | | 87.11 | 78,984 |
| 瑞典 | 75.203 | 83,626 | 448.554 | 544,247 |
| 瑞士 | | | 36.326 | 87,878 |
| 格鲁吉亚 | | | 476.907 | 668,493 |
| 阿塞拜疆 | | | 21.7 | 21,344 |
| 白俄罗斯 | | | 21.887 | 51,653 |
| 俄罗斯联邦 | 37.74 | 21,811 | 170.122 | 186,817 |
| 乌克兰 | | | 2.35 | 1,880 |
| 捷克 | | | 190.88 | 243,510 |
| 塞尔维亚 | | | 1.131 | 1,789 |
| 阿根廷 | 21.232 | 34,652 | 82,740.80 | 94,144,552 |
| 巴哈马 | | | 31.855 | 40,920 |
| 玻利维亚 | 133.68 | 119,954 | 955.846 | 628,319 |
| 巴西 | 14,450.86 | 12,876,850 | 96,070.48 | 83,774,759 |
| 智利 | 6,734.81 | 4,772,258 | 14,030.94 | 11,285,831 |
| 哥伦比亚 | 47.31 | 57,762 | 1,676.18 | 1,268,871 |
| 哥斯达黎加 | | | 6.4 | 5,230 |
| 多米尼加共和国 | 9.651 | 41,520 | 203.997 | 620,019 |
| 厄瓜多尔 | 458.262 | 235,591 | 2,710.14 | 2,094,673 |
| 危地马拉 | 63.02 | 22,242 | 63.048 | 22,748 |
| 洪都拉斯 | | | 26.322 | 17,714 |
| 墨西哥 | 324.48 | 501,280 | 12,137.32 | 18,758,967 |
| 巴拿马 | | | 75.334 | 112,430 |
| 秘鲁 | 331.645 | 200,290 | 2,561.52 | 1,419,263 |
| 苏里南 | | | 6 | 5,097 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.42 | 256 | 0.42 | 256 |
| 委内瑞拉 | | | 245.951 | 374,396 |
| 加拿大 | 789.376 | 1,188,014 | 8,267.22 | 12,896,746 |
| 美国 | 9,374.29 | 14,606,858 | 134,256.08 | 188,302,961 |
| 澳大利亚 | 65.476 | 152,487 | 978.205 | 2,397,873 |
| 斐济 | | | 88.6 | 217,863 |
| 瓦努阿图 | | | 7 | 2,559 |
| 新西兰 | 23.065 | 17,091 | 6,005.49 | 5,114,103 |
| 巴布亚新几内亚 | 4.59 | 48,120 | 25.14 | 72,937 |
| 合计 | 94,949.93 | 97,782,798 | 744,870.14 | 827,214,037 |
| 于上月比增长率 | 90.72% | 67.63% | 14.61% | 13.41% |
- 相关阅读
- 2015年9月全国铁道用材分品种出口统计[16:04]
- 2015年9月铁道用材分国别出口统计[16:30]
- 2015年8月全国铁道用材分贸易方式出口统计[10-09]
- 2015年8月全国铁道用材分贸易方式进口统计[10-08]
- 2015年8月全国铁道用材分品种出口统计[10-08]