10月26日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2015-10-27 11:00:24 兰格钢铁
| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | 7.25 | 7.25 | 12.75 | 12.75 | 3.24 | 9 | 10 | 112 | ----- | 9.51 |
| 铜3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -9.7 |
| 铜3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -9.5 |
| 铝0-3 | -36.25 | -36.25 | -36.25 | -36.25 | -38.25 | -37 | -35 | ----- | ----- | 2 |
| 铝3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -131.25 |
| 铝3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -90.4 |
| 镍0-3 | -26.5 | -30 | -26.5 | -30 | -42 | ----- | ----- | 7 | ----- | 12 |
| 镍3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -238 |
| 镍3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -229 |
| 锡0-3 | 80 | 75 | 85 | 83 | 18 | ----- | ----- | 41 | ----- | 65 |
| 锡3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -50 |
| 锡3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 320 |
| 锌0-3 | -20.1 | -20.1 | -20.1 | -20.1 | -60.1 | ----- | ----- | 150 | ----- | 40 |
| 锌3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -82.3 |
| 锌3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -10.75 |
| 铅0-3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -17 | ----- | ----- | ----- | 29 |
| 铅3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -20.25 |
| 铅3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -38 |
| 合金0-3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -20 |
| 合金3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合金3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
- 相关阅读
- 10月26日LME基本金属升贴水收盘行情[11:00]
- 10月26日长江现货基本金属行情[10-26]
- 10月26日上海现货基本金属行情[10-26]
- 10月23日LME基本金属官方报价[10-26]
- 10月23日上海现货基本金属行情[10-23]