单位:千吨 | 2015年9月 | 2015年8月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||
产量 | 环比 | 同比 | ||||||
1月-9月 | 14.4-15.9月 | |||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | |||||
生铁 | 6637.3 | 96 | 94 | 6912.3 | 60776.6 | 96.8 | 40235.9 | 95.1 |
炼钢生铁 | 6623 | 96.2 | 94.1 | 6887.4 | 60560.6 | 96.8 | 40081.8 | 95.1 |
铸铁 | 14.2 | 57.2 | 59.4 | 24.9 | 216 | 88.5 | 154.1 | 92.9 |
粗钢 | 8573.1 | 97.5 | 92.7 | 8796.2 | 78809.9 | 94.8 | 52065.2 | 93.7 |
转炉钢 | 6603.5 | 95.4 | 92.9 | 6923.3 | 60764.3 | 94.9 | 40064.5 | 93.4 |
电炉钢 | 1969.5 | 105.2 | 91.8 | 1872.9 | 18045.6 | 94.3 | 12000.8 | 94.8 |
普通钢锭 | 6565.3 | 95.7 | 92.8 | 6861.1 | 61150.2 | 95.6 | 40405.5 | 94.6 |
特殊钢锭 | 1981.4 | 103.7 | 92.2 | 1910.4 | 17421.5 | 92.2 | 11501.1 | 90.8 |
铸钢钢锭 | 26.4 | 106.5 | 90.8 | 24.8 | 238.3 | 95.6 | 158.6 | 95.8 |
普通钢合计 | 6576.4 | 95.7 | 92.8 | 6871.4 | 61253.3 | 95.5 | 40473.4 | 94.5 |
特殊钢合计 | 1996.6 | 103.7 | 92.3 | 1924.8 | 17556.6 | 92.3 | 11591.9 | 90.9 |
热轧钢材合计 | 7578.7 | 97.5 | 93 | 7771.4 | 70095.3 | 95.2 | 46227.3 | 94.6 |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |