2015年10月份全国分省市其他钢材产量统计
发表日期:2015-11-23 15:00:08 兰格钢铁
| 单位:万吨 | | | | | | | | |
| | 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 378.6 | 301 | 77.6 | 25.8 | 2980 | 2721.2 | 258.8 | 9.5 |
| 北京 | | | | -100 | | 0.5 | -0.5 | -94.6 |
| 天津 | 21.8 | 17.9 | 3.9 | 21.8 | 223.3 | 198.2 | 25.1 | 12.7 |
| 河北 | 6.9 | 4.7 | 2.2 | 45.9 | 74 | 50.8 | 23.2 | 45.8 |
| 山西 | 13.8 | 17.3 | -3.5 | -20.4 | 150.7 | 198.6 | -47.9 | -24.1 |
| 内蒙古 | 12.7 | 14.8 | -2.1 | -14.2 | 127.9 | 115.4 | 12.5 | 10.8 |
| 辽宁 | 7 | 6 | 1 | 17.6 | 65.5 | 70.4 | -4.9 | -6.9 |
| 吉林 | | | | | 0.5 | | 0.5 | |
| 黑龙江 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 42.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 7.1 |
| 上海 | 2.4 | 3.4 | -1 | -30.2 | 30.2 | 43.1 | -12.9 | -30 |
| 江苏 | 157.9 | 133.6 | 24.3 | 18.2 | 1080.1 | 827.6 | 252.5 | 30.5 |
| 浙江 | 14.4 | 14.7 | -0.3 | -1.8 | 144.2 | 138.3 | 5.9 | 4.3 |
| 安徽 | 0.7 | 0.7 | | -2.5 | 5.5 | 7.5 | -2 | -27.4 |
| 福建 | 10.4 | 6.2 | 4.2 | 67 | 98 | 91.5 | 6.5 | 7 |
| 江西 | 8.9 | 6.6 | 2.3 | 34.2 | 86.5 | 99.1 | -12.6 | -12.7 |
| 山东 | 18.2 | 12 | 6.2 | 52.2 | 115.6 | 122 | -6.4 | -5.3 |
| 河南 | 2.9 | 3.6 | -0.7 | -18.4 | 32.3 | 45.2 | -12.9 | -28.5 |
| 湖北 | 4 | 4.4 | -0.4 | -10.3 | 43.2 | 44.5 | -1.3 | -3 |
| 湖南 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | -56.1 | 2.6 | 5.9 | -3.3 | -56.5 |
| 广东 | 8.2 | 8.2 | | | 90.9 | 97.2 | -6.3 | -6.5 |
| 广西 | 13.3 | 5.9 | 7.4 | 125.3 | 74.1 | 49.3 | 24.8 | 50.4 |
| 海南 | | | | | | | | |
| 重庆 | 4.6 | 11.2 | -6.6 | -59.2 | 69.6 | 82.1 | -12.5 | -15.3 |
| 四川 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 2.2 | 68.7 | 59.9 | 8.8 | 14.8 |
| 贵州 | | | | | | | | |
| 云南 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 21.8 | 5.2 | 7.4 | -2.2 | -29.5 |
| 陕西 | 61.5 | 21.1 | 40.4 | 191.2 | 371.3 | 352.8 | 18.5 | 5.2 |
| 甘肃 | | | | | | | | |
| 青海 | 0.1 | | 0.1 | 95.5 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -36.9 |
| 宁夏 | | | | | | | | |
| 新疆 | 2.4 | 2 | 0.4 | 21.2 | 18.3 | 12 | 6.3 | 52.6 |
- 相关阅读
- 11月23日安钢建筑钢材降价信息[13:11]
- 11月23日山西美锦钢铁建筑钢材价格信息[13:12]
- 2015年10月份全国分省市钢材产量统计[14:26]
- 2015年10月份全国分省市其他钢材产量统计[15:00]
- 巴西正考虑上调钢材进口税[14:08]