11月23日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2015-11-24 10:50:31 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | 25.5 | 25 | 26.78 | 25 | 2 | ---- | ---- | 280 | ---- | 23 | 8.70% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | -11 | -11 | -10 | -10.5 | 2.25 | ---- | ---- | 19 | ---- | -12.75 | 17.65% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -37 | 0.00% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | 17 | 17 | 31 | 31 | 21 | 25 | ---- | 30 | ---- | 10 | 210.00% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | -16 | -16.5 | -15 | -16.5 | -1 | ---- | ---- | 64 | ---- | -15.5 | -6.45% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | -8.25 | -8.75 | -4.75 | -4.75 | 4.75 | -7.5 | ---- | 5 | ---- | -9.5 | 50.00% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
- 相关阅读
- 11月23日LME基本金属升贴水收盘行情[10:50]
- 11月20日LME基本金属官方报价[11-23]
- 11月19日LME基本金属注销仓单情况[11-20]
- 11月18日LME基本金属官方开盘库存报告[11-19]
- 11月17日LME基本金属升贴水收盘行情[11-18]