2015年10月全国进口废钢分省市统计
发表日期:2015-11-25 10:26:02 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 广东 | 1,712.606 | 977,224 | 31,180.658 | 18,035,148 |
| 广西 | 49.05 | 17,076 | 111.73 | 46,053 |
| 天津 | 1,580.2 | 1,004,358 | 30,936.32 | 19,513,819 |
| 河北 | 1,199.031 | 938,977 | 19,551.896 | 13,449,400 |
| 山西 | 0 | 0 | 1,145.32 | 1,590,548 |
| 辽宁 | 0 | 0 | 23,270.501 | 7,397,379 |
| 吉林 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海 | 404.84 | 76,920 | 4,307.558 | 1,542,097 |
| 江苏 | 1,973.249 | 506,817 | 231,657.834 | 89,814,601 |
| 浙江 | 155,963.812 | 77,184,647 | 1,592,539.353 | 867,887,221 |
| 安徽 | 0 | 0 | 1,549.398 | 771,271 |
| 福建 | 0 | 0 | 11,814.475 | 3,575,927 |
| 江西 | 37.02 | 12,996 | 322.956 | 131,395 |
| 山东 | 0 | 0 | 69.812 | 169,565 |
| 合计 | 162,919.808 | 80,719,015 | 1,949,882.851 | 1,024,273,560 |
| 于上月比增长率 | -15.408% | -18.157% | 9.117% | 8.557% |
- 相关阅读
- 2015年10月全国进口废钢分关别统计[10:24]
- 2015年10月全国进口废钢分国别统计[10:24]
- 2015年10月全国进口废钢分贸易方式统计[10:13]
- 2015年10月全国进口废钢分省市统计[10:26]
- 2015年10月全国进口废钢分洲别统计[10:17]