2015年10月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2015-11-26 16:20:45 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | | | 37.932 | 80,819 |
| 巴林 | 97.479 | 102,631 | 2,512.21 | 4,484,883 |
| 孟加拉国 | 1,109.52 | 932,626 | 12,008.69 | 12,541,323 |
| 文莱 | 0.55 | 259 | 884.094 | 605,514 |
| 缅甸 | 590.813 | 375,893 | 6,498.02 | 7,766,540 |
| 柬埔寨 | 85.996 | 158,384 | 701.518 | 1,071,798 |
| 塞浦路斯 | | | 25.658 | 22,636 |
| 朝鲜 | 1,247.93 | 809,545 | 12,980.14 | 8,595,275 |
| 中国香港 | 1,056.73 | 1,880,613 | 6,511.20 | 12,327,860 |
| 印度 | 30,789.62 | 38,760,117 | 240,886.74 | 364,577,545 |
| 印度尼西亚 | 13,938.93 | 10,724,917 | 181,305.98 | 150,070,087 |
| 伊朗 | 16,823.52 | 16,851,550 | 178,136 | 189,160,249 |
| 伊拉克 | 4,750.42 | 4,704,775 | 25,013.75 | 35,607,637 |
| 以色列 | 2,454.07 | 1,447,377 | 18,838.52 | 12,765,186 |
| 日本 | 1,304.83 | 2,569,736 | 10,254.14 | 28,288,274 |
| 约旦 | 108.409 | 71,894 | 3,639.67 | 2,777,566 |
| 科威特 | 14,015.32 | 9,601,728 | 211,551.37 | 165,112,485 |
| 老挝 | 68.492 | 67,712 | 2,180.18 | 3,552,310 |
| 黎巴嫩 | 299.09 | 218,739 | 4,217.86 | 2,778,473 |
| 中国澳门 | 5.451 | 14,002 | 203.906 | 429,659 |
| 马来西亚 | 5,452.02 | 4,616,208 | 66,840.86 | 60,928,190 |
| 马尔代夫 | 4.332 | 13,218 | 195.745 | 300,731 |
| 蒙古 | 5,235.47 | 8,026,392 | 26,537.79 | 32,116,049 |
| 尼泊尔 | | | 105.985 | 164,120 |
| 阿曼 | 19,476.20 | 13,985,720 | 149,214.30 | 128,990,029 |
| 巴基斯坦 | 2,448.09 | 3,462,224 | 57,670.23 | 60,883,269 |
| 菲律宾 | 2,852.52 | 2,300,497 | 45,476.61 | 35,995,476 |
| 卡塔尔 | 245.148 | 166,361 | 3,588.30 | 5,914,365 |
| 沙特阿拉伯 | 16,412.14 | 16,863,333 | 96,940.51 | 108,229,347 |
| 新加坡 | 5,108.95 | 5,801,040 | 76,115.27 | 94,721,596 |
| 韩国 | 19,591.66 | 22,968,111 | 239,939.83 | 273,970,828 |
| 斯里兰卡 | 341.335 | 296,638 | 2,277.08 | 1,924,229 |
| 叙利亚 | 599.66 | 319,681 | 3,231.19 | 2,889,025 |
| 泰国 | 23,262.40 | 28,891,109 | 163,381.38 | 183,906,137 |
| 土耳其 | 16,561.38 | 8,783,094 | 173,324.21 | 129,520,514 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 34,370.95 | 31,123,450 | 275,557.61 | 269,003,118 |
| 也门共和国 | | | 1,305.46 | 1,052,212 |
| 越南 | 8,828.09 | 6,906,291 | 109,453.69 | 105,470,990 |
| 中国台湾 | 5,012.97 | 5,026,600 | 61,837.29 | 61,622,319 |
| 东帝汶 | | | 19.625 | 10,372 |
| 哈萨克斯坦 | 1,631.71 | 2,211,118 | 31,971.73 | 48,871,013 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 240.632 | 349,340 | 11,652.44 | 10,996,535 |
| 塔吉克斯坦 | 231.979 | 204,563 | 1,813.50 | 2,528,619 |
| 土库曼斯坦 | 1,446.31 | 2,970,960 | 69,726.09 | 92,713,246 |
| 乌兹别克斯坦 | 1,329.72 | 1,944,798 | 46,237.66 | 59,269,753 |
| 阿尔及利亚 | 7,503.85 | 10,853,478 | 108,386.40 | 125,239,179 |
| 安哥拉 | 1,168.63 | 1,082,378 | 2,160.17 | 2,159,694 |
| 贝宁 | | | 110.305 | 171,493 |
| 博茨瓦那 | 2 | 11,730 | 20.195 | 65,465 |
| 布隆迪 | | | 21.459 | 14,645 |
| 喀麦隆 | 66.758 | 53,171 | 9,108.58 | 8,860,031 |
| 佛得角 | | | 265.935 | 139,004 |
| 乍得 | | | 98.324 | 213,428 |
| 科摩罗 | | | 45.826 | 207,925 |
| 刚果 | 144.79 | 781,680 | 1,341.54 | 1,800,917 |
| 吉布提 | 19.11 | 15,788 | 2,218.85 | 2,120,630 |
| 埃及 | 7,485.75 | 4,651,202 | 114,833.68 | 81,162,780 |
| 赤道几内亚 | 3.402 | 1,606 | 126.944 | 160,453 |
| 埃塞俄比亚 | 292.115 | 2,316,074 | 2,183.65 | 9,129,356 |
| 加蓬 | 258.508 | 260,588 | 2,729.31 | 2,702,558 |
| 冈比亚 | | | 3.44 | 8,600 |
| 加纳 | 337.526 | 468,984 | 3,388.10 | 2,695,262 |
| 几内亚 | | | 73.27 | 105,236 |
| 科特迪瓦共和国 | 164.061 | 691,706 | 1,893.08 | 1,951,836 |
| 肯尼亚 | 916.302 | 638,801 | 5,602.24 | 5,239,533 |
| 利比里亚 | | | 50.566 | 32,176 |
| 利比亚 | 6.21 | 5,566 | 242.215 | 200,823 |
| 马达加斯加 | 12.157 | 96,595 | 251.813 | 383,050 |
| 马拉维 | | | 26.589 | 16,952 |
| 马里 | | | 53.105 | 100,802 |
| 毛里塔尼亚 | 6.751 | 15,854 | 19.75 | 50,146 |
| 毛里求斯 | 91.706 | 49,354 | 362.481 | 364,618 |
| 摩洛哥 | 1,008.18 | 573,597 | 5,552.99 | 4,625,268 |
| 莫桑比克 | 211.097 | 144,326 | 933.232 | 699,709 |
| 纳米比亚 | 18.963 | 34,098 | 406.572 | 865,429 |
| 尼日尔 | 1.403 | 800 | 5,214.58 | 4,943,197 |
| 尼日利亚 | 6,689.97 | 4,423,426 | 66,466.29 | 54,835,826 |
| 卢旺达 | 4.35 | 5,972 | 9.05 | 14,552 |
| 塞内加尔 | 113.419 | 98,793 | 991.116 | 835,557 |
| 塞舌尔 | 4 | 18,000 | 53.1 | 217,250 |
| 塞拉利昂 | 45.364 | 39,480 | 210.327 | 178,162 |
| 南非 | 3,399.90 | 2,914,933 | 34,130.15 | 29,760,231 |
| 苏丹 | 4.129 | 10,652 | 21,022.45 | 20,780,867 |
| 坦桑尼亚 | 6.29 | 32,375 | 2,040.84 | 1,857,713 |
| 多哥 | 70.824 | 38,248 | 296.613 | 475,580 |
| 突尼斯 | 505.036 | 416,713 | 5,653.02 | 5,824,611 |
| 乌干达 | 24.852 | 30,931 | 314.222 | 432,105 |
| 布基纳法索 | | | 67.532 | 39,840 |
| 民主刚果 | 571.404 | 653,575 | 1,384.85 | 1,587,929 |
| 赞比亚 | 178.191 | 214,925 | 686.4 | 1,279,008 |
| 津巴布韦 | 13.244 | 7,637 | 143.584 | 125,329 |
| 厄立特里亚 | | | 19.848 | 15,584 |
| 马约特岛 | | | 6 | 23,250 |
| 比利时 | 2,188.42 | 2,125,150 | 18,433.10 | 20,156,428 |
| 丹麦 | | | 46.551 | 154,056 |
| 英国 | 520.968 | 745,617 | 6,279.44 | 10,587,540 |
| 德国 | 876.66 | 1,139,684 | 17,465.74 | 27,020,660 |
| 法国 | 101.34 | 127,822 | 1,271.31 | 2,147,370 |
| 爱尔兰 | 0.578 | 14,235 | 52.581 | 269,684 |
| 意大利 | 5,452.55 | 4,385,616 | 55,947.26 | 50,055,678 |
| 荷兰 | 594.293 | 1,450,601 | 7,014.45 | 12,746,531 |
| 希腊 | 150.385 | 252,872 | 803.623 | 1,015,226 |
| 葡萄牙 | 868.079 | 897,611 | 1,233.77 | 1,304,664 |
| 西班牙 | 1,499.55 | 1,418,242 | 10,464.87 | 11,362,222 |
| 阿尔巴尼亚 | | | 7,414.35 | 6,668,846 |
| 奥地利 | 21.166 | 34,735 | 246.925 | 540,940 |
| 保加利亚 | 254.807 | 197,018 | 1,392.08 | 921,519 |
| 芬兰 | 20.942 | 50,348 | 129.205 | 293,326 |
| 匈牙利 | 1.376 | 1,650 | 3.511 | 15,301 |
| 冰岛 | | | 8.738 | 65,504 |
| 马耳他 | 0.053 | 540 | 31.476 | 19,954 |
| 挪威 | 432.554 | 3,005,290 | 8,127.50 | 46,535,969 |
| 波兰 | 310.564 | 265,523 | 1,517.28 | 3,286,899 |
| 罗马尼亚 | 75.836 | 222,170 | 1,869.45 | 2,484,653 |
| 瑞典 | 0.006 | 660 | 100.903 | 217,567 |
| 瑞士 | 26.471 | 186,145 | 111.457 | 759,279 |
| 爱沙尼亚 | 31.883 | 170,605 | 154.472 | 695,017 |
| 拉脱维亚 | | | 117.75 | 99,437 |
| 立陶宛 | 39.346 | 35,235 | 125.439 | 123,929 |
| 格鲁吉亚 | 0.1 | 193 | 1,250.63 | 1,005,543 |
| 亚美尼亚 | | | 6.605 | 21,720 |
| 阿塞拜疆 | 9.236 | 27,443 | 9.299 | 27,773 |
| 白俄罗斯 | | | 93.837 | 295,892 |
| 摩尔多瓦 | 68.237 | 99,086 | 70.037 | 109,204 |
| 俄罗斯联邦 | 2,399.94 | 5,558,287 | 48,744.04 | 93,725,047 |
| 乌克兰 | 685.994 | 398,583 | 6,569.17 | 6,448,425 |
| 斯洛文尼亚 | 0.397 | 3,279 | 52.275 | 75,437 |
| 克罗地亚 | 140.755 | 561,036 | 1,262.48 | 3,356,770 |
| 捷克 | | | 1,672.79 | 1,780,530 |
| 斯洛伐克 | 2.153 | 5,525 | 63.482 | 91,584 |
| 前南斯拉夫马其顿 | | | 0.058 | 924 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 57.946 | 26,313 | 384.627 | 231,110 |
| 塞尔维亚 | 21.874 | 26,959 | 848.024 | 796,443 |
| 黑山 | | | 49.232 | 49,670 |
| 阿根廷 | 270.554 | 631,772 | 7,137.54 | 11,866,992 |
| 阿鲁巴岛 | | | 0.007 | 186 |
| 巴哈马 | | | 3.437 | 14,784 |
| 巴巴多斯 | | | 25.407 | 73,973 |
| 玻利维亚 | | | 701.779 | 711,275 |
| 巴西 | 867.743 | 1,257,018 | 26,582.25 | 38,303,348 |
| 开曼群岛 | | | 8.1 | 5,770 |
| 智利 | 1,534.86 | 901,713 | 17,101.82 | 14,695,108 |
| 哥伦比亚 | 2,560.53 | 1,282,320 | 29,449.77 | 25,152,971 |
| 多米尼克 | | | 57.212 | 58,800 |
| 哥斯达黎加 | 2,193.35 | 1,861,398 | 3,911.47 | 3,900,332 |
| 古巴 | 582.491 | 855,921 | 11,728.53 | 13,340,342 |
| 多米尼加共和国 | | | 1,550.15 | 1,469,481 |
| 厄瓜多尔 | 4,612.78 | 3,946,779 | 61,411.08 | 61,071,144 |
| 危地马拉 | 718.082 | 285,853 | 3,965.27 | 2,102,008 |
| 圭亚那 | 8.521 | 1,861 | 259.249 | 138,300 |
| 洪都拉斯 | 80.687 | 65,433 | 680.81 | 675,035 |
| 牙买加 | 10.722 | 5,908 | 137.839 | 226,118 |
| 墨西哥 | 1,951.98 | 2,546,865 | 25,006.20 | 35,868,445 |
| 尼加拉瓜 | | | 84.843 | 61,942 |
| 巴拿马 | 52.269 | 75,459 | 1,711.76 | 1,092,555 |
| 巴拉圭 | | | 1,368.13 | 812,243 |
| 秘鲁 | 514.711 | 454,898 | 39,081.61 | 24,621,170 |
| 波多黎各 | | | 5.65 | 21,470 |
| 圣卢西亚 | | | 5.862 | 28,667 |
| 萨尔瓦多 | 13.506 | 23,233 | 332.003 | 359,884 |
| 苏里南 | 3 | 2,976 | 1,069.25 | 769,322 |
| 特立尼达和多巴哥 | 669.809 | 470,108 | 4,763.58 | 4,814,183 |
| 乌拉圭 | 78.517 | 40,335 | 1,414.60 | 1,000,821 |
| 委内瑞拉 | 20,684.59 | 16,655,012 | 76,195.25 | 76,050,455 |
| 荷属安地列斯群岛 | | | 0.002 | 200 |
| 加拿大 | 20,985.87 | 18,321,581 | 123,881.96 | 146,039,015 |
| 美国 | 8,336.09 | 15,850,722 | 107,485.93 | 233,745,330 |
| 百慕大群岛 | | | 5.682 | 6,638 |
| 澳大利亚 | 4,937.49 | 5,150,079 | 41,242.48 | 46,773,388 |
| 斐济 | 24.382 | 10,488 | 335.22 | 279,761 |
| 新喀里多尼亚 | 14.066 | 7,403 | 102.026 | 64,933 |
| 瓦努阿图 | | | 16.664 | 33,290 |
| 新西兰 | 142.862 | 211,851 | 3,218.14 | 3,757,920 |
| 巴布亚新几内亚 | 8.256 | 13,848 | 1,548.96 | 1,584,886 |
| 所罗门群岛 | | | 9.357 | 31,708 |
| 汤加 | 0.82 | 5,715 | 0.92 | 5,976 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0.33 | 550 | 0.83 | 4,320 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 21.961 | 13,194 | 24.495 | 15,683 |
| 南苏丹共和国 | 4.974 | 5,639 | 70.456 | 130,688 |
| 合计 | 379,521.29 | 382,566,285 | 3,829,155.88 | 4,208,666,921 |
| 于上月比增长率 | -11.79% | -17.35% | 11.00% | 10.00% |
- 相关阅读
- 2015年10月全国无缝管分国别出口统计[16:20]
- 2015年9月全国无缝管分国别出口统计[10-26]
- 2015年8月全国无缝管分国别出口统计[10-09]
- 2015年6月全国无缝管分国别出口统计[07-27]
- 2015年5月全国无缝管分国别出口统计[06-29]