DAMPIER港预计有27船舶到港装货,出港货量为459万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
LEADERSHIP | Dec | 1800/18 | 0550/24 | 0700/25 | CHINA | 170 | |
CAPE KEYSTONE | Dec | 0024/24 | 0815/25 | 1100/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
RMC RIGEL | Dec | 0400/24 | 1200/26 | 1430/27 | 170 | ||
MINERAL DALIAN | Dec | 0600/24 | 1530/27 | 1800/28 | 170 | ||
PING MAY | Dec | 2000/25 | 1900/28 | 2130/29 | CHINA | 170 | 130F,40L |
WATERFORD | Dec | 1200/28 | 2230/29 | 0100/31 | 170 | ||
SOLAR BREEZE | Dec | 0600/28 | 0200/31 | 0430/01 | CHINA | 170 | |
CS HARMONY | Dec | 1900/27 | 0530/01 | 0800/02 | 170 | ||
TIAN BAO HAI | Jan | 1800/01 | 0900/02 | 1130/03 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CIC PRIDE | Dec | 2230/23 | 1200/24 | 0930/26 | CHINA | 170 | |
GREAT ZHOU | Dec | 0936/22 | 1500/25 | 1030/27 | CHINA | 170 | |
ROSCO MAPLE | Dec | 1000/26 | 1230/26 | 1100/28 | CHINA | 170 | 100F,70L |
DIONE | Dec | 1730/25 | 1130/27 | 1300/29 | CHINA | 170 | 100F,70L |
BULK HONG KONG | Dec | 1700/25 | 1200/28 | 1530/30 | 170 | ||
PONTOTRITON | Dec | 1200/26 | 1400/29 | 0045/01 | 170 | ||
GENCO TIBERIUS | Dec | 1000/31 | 1230/31 | 0130/02 | 170 | ||
SONIA | Jan | 0700/02 | 0930/02 | 1500/03 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HL DALRYMPLE BAY | Dec | 1650/22 | 2000/24 | 1000/26 | CHINA | 170 | F |
ANANGEL HAPPINESS | Dec | 2330/23 | 1315/25 | 1100/27 | CHINA | 170 | |
FRONTIER TRIUMPH | Dec | 1700/24 | 1100/26 | 1100/28 | CHINA | 170 | F |
PAN FREEDOM | Dec | 1000/27 | 1230/27 | 1130/29 | CHINA | 170 | 120F,50L |
AZUL HORIZONTE | Dec | 1800/24 | 1200/28 | 1300/30 | 170 | ||
KOHYOHSAN | Dec | 2000/25 | 1230/29 | 1530/31 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PACIFIC CENTURY | Dec | 2300/30 | 0130/31 | 0130/02 | CHINA | 170 | F |
CHINA STEEL REALIST | Dec | 1200/22 | 1630/31 | 0200/03 | 170 | ||
BAO SHAN | Dec | 2200/31 | 0230/02 | 0315/04 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CAPE AMANDA | Dec | 1800/26 | 0300/03 | 0500/05 | 170 |
PORT HEDLAND港预计有76条铁矿石船到港,出港货量为1406.1万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
MINNETONKA | Dec | 1230/16 | /24 | 175 | 98JMBF,77F | ||
STELLAR YOUNG | Dec | 1642/16 | /24 | 247 | 108NBL,139Y | ||
CAPE CAMELLIA | Dec | 1300/20 | /25 | 201 | 90F,111Y | ||
BAO FU | Dec | 0918/21 | /25 | 248 | 158NBL,90F | ||
SHIN-SHO | Dec | 1612/21 | /25 | 168 | 40MF,128Y | ||
ATLANTIC TIGER | Dec | 1820/21 | /25 | 170 | 80NBL,90Y | ||
LINDA FORTUNE | Dec | 2040/21 | /26 | 177 | 81F,96Y | ||
GOLDEN HORIZON | Dec | 2130/22 | /26 | 200 | 90NBL,110F | ||
WUGANG HAOYUN | Dec | 0630/23 | /26 | 170 | |||
CSK FORTUNE | Dec | 1312/23 | /27 | 171 | Y | ||
OCEAN LADY | Dec | 1530/24 | /27 | 170 | 90NBL,80F | ||
MALINDI | Dec | 1200/24 | /27 | 170 | 90MF,80Y | ||
BAOSTEEL EVOLUTION | Dec | 0400/25 | /28 | 204 | 74NBL,130Y | ||
OCEAN CYGNUS | Dec | 0600/25 | /28 | 174 | 102MF,72Y | ||
FURIOUS | Dec | 0800/25 | /28 | 166 | 78F,88MF | ||
SHANDONG ZHENG TONG | Dec | 1600/25 | /29 | 255 | 91F,164Y | ||
SHANDONG REN HE | Dec | 1800/25 | /29 | 240 | 90F,150Y | ||
HYUNDAI DANGJIN | Dec | 2200/25 | /29 | 248 | 53NBL,195Y | ||
CARO | Dec | 2200/26 | /29 | 195 | |||
COALMAX | Dec | 1430/26 | /30 | 200 | 90NBL,110JMBF | ||
FENG HUA | Dec | 1000/27 | /30 | 170 | 70NBL,100Y | ||
POMPANO | Dec | 0100/27 | /30 | 170 | 80NBL,90F | ||
CAPE LAUREL | Dec | 2000/27 | /31 | 170 | |||
CAPE NEPTUNE | Dec | 1800/27 | /31 | 200 | 90NBL,110MF | ||
INDOMITABLE | Dec | 1800/28 | /31 | 190 | |||
DANIEL N | Dec | 1000/28 | /01 | ||||
PACIFIC TREASURE | Dec | 0700/29 | /01 | 170 | 90NBL,80F | ||
CAPE ROSA | Dec | 0800/29 | /01 | 180 | 120NBL,60Y | ||
CALLIOPE P | Dec | 1100/29 | /02 | 173 | 71F,102Y | ||
POS DEDICATOR | Dec | 1800/30 | /02 | 206 | Y | ||
EVER SHINE | Dec | 2200/30 | /02 | 200 | 110F.90Y | ||
CYCLADES | Dec | 0600/31 | /03 | 173 | |||
CAPE ALLIANCE | Dec | 2000/31 | /03 | 203 | 53NBL,150Y | ||
ABIGAIL N | Jan | 0600/01 | /04 | 240 | 130F,110Y | ||
BERG HENG SHAN | Jan | 0600/01 | /04 | 175 | |||
CAPE UNIVERSE | Jan | 0500/02 | /05 | 175 | 50NBL,125Y | ||
BAOSTEEL EMOTION | Jan | 1200/03 | /06 | 200 | 120NBL,80JMBF |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FPMC B Image | Dec | 2224/23 | /26 | 204 | S.S | ||
Cape Stars | Dec | 2230/25 | /26 | 203 | S.S | ||
Cape America | Dec | 1400/25 | /26 | 185 | KF | ||
FPMC B Luck | Dec | 1700/25 | /27 | 202 | S.S | ||
Shin-Zui | Dec | 1500/25 | /27 | 177 | KF | ||
Dan May | Dec | 2200/26 | /28 | 197 | S.S | ||
Bulk Joyance | Dec | 1600/26 | /28 | 167 | KF | ||
Cape Rich | Dec | 1000/27 | /29 | 177 | |||
Hugo N | Dec | 1800/26 | /29 | 294 | S.S | ||
Indigo Hope | Dec | 0100/28 | /30 | 248 | S.S | ||
Bulk Success | Dec | 1800/27 | /30 | 173 | KF | ||
Minoas | Dec | 1500/28 | /30 | 205 | S.S | ||
Mineral Nippon | Dec | 1430/30 | /31 | 200 | S.S | ||
PSU Sixth | Dec | 2300/29 | /31 | 260 | S.S | ||
Ocean Lord | Dec | 2200/31 | /01 | 226 | FB | ||
Newmax | Dec | 1400/31 | /01 | 200 | S.S | ||
Star Polaris | Dec | 1800/31 | /01 | 177 | S.S | ||
Fortune Violet | Dec | 1200/31 | /02 | 178 | FB | ||
Ocean China | Jan | 1000/01 | /02 | 226 | |||
CDB Lunar | Jan | 1600/01 | /03 | 177 | FB | ||
Ocean World | Jan | 0200/02 | /03 | 226 | |||
Star Borealis | Jan | 1000/02 | /03 | 177 | |||
CS Grace | Jan | 1600/03 | /04 | 177 | S.S | ||
Xinwang Hai | Jan | 1800/03 | /04 | 172 | KF | ||
Glovis Ambition | Jan | 1600/04 | /05 | 170 | S.S | ||
Magnus Oldendorff | Jan | 1600/04 | /05 | 203 | FB | ||
IVS Cabernet | Jan | 1400/02 | /05 | 174 | S.S | ||
Epic | Jan | 0800/06 | /06 | 179 | WF | ||
Baosteel Expedition | Jan | 2200/05 | /06 | 200 | WF | ||
Berge Atlas | Jan | 0100/06 | /07 | 177 | S.S | ||
Dignity | Jan | 0800/06 | /07 | 200 | FB | ||
Spring Nexus | Jan | 1100/05 | /07 | 204 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CASTILLO DE CATOIRA | Dec | 1230/12 | 1600/24 | 2100/25 | CHINA | 171 | KF |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ZHONG XING HAI | Dec | 0430/23 | 0215/25 | 1000/26 | CHINA | 204 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ALIKI | Dec | 0800/25 | 1530/25 | 2130/26 | CHINA | 176 | KF |
ANDERSON POINT NO. 4 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
JUBLIANT FUTURE | Dec | 2000/23 | 2000/25 | 1015/27 | CHINA | 205 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 5 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
JIN DA HAI | Dec | 0345/23 | 1900/24 | 0930/26 | CHINA | 206 | S.S |
PORT WALCOTT预计有39条船舶到港装货,出港货量为678万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ORMOND | Dec | 1042/16 | 2245/24 | 2130/26 | CHINA | 170 | |
AZUL VICTORIA | Dec | 0735/18 | 2330/25 | 2230/27 | JAPAN | 170 | |
GUANG HUA | Dec | 1200/27 | 1400/27 | 2300/28 | 170 | ||
CAPE EUROPE | Dec | 1436/19 | 0045/28 | 0040/30 | CHINA | 170 | F |
CHINA STEEL EXCELLENCE | Dec | 1200/28 | 0115/29 | 1245/31 | 170 | ||
OWARI MARU | Dec | 0500/31 | 0700/31 | 1330/01 | 170 | ||
LINDA DREAM | Dec | 1200/30 | 1500/31 | 1400/02 | 170 | ||
HANJIN PORT WALCOTT | Dec | 0020/23 | 1545/01 | 1500/03 | CHINA | 170 | F |
PROSPER SUNWAITO | Dec | 1200/31 | 1615/02 | 1730/04 | 170 | ||
CAPE MAGNOLIA | Dec | 1900/31 | 1715/03 | 0700/06 | 170 | ||
GRACEFUL MADONNA | Dec | 1600/29 | 1945/04 | 0800/07 | CHINA | 170 | 100F,70L |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SAKURA | Dec | 1306/17 | 2345/24 | 1030/27 | JAPAN | 170 | |
STELLAR WAY | Dec | 0154/24 | 1245/26 | 2300/28 | KOREA | 240 | Y |
ONGA | Dec | 1800/18 | 1245/27 | 0030/30 | 170 | ||
POS BRAVERY | Dec | 0600/25 | 0115/29 | 1245/31 | KOREA | 190 | 50F,140Y |
BLUE HORIZON | Dec | 1200/24 | 0245/30 | 1330/01 | 170 | ||
ORIHIME | Dec | 0400/31 | 1500/31 | 1400/02 | 170 | ||
SOMNIUM AUSTRALIS | Dec | 1600/28 | 1545/01 | 1445/03 | CHINA | 170 | F |
NSU QUEST | Dec | 1900/29 | 1615/02 | 1600/04 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
AQUAGLORY | 12 | 1430/19 | 1245/24 | 0930/26 | CHINA | 170 | 120F,50L |
GRAND CENTURY | 12 | 0800/24 | 1100/25 | 2030/26 | CHINA | 170 | F |
OCEAN CONFIDENCE | 12 | 1300/26 | 1500/26 | 2230/27 | CHINA | 170 | F |
OCEAN COURTESY | 12 | 1340/23 | 2245/26 | 0030/29 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ANANGEL SAILOR | 12 | 1200/25 | 0045/28 | 1215/30 | 170 | ||
SPRING BRIGHT | 12 | 2200/28 | 0245/29 | 1245/31 | CHINA | 170 | F |
K.ADVENTURE | 12 | 1200/23 | 1430/30 | 1315/01 | 170 | ||
RTM DAMPIER | 12 | 2000/30 | 1500/31 | 1400/02 | CHINA | 190 | F |
WINNING FAITH | 12 | 1200/24 | 1530/01 | 1600/03 | CHINA | 170 | 90F,80L |
SHIN ONDO | 1 | 0800/01 | 1615/02 | 0500/05 | 170 | ||
IMPERATOR AUSTRALIS | 1 | 1200/04 | 1400/04 | 0700/06 | CHINA | 170 | |
SPRING ZEPHYR | 12 | 0400/29 | 0715/05 | 0800/07 | 170 |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CHINA STEEL EXPLORATION | Dec | 2036/13 | 1100/24 | 0900/26 | TAIWAN | 170 | |
NIAN FENG HAI | Dec | 1900/24 | 1230/25 | 0930/27 | CHINA | 170 | 110F,60L |
AWOBASAN MARU | Dec | 0900/14 | 1115/26 | 1100/28 | 170 | ||
GREAT SUI | Dec | 0600/22 | 1145/27 | 1130/29 | 170 | ||
BAOSTEEL EDUCATION | Dec | 1200/23 | 1315/28 | 1215/30 | 170 | ||
RTM CARTIER | Dec | 2000/29 | 2200/29 | 0100/01 | CHINA | 190 | F |
RTM COLUMBUS | Dec | 2100/31 | 2300/31 | 1400/02 | CHINA | 190 | F |
CAPE RELIANCE | Dec | 1600/27 | 0315/01 | 1445/03 | 170 |
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为34.1万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FAUSTINA | Jan | 0500/02 | 0600/02 | 2300'04 | 176 | ||
HANJIN SALDANHA BAY | Jan | 0200/03 | 0700/05 | 2000/07 | 165 |