1月4日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2016-01-05 10:31:12 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
| 铜0-3 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | -1.45 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100 | ---- | -44.62% | 3.25 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.7 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.5 |
| 铝0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 4.2 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -131.25 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -90.4 |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -35 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -238 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -229 |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0.00% | 37 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -50 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 320 |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -15.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -82.3 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -10.75 |
| 铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 4.25 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -20.25 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -38 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -20 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -29 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -35 |
- 相关阅读
- 1月4日LME基本金属升贴水收盘行情[10:31]
- 12月31日LME基本金属官方报价[01-04]
- 12月30日LME基本金属升贴水收盘行情[12-31]
- 12月29日LME基本金属升贴水收盘行情[12-30]
- 12月24日LME基本金属升贴水收盘行情[12-25]