1月18日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2016-01-19 10:49:29 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
| 铜0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -1 | ---- | 288 | ---- | 0.00% | 4 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.7 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.5 |
| 铝0-3 | 2.75 | 2.75 | 9.45 | 9.45 | 5.45 | ---- | ---- | 893 | 0 | 1.3625% | 4 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -131.25 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -90.4 |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -35 | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -35 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -238 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -229 |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -7 | -5 | 25 | ---- | 0.00% | 33 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -50 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 320 |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -9.5 | ---- | 4 | ---- | 0.00% | -15.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -82.3 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -10.75 |
| 铅0-3 | 3.5 | 2.3 | 5.4 | 5.4 | 1.65 | 3 | 5 | 50 | ---- | 44.00% | 3.75 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -20.25 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -38 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -20 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -29 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -35 |
- 相关阅读
- 1月18日LME基本金属升贴水收盘行情[10:49]
- 1月15日LME基本金属官方报价[01-18]
- 1月14日LME基本金属升贴水收盘行情[01-15]
- 1月13日LME基本金属注销仓单[01-14]
- 1月12日LME基本金属升贴水收盘行情[01-13]