DAMPIER港预计有17船舶到港装货,出港货量为291万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
YURITAMOU | Jan | 1130/17 | 0530/21 | 0800/22 | 170 | ||
MINERAL BELGIUM | Jan | 1200/20 | 0900/22 | 1130/23 | 170 | ||
CAMELLIA DREAM | Jan | 0500/23 | 1230/23 | 1800/24 | CHINA | 190 | 120F,70L |
BAO AN | Jan | 1200/20 | 1900/24 | 2130/25 | 170 | ||
K HOPE | Jan | 0700/24 | 2230/25 | 0100/27 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NAVIOS ANTARES | Jan | 0700/18 | 2100/21 | 2100/23 | CHINA | 170 | 70F,100L |
KM OSAKA | Jan | 1200/20 | 2115/22 | 2145/24 | 170 | ||
BULK INDIA | Jan | 0330/21 | 2200/23 | 0030/26 | 170 | ||
ANNOU MAX | Jan | 0500/25 | 0730/25 | 1120/27 | 170 | ||
RS IRON RANGE | Jan | 1600/25 | 0130/26 | 1200/28 | CHINA | 170 | F |
ZOSCO TAIZHOU | Jan | 1200/27 | 1430/27 | 1215/29 | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ER BOSTON | Jan | 1600/20 | 0830/22 | 0950/24 | CHINA | 170 | 100F,70L |
OCEAN CELEBRITY | Jan | 1200/19 | 1000/23 | 1020/25 | 170 | ||
CHINA STEEL REALIST | Jan | 1200/24 | 1430/24 | 1100/26 | 170 | ||
CAPE HOPE | Jan | 0730/17 | 1430/25 | 0615/20 | JAPAN | 170 | |
SA FORTIUS | Jan | 0754/17 | 1430/26 | 1430/27 | CHINA | 170 | F |
CAPE MARS | Jan | 1400/19 | 1430/27 | 1430/28 | CHINA | 170 |
PORT HEDLAND港预计有77条铁矿石船到港,出港货量为1429.6万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
BLUE LHOTSE | Jan | 0842/17 | /21 | 170 | 90F,80NBL | ||
K. CONFIDENCE | Jan | 1200/17 | /21 | 160 | Y | ||
BERGE MAKALU | Jan | 0147/18 | /22 | 170 | |||
CAPE GREEN | Jan | 0200/18 | /22 | 175 | 79NBL,96Y | ||
PASCHALIS D | Jan | 1700/18 | /22 | 166 | 72JMBF,94F | ||
BERGE ISIZUCHI | Jan | 1330/18 | /22 | 170 | 80NBL,90F | ||
ZOSCO JINHUA | Jan | 1500/18 | /23 | 173 | 78NBL,95F | ||
ORANGE PHOENIX | Jan | 0030/19 | /23 | 206 | 113NBL,93MF | ||
BLUEMOON | Jan | 1230/19 | /23 | 190 | |||
LAN MAY | Jan | 0600/20 | /23 | 202 | 90JMBF,112Y | ||
SHAGANG HONGCHANG | Jan | 1400/20 | /23 | 190 | |||
LYLA | Jan | 1400/20 | /24 | 170 | |||
MARTHA OLDENDORFF | Jan | 0400/21 | /24 | 170 | |||
BERGE K2 | Jan | 0800/21 | /25 | 185 | |||
GOLDEN ASO | Jan | 0800/21 | /25 | 180 | |||
SHAGANG HAILI | Jan | 1100/21 | /25 | 165 | |||
CELEBES CLOVER | Jan | 1800/21 | /25 | 160 | NBL | ||
CLEAR HORIZON | Jan | 2200/21 | /26 | 170 | |||
CAPE SPLENDOR | Jan | 2300/21 | /26 | 170 | |||
SHANDONG XIN RUI | Jan | 0200/22 | /26 | 170 | |||
CAPE COSMOS | Jan | 1700/22 | /26 | 170 | 120YB,50NBL | ||
BAO MAY | Jan | 1830/22 | /27 | 170 | |||
EDWARD N | Jan | 2300/22 | /27 | 190 | |||
GOLIATH | Jan | 0600/23 | /27 | 200 | |||
FRONTIER EXPLORER | Jan | 0400/23 | /28 | 170 | |||
AMBER HORIZON | Jan | 0900/23 | /28 | 205 | |||
CAPE INFINITY | Jan | 1400/23 | /28 | 240 | 100MF,140NBL | ||
GLOBAL ENTERPRISE | Jan | 2000/23 | /29 | 170 | |||
CENTRANS SUN | Jan | 2330/24 | /29 | 180 | |||
SHIN-REI | Jan | 1600/25 | /29 | 203 | Y | ||
ARIADNE | Jan | 1800/25 | /29 | 180 | 130Y,50NBL | ||
BSTEEL HARMONY | Jan | 1800/25 | /30 | 190 | |||
FPMC B KINGDOM | Jan | 2000/25 | /30 | 202 | 90MF,112Y | ||
MARLENE OLDENDORFF | Jan | 2330/25 | /30 | 180 | |||
STELLAR WAY | Jan | 0500/26 | /31 | 240 | 140MF,100Y | ||
PACIFIC TREASURE | Jan | 0600/26 | /31 | 165 | |||
SHIN KORYU | Jan | 1300/26 | /31 | 165 | 55NBL,110Y | ||
HENG LONG | Jan | 1400/26 | /01 | 180 | |||
K. DAPHNE | Jan | 1200/27 | /01 | 180 | Y | ||
LOWLANDS ORCHID | Jan | 2000/27 | /02 | 170 | |||
CHINA STEEL SUCCESS | Jan | 0600/28 | /02 | 164 | Y | ||
SUPER STAR | Jan | 1200/29 | /03 | 201 | 110F,91Y | ||
CAPE CANARY | Jan | 0600/30 | /03 | 160 | 50NBL,110Y | ||
CAPE RELIANCE | Jan | 0600/31 | /04 | 240 | 100NBL,140Y |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FMG Grace | Jan | 0330/21 | /21 | CHINA | 202 | S.S | |
Mineral Shikoku | Jan | 1900/20 | /21 | CHINA | 203 | S.S | |
Mathilde Oldendorff | Jan | 1400/20 | /22 | CHINA | 203 | S.S | |
Samjohn Legacy # | Jan | 1100/18 | /22 | CHINA | 178 | S.S | |
CSB Propitiousness | Jan | 2000/20 | /23 | CHINA | 226 | S.S | |
Ventura | Jan | 1600/17 | /23 | CHINA | 171 | ||
Global Commander | Jan | 0400/22 | /23 | CHINA | 205 | S.S | |
Ocean Hongkong | Jan | 0300/24 | /24 | CHINA | 226 | S.S | |
Max Oldendorff | Jan | 0600/23 | /24 | CHINA | 202 | S.S | |
Fakarava # | Jan | 1100/24 | /25 | CHINA | 203 | FB | |
FMG Matilda | Jan | 2300/24 | /25 | CHINA | 203 | S.S | |
Lowlands Prosperity | Jan | 0300/25 | /26 | CHINA | 177 | KF | |
FPMC B Image | Jan | 1300/25 | /26 | CHINA | 204 | FB | |
May Oldendorff # | Jan | 1200/25 | /27 | CHINA | 203 | KF | |
Yi Da | Jan | 1400/25 | /27 | CHINA | 226 | FB | |
Bulk Genius | Jan | 1000/26 | /27 | CHINA | 173 | FB | |
Casta Diva | Jan | 0000/24 | /27 | CHINA | 175 | KF | |
Huahine | Jan | 1800/27 | /28 | CHINA | 203 | FB | |
Cape Stars | Jan | 0400/27 | /28 | CHINA | 203 | FB | |
China Fortune | Jan | 2359/26 | /28 | CHINA | 203 | FB | |
CPO America | Jan | 0100/29 | /29 | CHINA | 177 | ||
Rangiroa | Jan | 2000/30 | /30 | CHINA | 203 | FB | |
Global Talent | Jan | 1200/28 | /30 | CHINA | 176 | KF | |
Atlantic Tiger | Jan | 0240/30 | /30 | CHINA | 177 | KF | |
Jasper Dream | Jan | 2200/29 | /31 | CHINA | 204 | FB | |
Cape Veni | Feb | 1100/01 | /01 | CHINA | 171 | KF | |
Hugo N | Feb | 1200/01 | /01 | CHINA | 294 | FB | |
Yasa Dream | Feb | 0400/02 | /02 | CHINA | 205 | FB | |
Jubilant Future | Feb | 0600/03 | /03 | CHINA | 205 | FB | |
Tian Fa Hai | Feb | 0000/03 | /04 | CHINA | 205 | FB | |
Rosco Maple | Feb | 0000/03 | /04 | CHINA | 178 | FB |
PORT WALCOTT预计有28条船舶到港装货,出港货量为488万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE INDIA | Jan | 0800/23 | 1000/23 | 2145/24 | CHINA | 170 | F |
SOLAR EMBER | Jan | 0600/21 | 1130/23 | 2220/25 | KOREA | 170 | F |
MAHA ANOSHA | Jan | 1200/23 | 0000/25 | 2300/26 | 170 | ||
RTM CABOT | Jan | 2000/26 | 2200/26 | 1200/28 | CHINA | 190 | F |
PACIFIC COURAGE | Jan | 1200/23 | 0115/27 | 1215/29 | 170 | ||
REN DA | Jan | 1000/26 | 1415/28 | 0100/31 | CHINA | 210 | Y |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NSS CONFIDENCE | Jan | 0400/21 | 1945/21 | 2115/23 | JAPAN | 170 | |
CHIYOTAMOU | Jan | 0100/21 | 1215/22 | 2145/24 | 170 | ||
AZUL CHALLENGE | Jan | 0600/21 | 2330/23 | 2220/25 | 170 | ||
OCEAN VANGUARD | Jan | 0600/22 | 0000/25 | 2300/26 | CHINA | 190 | 50L,140Y |
SPRING SWEETBRIER | Jan | 0500/26 | 0700/26 | 1200/28 | 170 | ||
WAKASHIO | Jan | 1630/26 | 0700/27 | 0700/28 | JAPAN | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CS SALUBRITY | Jan | 1400/17 | 0700/23 | 0730/22 | CHINA | 170 | 70F,100L |
STELLAR ANITA | Jan | 0200/22 | 0400/22 | 0915/23 | 170 | ||
AQUAVICTORY | Jan | 1200/22 | 1400/22 | 1000/24 | 170 | ||
CAPE AUSTRALIA | Jan | 1300/24 | 1500/24 | 2220/25 | CHINA | 170 | 90F,80L |
RTM TASMAN | Jan | 0800/28 | 1000/28 | 0030/30 | CHINA | 190 | F |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
MARIJEANNIE | Jan | 0230/20 | 2230/21 | 0915/23 | CHINA | 170 | F |
HSIN MAY | Jan | 2030/16 | 1000/22 | 1000/24 | 170 | ||
PROSPEROUS | Jan | 0900/20 | 1130/23 | 1020/25 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ALPHA LIBERTY | Jan | 2000/24 | 2200/24 | 1100/26 | CHINA | 170 | F |
TIANRONGHAI | Jan | 1200/25 | 1400/25 | 1120/27 | 170 | ||
PILBARA MARU | Jan | 1800/24 | 1315/26 | 0000/29 | 170 | ||
AWOBASAN MARU | Jan | 0600/24 | 1335/27 | 0030/30 | 170 | ||
STELLA ANNABEL | Jan | 1200/26 | 0215/29 | 0100/31 | CHINA | 170 | 120F,50L |
ESPERANCE预计1条船舶到港装货,出港货量为17.6万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PACIFIC CREATION | Jan | 1800/23 | 1900/23 | 1300/26 | 176 |