2015年12月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2016-02-01 16:40:43 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 6.194 | 7,247 | 20.559 | 29,435 |
| 巴林 | 33.479 | 36,028 | 236.228 | 316,060 |
| 孟加拉国 | 4,654.23 | 5,552,625 | 44,931.70 | 56,612,011 |
| 文莱 | 2.938 | 20,919 | 99.845 | 608,495 |
| 缅甸 | 855.902 | 789,498 | 6,561.20 | 8,252,994 |
| 柬埔寨 | | | 325.737 | 636,701 |
| 塞浦路斯 | | | 16.89 | 33,588 |
| 朝鲜 | 257.337 | 171,230 | 2,988.67 | 2,425,998 |
| 中国香港 | 840.086 | 2,022,470 | 9,233.41 | 24,673,240 |
| 印度 | 17,360.72 | 21,130,850 | 133,644.20 | 199,466,723 |
| 印度尼西亚 | 3,267.26 | 4,004,089 | 41,786.63 | 53,720,506 |
| 伊朗 | 2,164.99 | 3,188,785 | 26,810.30 | 39,545,000 |
| 伊拉克 | 124.418 | 117,937 | 581.359 | 749,166 |
| 以色列 | 599.442 | 505,031 | 3,327.54 | 4,112,129 |
| 日本 | 215.178 | 479,971 | 2,826.23 | 7,721,814 |
| 约旦 | 64.02 | 53,946 | 2,548.70 | 2,353,693 |
| 科威特 | 95.145 | 177,927 | 1,346.72 | 2,207,504 |
| 老挝 | | | 13.269 | 19,431 |
| 黎巴嫩 | 42.794 | 86,703 | 908.661 | 834,085 |
| 中国澳门 | 16.005 | 58,458 | 181.703 | 1,225,806 |
| 马来西亚 | 1,473.77 | 2,691,092 | 22,104.04 | 46,839,284 |
| 马尔代夫 | 1.193 | 1,089 | 3.153 | 3,564 |
| 蒙古 | | | 5.24 | 4,251 |
| 阿曼 | 121.824 | 47,013 | 642.947 | 306,168 |
| 巴基斯坦 | 6,197.23 | 6,700,280 | 66,174.37 | 81,043,950 |
| 菲律宾 | 1,630.23 | 2,641,874 | 24,923.71 | 46,133,115 |
| 卡塔尔 | 44.447 | 186,996 | 422.417 | 1,743,291 |
| 沙特阿拉伯 | 467.891 | 949,041 | 6,554.49 | 9,397,257 |
| 新加坡 | 267.994 | 628,929 | 3,289.62 | 10,011,210 |
| 韩国 | 17,073.99 | 24,238,411 | 201,586.30 | 331,518,813 |
| 斯里兰卡 | 214.533 | 173,511 | 795.779 | 849,124 |
| 叙利亚 | 781.749 | 209,629 | 1,886.71 | 1,537,567 |
| 泰国 | 1,122.76 | 1,681,687 | 15,399.00 | 29,111,326 |
| 土耳其 | 2,000.58 | 3,044,255 | 28,767.83 | 49,539,590 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 468.697 | 900,847 | 13,768.15 | 29,056,552 |
| 也门共和国 | | | 265.872 | 163,935 |
| 越南 | 17,761.03 | 24,182,372 | 130,635.68 | 191,506,234 |
| 中国台湾 | 3,382.17 | 5,376,930 | 32,159.16 | 55,612,965 |
| 东帝汶 | | | 43.865 | 56,398 |
| 哈萨克斯坦 | 45.568 | 74,582 | 366.68 | 562,170 |
| 塔吉克斯坦 | | | 284.48 | 164,184 |
| 土库曼斯坦 | | | 1.367 | 1,099 |
| 乌兹别克斯坦 | 29.772 | 28,895 | 844.909 | 1,579,384 |
| 阿尔及利亚 | 130.65 | 58,532 | 1,314.04 | 969,794 |
| 安哥拉 | 59.527 | 30,598 | 4,791.58 | 3,058,205 |
| 贝宁 | | | 334.658 | 245,065 |
| 博茨瓦那 | 9 | 33,141 | 9.793 | 34,391 |
| 布隆迪 | | | 4.599 | 3,055 |
| 喀麦隆 | | | 245.616 | 228,495 |
| 科摩罗 | | | 29.585 | 15,898 |
| 刚果 | 3.11 | 1,360 | 931.031 | 527,113 |
| 吉布提 | 4.72 | 1,692 | 171.559 | 296,661 |
| 埃及 | 3,724.66 | 3,903,719 | 29,154.41 | 33,751,087 |
| 赤道几内亚 | 8.008 | 42,603 | 33.791 | 92,263 |
| 埃塞俄比亚 | 30.495 | 59,813 | 1,001.46 | 568,873 |
| 加蓬 | 37.005 | 13,585 | 443.734 | 245,627 |
| 冈比亚 | 40.4 | 17,959 | 262.115 | 151,707 |
| 加纳 | 346.326 | 114,149 | 7,385.11 | 4,031,089 |
| 几内亚 | | | 543.14 | 294,865 |
| 科特迪瓦共和国 | | | 859.642 | 572,685 |
| 肯尼亚 | 29.923 | 53,605 | 1,314.51 | 1,518,000 |
| 利比里亚 | 13.256 | 6,209 | 298.309 | 179,696 |
| 利比亚 | 0.845 | 2,400 | 69.207 | 55,861 |
| 马达加斯加 | 277.317 | 109,619 | 1,135.44 | 701,744 |
| 马拉维 | | | 352.58 | 183,577 |
| 马里 | | | 2.52 | 1,561 |
| 毛里塔尼亚 | 93.826 | 36,699 | 379.158 | 205,165 |
| 毛里求斯 | 0.525 | 2,858 | 36.099 | 97,070 |
| 摩洛哥 | 40.85 | 81,516 | 641.826 | 964,234 |
| 莫桑比克 | 73.867 | 197,060 | 1,554.28 | 1,014,497 |
| 纳米比亚 | | | 15.49 | 5,770 |
| 尼日利亚 | 2,478.39 | 1,477,585 | 9,189.82 | 6,511,671 |
| 塞内加尔 | 5.75 | 23,000 | 91.647 | 118,814 |
| 塞拉利昂 | 27 | 12,144 | 1,575.46 | 760,311 |
| 索马里 | 54 | 18,140 | 205.079 | 96,891 |
| 南非 | 178.835 | 215,123 | 2,022.14 | 3,337,598 |
| 苏丹 | 5 | 17,457 | 1,478.55 | 1,225,927 |
| 坦桑尼亚 | 507.758 | 258,436 | 2,589.83 | 1,468,612 |
| 多哥 | | | 1,838.16 | 1,046,465 |
| 突尼斯 | | | 86.194 | 249,133 |
| 乌干达 | 4.15 | 1,572 | 119.311 | 65,843 |
| 民主刚果 | 218.1 | 101,670 | 2,235.88 | 3,035,040 |
| 赞比亚 | 7 | 3,979 | 12.829 | 30,053 |
| 津巴布韦 | | | 22.88 | 19,068 |
| 比利时 | 1,781.51 | 1,109,622 | 24,895.55 | 13,742,529 |
| 丹麦 | | | 6.431 | 4,236 |
| 英国 | 47.46 | 164,547 | 808.798 | 2,659,909 |
| 德国 | 41.715 | 374,123 | 535.37 | 1,985,504 |
| 法国 | 0.099 | 381 | 0.973 | 17,659 |
| 爱尔兰 | 20 | 18,145 | 34.102 | 307,213 |
| 意大利 | 0.156 | 4,053 | 39,360.50 | 35,608,312 |
| 荷兰 | 4.102 | 20,508 | 1,950.27 | 4,520,912 |
| 希腊 | | | 111.601 | 144,704 |
| 葡萄牙 | 21.895 | 40,944 | 359.006 | 458,542 |
| 西班牙 | 48.265 | 62,659 | 3,564.77 | 2,570,851 |
| 阿尔巴尼亚 | 11.1 | 21,875 | 12.268 | 22,295 |
| 奥地利 | | | 22.683 | 25,922 |
| 保加利亚 | | | 34.481 | 80,647 |
| 芬兰 | 0.01 | 1,662 | 831.816 | 1,813,646 |
| 匈牙利 | | | 0.003 | 675 |
| 马耳他 | | | 6.61 | 13,373 |
| 波兰 | 299.363 | 216,709 | 2,214.74 | 1,804,914 |
| 罗马尼亚 | | | 17.896 | 43,071 |
| 瑞典 | | | 38.567 | 152,976 |
| 瑞士 | | | 3.947 | 17,658 |
| 爱沙尼亚 | 18.905 | 20,965 | 940.344 | 1,731,989 |
| 拉脱维亚 | | | 116.368 | 325,214 |
| 立陶宛 | 41.323 | 37,722 | 967.546 | 1,279,182 |
| 格鲁吉亚 | | | 85.57 | 271,576 |
| 白俄罗斯 | 20.938 | 48,157 | 83.669 | 203,734 |
| 摩尔多瓦 | | | 0.942 | 8,150 |
| 俄罗斯联邦 | 2,971.41 | 4,036,251 | 29,996.90 | 47,600,603 |
| 乌克兰 | 694.471 | 878,441 | 6,629.89 | 9,254,252 |
| 斯洛文尼亚 | | | 338.875 | 561,622 |
| 克罗地亚 | | | 154.242 | 189,512 |
| 捷克 | | | 238.111 | 1,426,469 |
| 斯洛伐克 | 4.035 | 4,963 | 59.035 | 91,588 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | | | 12.03 | 21,836 |
| 塞尔维亚 | | | 7.539 | 19,858 |
| 黑山 | | | 2,521.73 | 4,589,957 |
| 安提瓜和巴布达 | | | 0.05 | 3,600 |
| 阿根廷 | 839.673 | 1,031,492 | 5,271.16 | 7,389,231 |
| 玻利维亚 | 63.525 | 26,944 | 319.141 | 184,997 |
| 巴西 | 225.794 | 251,542 | 3,832.21 | 6,467,951 |
| 智利 | 963.528 | 964,467 | 17,106.78 | 17,499,754 |
| 哥伦比亚 | 1,680.28 | 1,365,896 | 41,351.69 | 25,805,176 |
| 多米尼克 | | | 53.978 | 24,783 |
| 哥斯达黎加 | 353.055 | 182,281 | 2,978.81 | 1,353,894 |
| 古巴 | 1,688.01 | 1,238,470 | 9,821.68 | 8,162,159 |
| 多米尼加共和国 | 346.908 | 170,207 | 2,906.83 | 1,966,621 |
| 厄瓜多尔 | 1,331.56 | 920,728 | 16,724.42 | 12,132,187 |
| 危地马拉 | 1,751.61 | 679,057 | 6,791.58 | 3,334,342 |
| 圭亚那 | | | 8.052 | 18,903 |
| 海地 | 56 | 22,400 | 66 | 28,457 |
| 洪都拉斯 | 189.825 | 59,818 | 1,450.21 | 819,359 |
| 牙买加 | | | 317.892 | 122,022 |
| 墨西哥 | 834.98 | 1,215,437 | 72,094.89 | 42,783,207 |
| 尼加拉瓜 | | | 577.589 | 289,407 |
| 巴拿马 | 6.175 | 26,120 | 243.801 | 431,490 |
| 巴拉圭 | 50.404 | 59,734 | 246.437 | 430,634 |
| 秘鲁 | 1,675.66 | 1,901,007 | 14,772.80 | 13,142,295 |
| 波多黎各 | | | 119.753 | 172,046 |
| 萨尔瓦多 | | | 2,284.14 | 850,824 |
| 苏里南 | | | 12.74 | 12,526 |
| 特立尼达和多巴哥 | | | 508.116 | 301,241 |
| 乌拉圭 | 728.861 | 324,949 | 4,707.74 | 2,802,140 |
| 委内瑞拉 | 4 | 7,865 | 294.719 | 707,515 |
| 加拿大 | 329.082 | 543,107 | 4,698.07 | 10,006,390 |
| 美国 | 4,900.76 | 8,432,565 | 101,767.12 | 216,842,388 |
| 澳大利亚 | 489.115 | 1,079,599 | 5,603.42 | 12,601,611 |
| 斐济 | 2.816 | 5,260 | 2.816 | 5,260 |
| 新喀里多尼亚 | 13.5 | 39,449 | 61.658 | 105,869 |
| 瓦努阿图 | | | 2.26 | 1,500 |
| 新西兰 | 253.768 | 483,976 | 1,443.21 | 3,066,912 |
| 巴布亚新几内亚 | 5.17 | 1,918 | 129.528 | 166,913 |
| 社会群岛 | | | 0.942 | 800 |
| 汤加 | | | 4.7 | 2,835 |
| 萨摩亚 | 34.012 | 41,484 | 34.012 | 41,484 |
| 法属波利尼西亚 | | | 2.56 | 1,792 |
| 南苏丹共和国 | 16 | 38,558 | 16 | 38,558 |
| 合计 | 116,956.70 | 147,233,427 | 1,339,691.00 | 1,883,955,447 |
| 于上月比增长率 | 9.46% | 4.80% | 9.55% | 8.51% |
- 相关阅读
- 2015年12月全国厚钢板分国别出口统计[16:37]
- 2015年12月全国冷轧薄板分国别出口统计[16:40]
- 2015年12月全国热轧薄板分国别出口统计[16:39]
- 2015年12月全国特厚板分国别出口统计[16:36]
- 2015年12月全国中板分国别出口统计[16:38]