2016年1月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2016-03-09 17:24:21 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 203.378 | 219,298 | 203.378 | 219,298 |
| 巴林 | 1,150.79 | 465,027 | 1,150.79 | 465,027 |
| 孟加拉国 | 2,663.71 | 2,594,474 | 2,663.71 | 2,594,474 |
| 文莱 | 2,316.18 | 2,467,610 | 2,316.18 | 2,467,610 |
| 缅甸 | 21,810.31 | 12,189,636 | 21,810.31 | 12,189,636 |
| 柬埔寨 | 412.217 | 281,425 | 412.217 | 281,425 |
| 塞浦路斯 | 232.338 | 96,609 | 232.338 | 96,609 |
| 朝鲜 | 580.023 | 420,438 | 580.023 | 420,438 |
| 中国香港 | 15,892.86 | 9,994,608 | 15,892.86 | 9,994,608 |
| 印度 | 9,570.39 | 8,609,147 | 9,570.39 | 8,609,147 |
| 印度尼西亚 | 8,536.38 | 6,671,701 | 8,536.38 | 6,671,701 |
| 伊朗 | 2,154.45 | 6,987,888 | 2,154.45 | 6,987,888 |
| 伊拉克 | 979.245 | 798,744 | 979.245 | 798,744 |
| 以色列 | 2,546.67 | 1,793,834 | 2,546.67 | 1,793,834 |
| 日本 | 1,409.25 | 1,525,805 | 1,409.25 | 1,525,805 |
| 约旦 | 416.046 | 455,452 | 416.046 | 455,452 |
| 科威特 | 1,954.96 | 1,105,699 | 1,954.96 | 1,105,699 |
| 老挝 | 2,268.54 | 2,963,545 | 2,268.54 | 2,963,545 |
| 黎巴嫩 | 322.941 | 167,917 | 322.941 | 167,917 |
| 中国澳门 | 1,734.18 | 2,407,515 | 1,734.18 | 2,407,515 |
| 马来西亚 | 4,900.39 | 8,590,760 | 4,900.39 | 8,590,760 |
| 马尔代夫 | 652.52 | 361,376 | 652.52 | 361,376 |
| 蒙古 | 1,354.39 | 494,622 | 1,354.39 | 494,622 |
| 阿曼 | 662.084 | 353,571 | 662.084 | 353,571 |
| 巴基斯坦 | 4,180.61 | 3,631,113 | 4,180.61 | 3,631,113 |
| 菲律宾 | 35,520.92 | 19,087,328 | 35,520.92 | 19,087,328 |
| 卡塔尔 | 2,513.94 | 1,163,651 | 2,513.94 | 1,163,651 |
| 沙特阿拉伯 | 8,510.77 | 4,371,009 | 8,510.77 | 4,371,009 |
| 新加坡 | 12,156.41 | 10,956,680 | 12,156.41 | 10,956,680 |
| 韩国 | 14,826.12 | 7,010,254 | 14,826.12 | 7,010,254 |
| 斯里兰卡 | 1,805.23 | 1,518,396 | 1,805.23 | 1,518,396 |
| 叙利亚 | 896.746 | 556,340 | 896.746 | 556,340 |
| 泰国 | 25,106.56 | 18,262,048 | 25,106.56 | 18,262,048 |
| 土耳其 | 3,576.63 | 2,740,302 | 3,576.63 | 2,740,302 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 12,004.52 | 6,794,894 | 12,004.52 | 6,794,894 |
| 也门共和国 | 192.051 | 123,643 | 192.051 | 123,643 |
| 越南 | 5,426.79 | 5,521,100 | 5,426.79 | 5,521,100 |
| 中国台湾 | 1,169.80 | 1,070,511 | 1,169.80 | 1,070,511 |
| 东帝汶 | 380.86 | 220,998 | 380.86 | 220,998 |
| 哈萨克斯坦 | 1,071.63 | 2,282,994 | 1,071.63 | 2,282,994 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 45.982 | 97,416 | 45.982 | 97,416 |
| 塔吉克斯坦 | 495.035 | 281,431 | 495.035 | 281,431 |
| 土库曼斯坦 | 440.109 | 298,164 | 440.109 | 298,164 |
| 乌兹别克斯坦 | 1,650.47 | 1,263,026 | 1,650.47 | 1,263,026 |
| 阿尔及利亚 | 429.382 | 387,638 | 429.382 | 387,638 |
| 安哥拉 | 1,112.57 | 790,605 | 1,112.57 | 790,605 |
| 贝宁 | 1,741.72 | 834,985 | 1,741.72 | 834,985 |
| 布隆迪 | 551.001 | 510,449 | 551.001 | 510,449 |
| 喀麦隆 | 1,827.39 | 986,530 | 1,827.39 | 986,530 |
| 佛得角 | 145.978 | 69,347 | 145.978 | 69,347 |
| 乍得 | 0.05 | 1,900 | 0.05 | 1,900 |
| 科摩罗 | 59.411 | 99,206 | 59.411 | 99,206 |
| 刚果 | 426.753 | 232,307 | 426.753 | 232,307 |
| 吉布提 | 1,115.46 | 734,533 | 1,115.46 | 734,533 |
| 埃及 | 3,691.86 | 1,740,241 | 3,691.86 | 1,740,241 |
| 赤道几内亚 | 42.32 | 52,571 | 42.32 | 52,571 |
| 埃塞俄比亚 | 2,856.78 | 2,777,372 | 2,856.78 | 2,777,372 |
| 加蓬 | 992.34 | 542,929 | 992.34 | 542,929 |
| 冈比亚 | 632.4 | 242,469 | 632.4 | 242,469 |
| 加纳 | 8,554.73 | 3,995,664 | 8,554.73 | 3,995,664 |
| 几内亚 | 875.282 | 555,180 | 875.282 | 555,180 |
| 几内亚(比绍) | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 |
| 科特迪瓦共和国 | 394.909 | 156,040 | 394.909 | 156,040 |
| 肯尼亚 | 1,242.35 | 925,810 | 1,242.35 | 925,810 |
| 利比里亚 | 189.14 | 91,994 | 189.14 | 91,994 |
| 利比亚 | 100.007 | 220,450 | 100.007 | 220,450 |
| 马达加斯加 | 774.526 | 311,989 | 774.526 | 311,989 |
| 马拉维 | 261.867 | 110,474 | 261.867 | 110,474 |
| 马里 | 409.36 | 142,231 | 409.36 | 142,231 |
| 毛里塔尼亚 | 315.324 | 446,239 | 315.324 | 446,239 |
| 毛里求斯 | 1,280.93 | 663,351 | 1,280.93 | 663,351 |
| 摩洛哥 | 127.039 | 278,637 | 127.039 | 278,637 |
| 莫桑比克 | 994.945 | 851,143 | 994.945 | 851,143 |
| 纳米比亚 | 40.205 | 46,783 | 40.205 | 46,783 |
| 尼日尔 | 38.336 | 50,098 | 38.336 | 50,098 |
| 尼日利亚 | 2,341.99 | 3,380,920 | 2,341.99 | 3,380,920 |
| 留尼汪 | 1,806.52 | 758,325 | 1,806.52 | 758,325 |
| 卢旺达 | 7.468 | 14,926 | 7.468 | 14,926 |
| 塞内加尔 | 1,480.63 | 1,182,317 | 1,480.63 | 1,182,317 |
| 塞舌尔 | 65.373 | 42,546 | 65.373 | 42,546 |
| 塞拉利昂 | 228.896 | 91,391 | 228.896 | 91,391 |
| 索马里 | 364.244 | 224,373 | 364.244 | 224,373 |
| 南非 | 3,094.34 | 2,065,070 | 3,094.34 | 2,065,070 |
| 苏丹 | 2,967.70 | 1,393,216 | 2,967.70 | 1,393,216 |
| 坦桑尼亚 | 625.506 | 625,058 | 625.506 | 625,058 |
| 多哥 | 137.566 | 124,184 | 137.566 | 124,184 |
| 突尼斯 | 261.473 | 202,457 | 261.473 | 202,457 |
| 乌干达 | 7.145 | 4,496 | 7.145 | 4,496 |
| 布基纳法索 | 204.14 | 90,460 | 204.14 | 90,460 |
| 民主刚果 | 1,136.23 | 536,893 | 1,136.23 | 536,893 |
| 赞比亚 | 237.874 | 147,802 | 237.874 | 147,802 |
| 津巴布韦 | 490.637 | 207,093 | 490.637 | 207,093 |
| 厄立特里亚 | 0.22 | 550 | 0.22 | 550 |
| 马约特岛 | 344.578 | 139,585 | 344.578 | 139,585 |
| 比利时 | 350.337 | 1,376,240 | 350.337 | 1,376,240 |
| 丹麦 | 8.767 | 91,144 | 8.767 | 91,144 |
| 英国 | 4,627.90 | 3,560,230 | 4,627.90 | 3,560,230 |
| 德国 | 378.921 | 1,501,095 | 378.921 | 1,501,095 |
| 法国 | 145.016 | 450,580 | 145.016 | 450,580 |
| 爱尔兰 | 83.814 | 72,340 | 83.814 | 72,340 |
| 意大利 | 676.546 | 835,330 | 676.546 | 835,330 |
| 卢森堡 | 0.184 | 18,883 | 0.184 | 18,883 |
| 荷兰 | 1,978.86 | 3,494,216 | 1,978.86 | 3,494,216 |
| 希腊 | 345.266 | 211,826 | 345.266 | 211,826 |
| 葡萄牙 | 125.191 | 145,471 | 125.191 | 145,471 |
| 西班牙 | 398.369 | 680,933 | 398.369 | 680,933 |
| 奥地利 | 0.044 | 99 | 0.044 | 99 |
| 保加利亚 | 50.184 | 35,424 | 50.184 | 35,424 |
| 芬兰 | 66.767 | 163,697 | 66.767 | 163,697 |
| 匈牙利 | 9.088 | 17,027 | 9.088 | 17,027 |
| 挪威 | 15.597 | 12,654 | 15.597 | 12,654 |
| 波兰 | 295.25 | 875,501 | 295.25 | 875,501 |
| 罗马尼亚 | 94.359 | 178,415 | 94.359 | 178,415 |
| 瑞典 | 155.734 | 167,797 | 155.734 | 167,797 |
| 瑞士 | 0.83 | 800 | 0.83 | 800 |
| 爱沙尼亚 | 109.214 | 132,744 | 109.214 | 132,744 |
| 拉脱维亚 | 137.151 | 184,816 | 137.151 | 184,816 |
| 立陶宛 | 74.034 | 147,659 | 74.034 | 147,659 |
| 格鲁吉亚 | 62.364 | 46,264 | 62.364 | 46,264 |
| 亚美尼亚 | 75.366 | 65,568 | 75.366 | 65,568 |
| 阿塞拜疆 | 5.81 | 3,370 | 5.81 | 3,370 |
| 白俄罗斯 | 0.036 | 4,554 | 0.036 | 4,554 |
| 俄罗斯联邦 | 1,411.56 | 2,421,688 | 1,411.56 | 2,421,688 |
| 乌克兰 | 489.138 | 632,599 | 489.138 | 632,599 |
| 斯洛文尼亚 | 64.479 | 52,589 | 64.479 | 52,589 |
| 克罗地亚 | 35.747 | 24,051 | 35.747 | 24,051 |
| 捷克 | 2.093 | 2,635 | 2.093 | 2,635 |
| 斯洛伐克 | 74.457 | 81,878 | 74.457 | 81,878 |
| 塞尔维亚 | 11.582 | 15,147 | 11.582 | 15,147 |
| 阿根廷 | 255.871 | 380,058 | 255.871 | 380,058 |
| 阿鲁巴岛 | 11.886 | 42,314 | 11.886 | 42,314 |
| 巴巴多斯 | 36.921 | 22,510 | 36.921 | 22,510 |
| 玻利维亚 | 148.473 | 66,102 | 148.473 | 66,102 |
| 巴西 | 734.778 | 1,356,536 | 734.778 | 1,356,536 |
| 智利 | 14,552.75 | 6,887,936 | 14,552.75 | 6,887,936 |
| 哥伦比亚 | 5,623.16 | 2,967,595 | 5,623.16 | 2,967,595 |
| 哥斯达黎加 | 9,077.79 | 4,147,052 | 9,077.79 | 4,147,052 |
| 古巴 | 1,043.96 | 583,755 | 1,043.96 | 583,755 |
| 库腊索岛 | 26.075 | 16,686 | 26.075 | 16,686 |
| 多米尼加共和国 | 1,625.97 | 821,096 | 1,625.97 | 821,096 |
| 厄瓜多尔 | 1,251.41 | 908,086 | 1,251.41 | 908,086 |
| 格林纳达 | 11.872 | 4,729 | 11.872 | 4,729 |
| 危地马拉 | 611.726 | 332,600 | 611.726 | 332,600 |
| 圭亚那 | 543.386 | 204,433 | 543.386 | 204,433 |
| 海地 | 2,792.80 | 1,004,272 | 2,792.80 | 1,004,272 |
| 洪都拉斯 | 199.806 | 86,894 | 199.806 | 86,894 |
| 牙买加 | 172.764 | 71,752 | 172.764 | 71,752 |
| 墨西哥 | 3,458.43 | 2,847,058 | 3,458.43 | 2,847,058 |
| 尼加拉瓜 | 233.495 | 102,357 | 233.495 | 102,357 |
| 巴拿马 | 2,187.16 | 1,318,886 | 2,187.16 | 1,318,886 |
| 巴拉圭 | 259.516 | 200,893 | 259.516 | 200,893 |
| 秘鲁 | 2,604.68 | 1,510,769 | 2,604.68 | 1,510,769 |
| 波多黎各 | 2,059.77 | 1,333,600 | 2,059.77 | 1,333,600 |
| 圣卢西亚 | 18.496 | 13,511 | 18.496 | 13,511 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 12.911 | 9,535 | 12.911 | 9,535 |
| 萨尔瓦多 | 42.497 | 26,465 | 42.497 | 26,465 |
| 苏里南 | 95.74 | 69,192 | 95.74 | 69,192 |
| 特立尼达和多巴哥 | 348.844 | 156,420 | 348.844 | 156,420 |
| 乌拉圭 | 369.885 | 184,689 | 369.885 | 184,689 |
| 委内瑞拉 | 958.658 | 1,074,875 | 958.658 | 1,074,875 |
| 荷属安地列斯群岛 | 1.74 | 9,570 | 1.74 | 9,570 |
| 加拿大 | 4,694.46 | 3,661,174 | 4,694.46 | 3,661,174 |
| 美国 | 18,707.19 | 18,278,445 | 18,707.19 | 18,278,445 |
| 澳大利亚 | 10,170.99 | 8,259,418 | 10,170.99 | 8,259,418 |
| 斐济 | 340.161 | 162,502 | 340.161 | 162,502 |
| 新喀里多尼亚 | 701.002 | 373,210 | 701.002 | 373,210 |
| 瓦努阿图 | 81.946 | 36,391 | 81.946 | 36,391 |
| 新西兰 | 2,759.06 | 1,598,020 | 2,759.06 | 1,598,020 |
| 巴布亚新几内亚 | 2,392.88 | 1,123,660 | 2,392.88 | 1,123,660 |
| 所罗门群岛 | 327.183 | 145,883 | 327.183 | 145,883 |
| 汤加 | 11.388 | 16,879 | 11.388 | 16,879 |
| 萨摩亚 | 392.153 | 344,308 | 392.153 | 344,308 |
| 图瓦卢 | 4.967 | 19,868 | 4.967 | 19,868 |
| 法属波利尼西亚 | 122.164 | 56,168 | 122.164 | 56,168 |
| 南苏丹共和国 | 24.582 | 14,250 | 24.582 | 14,250 |
| 合计 | 368,185.76 | 269,906,592 | 368,185.76 | 269,906,592 |
| 于上月比增长率 | -12.20% | -19.96% | -92.24% | -93.30% |
- 相关阅读
- 2016年1月全国彩涂板分国别出口统计[17:22]
- 2016年1月全国电工钢(带)分国别出口统计[17:23]
- 2016年1月全国焊管分国别出口统计[17:24]
- 2016年1月全国铁道用材分贸易方式出口统计[17:25]
- 2016年1月全国无缝管分国别出口统计[17:23]