国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.25)
发表日期:2016-03-25 10:56:21 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 116.8 | 0.93 | 0.80 | -0.49 | -6.74 | -16.16 |
| 1华北 | 1华北 | 4.59 | 0.45 | 10.87 | -4.97 | -18.11 | -26.21 |
| 北京 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 8.33 | -35.00 | -40.91 |
| 天津 | 4.25 | 0.42 | 10.97 | -5.56 | -19.51 | -26.72 |
| 石家庄 | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 6.67 | 113.33 | 6.67 |
| 太原 | 0.05 | 0 | 0.00 | -16.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2东北 | 2东北 | 2.43 | 0.32 | 15.17 | 26.56 | 8.97 | -45.33 |
| 沈阳 | 1.7 | 0.25 | 17.24 | 21.43 | 3.03 | -39.29 |
| 鞍山 | 0.08 | 0.01 | 7.14 | 25.00 | 7.14 | -73.21 |
| 长春 | 0.17 | 0.01 | 3.13 | 10.00 | 6.45 | -66.33 |
| 大连 | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 15.38 | -14.29 | -52.38 |
| 哈尔滨 | 0.34 | 0.05 | 17.24 | 88.89 | 88.89 | -39.29 |
| 3华东 | 3华东 | 48.79 | 0.52 | 1.08 | 4.48 | -3.73 | -16.43 |
| 上海 | 45.6 | 0.6 | 1.33 | 5.80 | -1.49 | -12.31 |
| 杭州 | 0.32 | 0.01 | 3.23 | -8.57 | -8.57 | -72.88 |
| 无锡 | 0.89 | -0.06 | -6.32 | -21.24 | -34.56 | -48.26 |
| 合肥 | 0.55 | -0.05 | -8.33 | -6.78 | -35.29 | -50.00 |
| 南京 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | -16.92 | -38.64 | -50.91 |
| 济南 | 0.24 | 0.01 | 4.35 | 4.35 | -11.11 | -51.02 |
| 青岛 | 0.65 | 0.02 | 3.17 | 0.00 | -4.41 | -17.72 |
| 4中南 | 4中南 | 51.21 | -0.38 | -0.74 | -7.09 | -9.17 | -14.29 |
| 广州 | 45.26 | -0.44 | -0.96 | -8.32 | -11.83 | -17.71 |
| 武汉 | 4.12 | 0.15 | 3.78 | 1.73 | 16.06 | 64.80 |
| 郑州 | 1.2 | -0.1 | -7.69 | 9.09 | 26.32 | 20.00 |
| 长沙 | 0.63 | 0.01 | 1.61 | 5.00 | 14.55 | -49.60 |
| 5西南 | 5西南 | 6.3 | 0.2 | 3.28 | 4.13 | -12.50 | -10.26 |
| 成都 | 2.25 | 0.15 | 7.14 | 9.76 | -26.95 | -38.02 |
| 重庆 | 4.05 | 0.05 | 1.25 | 1.25 | -1.70 | 19.47 |
| 6西北 | 6西北 | 3.48 | -0.18 | -4.92 | 26.09 | 10.48 | -0.29 |
| 西安 | 2.4 | -0.2 | -7.69 | 41.18 | 26.32 | 29.03 |
| 兰州 | 1.08 | 0.02 | 1.89 | 1.89 | -13.60 | -33.74 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.25)[10:56]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.18)[03-18]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.11)[03-11]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.3)[03-04]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2.26)[02-26]