2016年2月镀锡板(带)出口分国别统计汇总
发表日期:2016-03-31 15:27:03 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 |
| (吨) | (美元) | (吨) | (美元) |
| 孟加拉国 | 198.014 | 157580 | 824.935 | 623503 |
| 缅甸 | 91.949 | 106360 | 537.564 | 499225 |
| 朝鲜 | 30.715 | 20366 | 30.715 | 20366 |
| 中国香港 | 976.169 | 576231 | 1335.037 | 946125 |
| 印度 | 1698.219 | 1123571 | 2448.155 | 1574268 |
| 印度尼西亚 | 692.791 | 434042 | 1662.385 | 999836 |
| 伊朗 | 3274.441 | 2098384 | 4950.886 | 3283715 |
| 伊拉克 | 100.28 | 65203 | 307.605 | 223799 |
| 以色列 | 298.929 | 159029 | 499.823 | 289565 |
| 日本 | 20.385 | 10565 | 62.035 | 39938 |
| 约旦 | 1625.503 | 848907 | 4209.488 | 2355134 |
| 黎巴嫩 | 453.462 | 314231 | 1063.927 | 672229 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 0.305 | 417 |
| 马来西亚 | 2816.682 | 1718729 | 6044.472 | 3805865 |
| 阿曼 | 720.644 | 456194 | 949.435 | 605901 |
| 巴基斯坦 | 549.684 | 243607 | 3348.377 | 1722238 |
| 菲律宾 | 2828.619 | 2075153 | 8997.034 | 6378790 |
| 沙特阿拉伯 | 1417.791 | 853364 | 2765.956 | 1736047 |
| 新加坡 | 2744.412 | 1682916 | 5528.493 | 3390770 |
| 韩国 | 1122.302 | 764337 | 3496.537 | 2441368 |
| 斯里兰卡 | 24.454 | 14570 | 529.216 | 332827 |
| 叙利亚 | 1394.743 | 793570 | 1482.423 | 852448 |
| 泰国 | 8696.152 | 5167526 | 13818.014 | 8321262 |
| 土耳其 | 1741.234 | 965188 | 3926.808 | 2227305 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1305.022 | 801122 | 3216.494 | 1916382 |
| 越南 | 1033.602 | 673050 | 2973.651 | 1962296 |
| 塔吉克斯坦 | 124 | 144779 | 206.164 | 211252 |
| 乌兹别克斯坦 | 235.385 | 158479 | 401.253 | 313572 |
| 阿尔及利亚 | 1155.996 | 1031370 | 1155.996 | 1031370 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 26.529 | 31834 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 11.352 | 35645 |
| 吉布提 | 22.16 | 18706 | 22.16 | 18706 |
| 埃及 | 2567.588 | 1396559 | 8947.746 | 5179521 |
| 埃塞俄比亚 | 146.548 | 146548 | 148.748 | 148411 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | 6.5 | 39000 |
| 加纳 | 9.92 | 39680 | 290.549 | 324591 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 27.32 | 103247 |
| 肯尼亚 | 69.331 | 52285 | 447.273 | 315219 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 8 | 18400 |
| 摩洛哥 | 198.974 | 130311 | 220.526 | 151863 |
| 莫桑比克 | 39.5 | 17694 | 89.345 | 38790 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 4 | 11360 |
| 尼日利亚 | 685.697 | 746844 | 942.003 | 972011 |
| 索马里 | 0 | 0 | 2.2 | 7392 |
| 南非 | 3136.573 | 1892857 | 3793.391 | 2450920 |
| 苏丹 | 44.415 | 30651 | 44.415 | 30651 |
| 坦桑尼亚 | 32.395 | 49851 | 32.395 | 49851 |
| 突尼斯 | 1444.977 | 912502 | 2998.054 | 1843677 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 20.975 | 68817 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 14.1 | 7641 |
| 厄立特里亚 | 11.65 | 14862 | 11.65 | 14862 |
| 比利时 | 2806.4 | 1742619 | 6244.89 | 3900736 |
| 英国 | 1944.553 | 1337287 | 3932.524 | 2802908 |
| 德国 | 93.854 | 60536 | 1013.689 | 682306 |
| 法国 | 66.474 | 53240 | 993.636 | 610104 |
| 意大利 | 14355.743 | 9236906 | 32167.752 | 20999591 |
| 荷兰 | 562.242 | 316523 | 1244.816 | 695048 |
| 希腊 | 1324.616 | 813495 | 3739.98 | 2354940 |
| 葡萄牙 | 1657.238 | 1000366 | 3931.039 | 2369326 |
| 西班牙 | 5439.132 | 3302809 | 9985.811 | 5995259 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 557.46 | 346348 |
| 波兰 | 1029.848 | 720111 | 1775.574 | 1276091 |
| 瑞典 | 288.736 | 193135 | 689.298 | 480492 |
| 拉脱维亚 | 23.069 | 15341 | 72.541 | 48465 |
| 立陶宛 | 49.99 | 32494 | 141.458 | 88655 |
| 格鲁吉亚 | 99.26 | 74378 | 204.092 | 148478 |
| 俄罗斯联邦 | 1973.857 | 1486105 | 4167.19 | 3121202 |
| 乌克兰 | 1662.386 | 1113253 | 3982.071 | 2686511 |
| 斯洛文尼亚 | 64.598 | 58913 | 64.598 | 58913 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0.018 | 114 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 22.326 | 19325 |
| 巴西 | 1234.313 | 768491 | 2591.475 | 1648708 |
| 智利 | 592.237 | 405974 | 1367.447 | 973433 |
| 哥伦比亚 | 293.564 | 174157 | 968.436 | 558068 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 151.086 | 126113 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 64.373 | 41006 |
| 海地 | 0 | 0 | 90.488 | 71928 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 78.097 | 120758 |
| 墨西哥 | 1971.88 | 1268135 | 4812.033 | 3218097 |
| 巴拉圭 | 77.714 | 71167 | 77.714 | 71167 |
| 秘鲁 | 467.587 | 286933 | 705.189 | 443934 |
| 萨尔瓦多 | 160.573 | 92366 | 160.573 | 92366 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 7.275 | 23127 |
| 加拿大 | 20.736 | 30102 | 29.196 | 51675 |
| 美国 | 3615.629 | 2407789 | 8189.68 | 5627056 |
| 澳大利亚 | 799.379 | 504169 | 1728.258 | 1165022 |
| 斐济 | 68.567 | 44288 | 68.567 | 44288 |
| 新西兰 | 663.465 | 431679 | 705.605 | 466384 |
| 所罗门群岛 | 4.85 | 13580 | 4.85 | 13580 |
| 合计 | 89193.797 | 56964114 | 191613.519 | 124081744 |
| 于上月比增长率 | -0.12913 | -0.15128 | 0.87087 | 0.84872 |
- 相关阅读
- 2016年2月镀锡板(带)出口分国别统计汇总[15:27]
- 2016年2月全国出口煤炭分国别统计[11:31]
- 2016年2月全国出口煤炭分省市统计[11:31]
- 3月28日独联体出口钢材价格[14:10]
- 山钢股份莱芜分公司欧标型钢出口阿尔及利亚[13:54]