2016年2月全国中板分国别出口统计
发表日期:2016-04-07 17:11:30 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 20 | 7,100 | 20 | 7,100 |
| 巴林 | 8.15 | 3,335 | 131.365 | 39,402 |
| 孟加拉国 | 5,560.48 | 1,890,874 | 8,825.06 | 3,108,811 |
| 文莱 | | | 647.783 | 239,752 |
| 缅甸 | 9,062.38 | 2,428,855 | 20,639.95 | 6,963,256 |
| 柬埔寨 | 53 | 14,359 | 53.016 | 14,426 |
| 塞浦路斯 | 16.621 | 19,692 | 40.941 | 28,014 |
| 朝鲜 | 4,363.14 | 2,104,556 | 10,530.88 | 5,087,272 |
| 中国香港 | 3,655.57 | 1,403,370 | 5,873.33 | 2,137,915 |
| 印度 | 50,957.30 | 18,295,971 | 90,242.09 | 31,997,556 |
| 印度尼西亚 | 2,591.51 | 1,235,104 | 8,271.95 | 5,198,078 |
| 伊朗 | 4,983.14 | 2,978,748 | 12,702.29 | 7,214,869 |
| 伊拉克 | 171.08 | 91,576 | 901.429 | 424,114 |
| 以色列 | 95.695 | 33,555 | 2,176.09 | 716,781 |
| 日本 | 27,882.93 | 7,422,938 | 77,427.47 | 20,960,069 |
| 约旦 | 1,622.35 | 441,878 | 3,131.42 | 825,675 |
| 科威特 | 2,651.48 | 728,900 | 4,269.56 | 1,168,733 |
| 老挝 | 267.608 | 130,858 | 533.231 | 296,155 |
| 黎巴嫩 | 423.5 | 110,110 | 1,461.64 | 377,950 |
| 中国澳门 | 54.797 | 55,237 | 69.403 | 73,673 |
| 马来西亚 | 3,795.35 | 1,216,095 | 7,879.69 | 2,941,022 |
| 马尔代夫 | 947.576 | 331,599 | 947.576 | 331,599 |
| 蒙古 | 40.16 | 14,325 | 555.26 | 189,787 |
| 阿曼 | 326.466 | 287,359 | 455.626 | 331,007 |
| 巴基斯坦 | 9,366.45 | 3,838,208 | 39,252.67 | 12,300,967 |
| 菲律宾 | 5,058.32 | 1,720,299 | 16,512.74 | 5,496,335 |
| 卡塔尔 | | | 12.773 | 49,688 |
| 沙特阿拉伯 | 24,466.15 | 8,918,664 | 35,418.37 | 12,987,639 |
| 新加坡 | 3,876.88 | 1,097,238 | 34,065.21 | 9,563,185 |
| 韩国 | 43,385.36 | 12,905,158 | 99,073.31 | 30,477,959 |
| 斯里兰卡 | 632.273 | 194,147 | 1,539.48 | 485,873 |
| 泰国 | 31,524.97 | 9,260,137 | 39,142.95 | 12,211,116 |
| 土耳其 | 4,252.32 | 1,824,033 | 4,812.83 | 2,586,193 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 13,280.60 | 3,660,646 | 34,351.10 | 9,379,827 |
| 也门共和国 | 27.6 | 11,958 | 374.15 | 208,804 |
| 越南 | 192,441.82 | 50,424,105 | 375,545.22 | 100,041,209 |
| 中国台湾 | 8,024.48 | 2,784,867 | 18,529.16 | 6,353,159 |
| 东帝汶 | 7 | 2,137 | 7 | 2,137 |
| 哈萨克斯坦 | 456.352 | 697,743 | 531.729 | 749,107 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1,882.62 | 826,125 | 2,394.38 | 1,128,515 |
| 塔吉克斯坦 | 856.91 | 453,714 | 1,381.42 | 783,105 |
| 土库曼斯坦 | | | 229.56 | 17,945 |
| 乌兹别克斯坦 | 60.077 | 126,790 | 126.39 | 233,060 |
| 安哥拉 | 61.378 | 34,716 | 106.692 | 57,566 |
| 贝宁 | 47.034 | 284,011 | 47.034 | 284,011 |
| 博茨瓦那 | | | 4.76 | 2,200 |
| 喀麦隆 | 249.97 | 108,210 | 725.189 | 246,421 |
| 佛得角 | 25.73 | 9,744 | 25.73 | 9,744 |
| 刚果 | 40.044 | 16,227 | 90.524 | 132,947 |
| 吉布提 | 747.05 | 286,195 | 808.284 | 305,461 |
| 埃及 | 524.941 | 163,983 | 2,080.79 | 659,496 |
| 赤道几内亚 | 0.26 | 137 | 0.26 | 137 |
| 埃塞俄比亚 | 454.774 | 1,005,555 | 2,484.80 | 1,971,275 |
| 加蓬 | | | 30.204 | 15,122 |
| 加纳 | 1,541.07 | 486,776 | 3,093.86 | 1,046,297 |
| 科特迪瓦共和国 | 153.554 | 60,268 | 923.782 | 290,619 |
| 肯尼亚 | 1,491.47 | 562,246 | 2,944.61 | 1,070,471 |
| 利比里亚 | | | 597.459 | 243,232 |
| 马达加斯加 | 21.02 | 7,563 | 186.589 | 68,000 |
| 毛里塔尼亚 | 1,088.20 | 310,577 | 1,137.88 | 319,375 |
| 毛里求斯 | | | 1,262.60 | 331,249 |
| 摩洛哥 | 71.36 | 125,086 | 94.421 | 181,796 |
| 莫桑比克 | 82.829 | 32,598 | 259.429 | 93,709 |
| 纳米比亚 | | | 125.005 | 42,766 |
| 尼日利亚 | 3,698.18 | 1,059,529 | 7,523.57 | 2,512,949 |
| 卢旺达 | 20.643 | 7,172 | 20.643 | 7,172 |
| 塞内加尔 | 13.87 | 14,312 | 710.004 | 229,223 |
| 塞舌尔 | 0.85 | 322 | 1.53 | 1,728 |
| 塞拉利昂 | 62.34 | 23,760 | 113.98 | 44,599 |
| 南非 | 3,357.51 | 1,670,051 | 6,498.08 | 2,962,782 |
| 苏丹 | 934.669 | 281,440 | 1,031.11 | 315,867 |
| 坦桑尼亚 | 916.165 | 315,254 | 1,053.55 | 358,818 |
| 突尼斯 | 24.302 | 91,765 | 24.302 | 91,765 |
| 乌干达 | 71.986 | 26,773 | 139.62 | 52,430 |
| 民主刚果 | 230.23 | 408,464 | 1,651.51 | 1,128,166 |
| 赞比亚 | 50.62 | 51,598 | 256.445 | 168,915 |
| 津巴布韦 | 754.794 | 1,070,525 | 759.614 | 1,071,726 |
| 莱索托 | 9.496 | 3,150 | 29.843 | 9,706 |
| 厄立特里亚 | 3.7 | 3,700 | 3.7 | 3,700 |
| 比利时 | 7,979.39 | 5,053,069 | 15,106.83 | 9,068,900 |
| 丹麦 | | | 51.677 | 94,800 |
| 英国 | 65.234 | 50,950 | 157.168 | 119,876 |
| 德国 | 120.16 | 254,750 | 1,371.09 | 2,556,732 |
| 法国 | 2,513.79 | 716,469 | 2,513.79 | 716,469 |
| 意大利 | 53,544.76 | 16,248,640 | 65,367.87 | 20,193,615 |
| 荷兰 | 52.067 | 164,112 | 58.192 | 192,482 |
| 葡萄牙 | 671.064 | 253,587 | 1,101.55 | 492,416 |
| 西班牙 | 6,404.38 | 1,801,106 | 10,074.72 | 2,882,108 |
| 波兰 | 553.197 | 316,627 | 808.613 | 790,008 |
| 瑞典 | 20.541 | 40,028 | 5,106.04 | 1,591,104 |
| 爱沙尼亚 | | | 18.242 | 34,075 |
| 拉脱维亚 | 6.464 | 14,610 | 6.464 | 14,610 |
| 立陶宛 | 10.866 | 21,018 | 20.13 | 30,083 |
| 白俄罗斯 | 2.52 | 1,739 | 2.52 | 1,739 |
| 俄罗斯联邦 | 285.918 | 474,151 | 711.984 | 1,181,426 |
| 乌克兰 | 103.497 | 172,390 | 186.898 | 284,301 |
| 斯洛文尼亚 | | | 15.975 | 26,837 |
| 捷克 | 1.9 | 2,490 | 1.9 | 2,490 |
| 斯洛伐克 | 49.732 | 24,866 | 49.732 | 24,866 |
| 阿根廷 | 97.466 | 163,772 | 1,557.38 | 806,553 |
| 玻利维亚 | 15.585 | 6,491 | 585.316 | 291,885 |
| 巴西 | 4,117.44 | 1,446,652 | 4,464.46 | 1,993,502 |
| 智利 | 8,759.83 | 2,553,967 | 21,082.01 | 6,626,027 |
| 哥伦比亚 | 5,137.99 | 1,423,308 | 12,388.96 | 3,670,161 |
| 哥斯达黎加 | 489.805 | 131,627 | 770.805 | 211,155 |
| 古巴 | 422.41 | 146,306 | 2,481.34 | 1,284,759 |
| 多米尼加共和国 | 1,744.13 | 475,357 | 2,334.86 | 649,030 |
| 厄瓜多尔 | 1,183.54 | 446,088 | 5,916.88 | 1,861,892 |
| 格林纳达 | | | 7.775 | 2,794 |
| 危地马拉 | 2,549.43 | 671,356 | 3,629.74 | 954,456 |
| 圭亚那 | | | 186.27 | 62,863 |
| 洪都拉斯 | 372.57 | 106,202 | 1,430.89 | 417,613 |
| 牙买加 | 685.9 | 181,764 | 725.674 | 230,709 |
| 墨西哥 | 448.637 | 373,773 | 825.36 | 842,976 |
| 巴拿马 | 679.811 | 177,377 | 1,741.90 | 531,533 |
| 巴拉圭 | | | 10.215 | 11,846 |
| 秘鲁 | 7,337.85 | 2,081,136 | 16,546.28 | 4,780,658 |
| 萨尔瓦多 | 241.591 | 64,022 | 241.63 | 64,190 |
| 苏里南 | 11.9 | 3,500 | 12.141 | 4,397 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2,241.44 | 612,714 | 2,445.32 | 671,229 |
| 乌拉圭 | 696.665 | 255,422 | 1,487.42 | 526,944 |
| 委内瑞拉 | 40.665 | 23,179 | 59.088 | 56,057 |
| 加拿大 | 89.842 | 143,430 | 106.817 | 191,287 |
| 美国 | 2,066.60 | 2,258,239 | 3,445.29 | 3,989,529 |
| 澳大利亚 | 1,885.06 | 1,455,453 | 3,538.41 | 2,884,641 |
| 斐济 | 133.007 | 54,238 | 211.193 | 80,671 |
| 瓦努阿图 | 4.032 | 2,968 | 4.032 | 2,968 |
| 新西兰 | 667.19 | 285,343 | 763.548 | 448,061 |
| 巴布亚新几内亚 | 127.201 | 55,854 | 144.91 | 69,245 |
| 汤加 | | | 0.56 | 2,184 |
| 萨摩亚 | | | 4.203 | 1,774 |
| 南苏丹共和国 | 1.059 | 445 | 1.059 | 445 |
| 合计 | 590,534.61 | 189,724,655 | 1,189,817.97 | 386,583,250 |
| 于上月比增长率 | -1.46% | -3.62% | 98.54% | 96.38% |
- 相关阅读
- 2016年2月全国钢筋分国别出口统计[16:58]
- 2016年2月全国厚钢板分国别出口统计[17:05]
- 2016年2月全国特厚板分国别出口统计[17:03]
- 2016年2月全国线材分国别出口统计[17:00]
- 2016年2月全国中板分国别出口统计[17:11]