国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.22)
发表日期:2016-04-22 11:39:39 兰格钢铁
| 地域 | 库存(吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 2060813 | -55202 | -2.61% | -9.96% | 2.52% | -23.62% |
| 1华北 | 241913 | -31802 | -11.62% | -31.43% | -18.32% | -26.77% |
| 北京 | 16113 | -2152 | -11.79% | -25.23% | 32.41% | -59.12% |
| 天津 | 130000 | -20000 | -13.34% | -35.00% | -16.13% | -12.17% |
| 石家庄 | 4100 | -500 | -10.87% | -18.00% | 7.89% | 43.35% |
| 邯郸 | 32000 | -3000 | -8.58% | -13.52% | -31.92% | -44.83% |
| 唐山 | 30000 | -3000 | -9.10% | -33.34% | -22.08% | -6.25% |
| 廊坊 | 2500 | -150 | -5.67% | -19.36% | -16.67% | -55.68% |
| 包头 | 12200 | -1000 | -7.58% | -38.39% | -37.76% | -35.79% |
| 太原 | 15000 | -2000 | -11.77% | -29.58% | -12.29% | -40.95% |
| 2东北 | 203000 | 4500 | 2.26% | 20.83% | 39.04% | 6.00% |
| 沈阳 | 60000 | -500 | -0.83% | 17.64% | 53.84% | 39.53% |
| 鞍山 | 95000 | 2000 | 2.15% | 21.79% | 31.94% | 25.00% |
| 长春 | 18000 | 2000 | 12.50% | 28.57% | 38.46% | -25.00% |
| 大连 | 14000 | -1000 | -6.67% | 0.00% | 0.00% | -31.71% |
| 哈尔滨 | 16000 | 2000 | 14.28% | 45.45% | 100.00% | -42.86% |
| 3华东 | 825500 | -19700 | -2.34% | -8.08% | -1.06% | -30.81% |
| 上海 | 631000 | -13000 | -2.02% | -5.83% | 2.60% | -26.03% |
| 杭州 | 42000 | -2000 | -4.55% | -16.00% | -7.08% | -48.91% |
| 无锡 | 70000 | -3000 | -4.11% | -17.65% | -27.09% | -44.89% |
| 合肥 | 16900 | -800 | -4.52% | -11.06% | 5.62% | -37.64% |
| 南京 | 6000 | -1500 | -20.00% | -45.46% | -33.34% | -81.14% |
| 济南 | 13100 | -700 | -5.08% | 1.55% | 29.70% | -45.42% |
| 青岛 | 12000 | 0 | 0.00% | -14.90% | -7.70% | -2.44% |
| 泰安 | 34500 | 1300 | 3.91% | -4.17% | 15.00% | -3.09% |
| 4中南 | 606400 | -8900 | -1.45% | -9.57% | 12.29% | -13.52% |
| 广州 | 481000 | -6000 | -1.24% | -9.25% | 18.47% | -13.34% |
| 武汉 | 90400 | -1900 | -2.06% | -6.91% | -3.32% | 10.24% |
| 郑州 | 19000 | 0 | 0.00% | -17.40% | -7.32% | -14.03% |
| 长沙 | 16000 | -1000 | -5.89% | -21.57% | -20.00% | -62.00% |
| 5西南 | 142000 | 4700 | 3.42% | -1.74% | 7.82% | -34.11% |
| 成都 | 84000 | -1000 | -1.18% | -8.20% | 4.73% | -41.55% |
| 重庆 | 58000 | 5700 | 10.89% | 9.43% | 12.62% | -19.23% |
| 6西北 | 42000 | -4000 | -8.70% | -23.64% | -32.04% | -36.85% |
| 西安 | 28000 | -2000 | -6.67% | -28.21% | -46.16% | -41.67% |
| 兰州 | 14000 | -2000 | -12.50% | -12.50% | 42.85% | -24.33% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.22)[11:39]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.15)[04-15]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.8)[04-08]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.1)[04-01]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.25)[03-25]