国内重点城市螺纹钢库存汇总(5.6)
发表日期:2016-05-06 11:35:00 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 351.25 | -12.75 | -3.51% | -25.77% | 10.94% | -34.03% |
| 1华北 | 45.82 | 5.90 | 14.76% | 0.50% | 26.26% | -46.32% |
| 北京 | 23.08 | 2.34 | 11.25% | 3.86% | 39.03% | -46.70% |
| 天津 | 10.59 | 2.81 | 36.11% | 8.39% | 92.89% | -33.82% |
| 石家庄 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | -9.68% | -15.16% | -48.15% |
| 邯郸 | 2.90 | 0.10 | 3.57% | -6.46% | -14.71% | -30.96% |
| 唐山 | 1.40 | 0.30 | 27.27% | 16.66% | -12.50% | -73.08% |
| 廊坊 | 0.85 | 0.05 | 6.25% | 21.42% | -5.56% | -34.62% |
| 包头 | 3.20 | 0.40 | 14.28% | -8.58% | 18.51% | -13.52% |
| 太原 | 1.00 | -0.10 | -9.10% | -50.00% | -56.53% | -84.00% |
| 2东北 | 54.17 | -12.55 | -18.81% | -41.81% | 22.83% | -18.30% |
| 沈阳 | 18.70 | -3.52 | -15.85% | -41.20% | 47.24% | -15.77% |
| 鞍山 | 7.58 | -3.52 | -31.72% | -60.53% | -16.62% | 51.60% |
| 长春 | 8.02 | -2.38 | -22.89% | -42.72% | 6.79% | -7.82% |
| 大连 | 3.17 | -0.43 | -11.95% | 2.58% | 86.47% | -41.30% |
| 哈尔滨 | 16.70 | -2.70 | -13.92% | -33.20% | 27.48% | -33.20% |
| 3华东 | 67.54 | -0.11 | -0.17% | -10.07% | 49.75% | -28.18% |
| 上海 | 21.21 | 1.20 | 5.99% | 14.33% | 82.21% | -1.17% |
| 杭州 | 24.25 | -0.98 | -3.89% | -20.08% | 40.09% | -36.84% |
| 合肥 | 9.15 | 0.23 | 2.57% | -8.69% | 53.26% | -23.63% |
| 南京 | 9.30 | 0.19 | 2.08% | -26.20% | 3.33% | -52.72% |
| 济南 | 1.30 | -0.35 | -21.22% | -3.71% | 176.59% | 176.59% |
| 青岛 | 1.17 | -0.25 | -17.61% | -0.85% | 192.50% | -16.43% |
| 泰安 | 1.16 | -0.15 | -11.46% | 9.43% | 274.19% | 75.75% |
| 4中南 | 112.42 | -1.39 | -1.23% | -22.95% | -0.81% | -19.97% |
| 广州 | 53.55 | -0.58 | -1.08% | -28.39% | -16.02% | -25.16% |
| 武汉 | 20.70 | 0.70 | 3.50% | -10.00% | 10.69% | -32.02% |
| 郑州 | 17.60 | 0.20 | 1.14% | -7.37% | 18.04% | 5.13% |
| 长沙 | 10.20 | 0.20 | 2.00% | -32.90% | 37.83% | -3.14% |
| 南宁 | 10.37 | -1.91 | -15.56% | -25.51% | 21.14% | -7.42% |
| 5西南 | 48.80 | -3.10 | -5.98% | -40.27% | -12.19% | -41.91% |
| 成都 | 23.70 | -2.80 | -10.57% | -33.06% | -18.56% | -52.60% |
| 重庆 | 25.10 | -0.30 | -1.19% | -45.79% | -5.18% | -26.18% |
| 6西北 | 22.50 | -1.50 | -6.25% | -29.25% | 1.35% | -63.87% |
| 西安 | 14.80 | -1.20 | -7.50% | -29.53% | 12.97% | -43.43% |
| 兰州 | 7.70 | -0.30 | -3.75% | -28.71% | -15.39% | -78.68% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(5.6)[11:35]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.28)[04-29]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.22)[04-22]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.15)[04-15]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.8)[04-08]