国内重点城市冷轧板卷库存汇总(5.13)
发表日期:2016-05-13 13:54:04 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 111.75 | -0.02 | -0.03% | -2.82% | -0.02% | -17.94% |
| 1华北 | 4.60 | 0.38 | 8.91% | -3.17% | 24.86% | -28.65% |
| 北京 | 0.15 | -0.01 | -6.25% | 7.14% | 36.36% | -31.82% |
| 天津 | 4.15 | 0.34 | 8.92% | -4.82% | 20.99% | -30.84% |
| 石家庄 | 0.25 | 0.05 | 23.11% | 22.50% | 172.22% | 44.11% |
| 太原 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 2东北 | 2.16 | 0.04 | 1.88% | -11.84% | 45.16% | -40.34% |
| 沈阳 | 1.50 | 0.05 | 3.44% | -11.77% | 36.36% | -33.34% |
| 鞍山 | 0.06 | -0.01 | -7.70% | -20.00% | 25.00% | -71.43% |
| 长春 | 0.12 | -0.01 | -7.70% | -20.00% | 9.09% | -70.74% |
| 大连 | 0.13 | -0.01 | -3.71% | -10.35% | 18.18% | -55.18% |
| 哈尔滨 | 0.35 | 0.01 | 2.94% | -7.90% | 191.66% | -23.92% |
| 3华东 | 47.05 | -0.10 | -0.21% | -1.65% | 6.63% | -18.60% |
| 上海 | 44.00 | -0.20 | -0.46% | -2.01% | 7.31% | -15.55% |
| 杭州 | 0.25 | 0.05 | 25.00% | -16.67% | -21.88% | -76.20% |
| 无锡 | 0.84 | 0.02 | 2.57% | 15.31% | -9.14% | -42.35% |
| 合肥 | 0.56 | 0.01 | 1.81% | 16.66% | 1.81% | -41.06% |
| 南京 | 0.50 | -0.01 | -1.97% | -3.85% | -9.10% | -57.63% |
| 济南 | 0.25 | 0.01 | 4.16% | 0.00% | 25.00% | -30.56% |
| 青岛 | 0.65 | 0.02 | 3.17% | -1.52% | 12.06% | -7.15% |
| 4中南 | 49.08 | -0.14 | -0.29% | -2.93% | -10.00% | -16.76% |
| 广州 | 43.19 | -0.27 | -0.63% | -3.17% | -12.75% | -20.76% |
| 武汉 | 3.85 | 0.12 | 3.21% | -6.56% | 6.35% | 75.00% |
| 郑州 | 1.14 | -0.09 | -7.32% | -0.87% | 26.66% | 18.75% |
| 长沙 | 0.90 | 0.10 | 12.50% | 30.43% | 76.47% | -30.77% |
| 5西南 | 5.80 | -0.07 | -1.20% | -6.46% | 3.57% | -13.05% |
| 成都 | 1.80 | -0.02 | -1.10% | -14.29% | 5.88% | -48.13% |
| 重庆 | 4.00 | -0.05 | -1.24% | -2.44% | 2.56% | 25.00% |
| 6西北 | 3.07 | -0.13 | -4.07% | -4.07% | 30.63% | 13.70% |
| 西安 | 1.92 | -0.08 | -4.00% | -4.00% | 37.14% | 31.50% |
| 兰州 | 1.15 | -0.05 | -4.17% | -4.17% | 21.05% | -7.26% |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(5.13)[13:54]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(5.6)[05-06]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(4.29)[04-29]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(4.22)[04-22]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(4.15)[04-15]