兰格钢铁

2016年4月会员钢铁企业生铁产量

发表日期:2016-05-24 14:31:55 兰格钢铁

序号单位本月去年同月增减增幅%本年累计去年同期累计增幅%累计增减
 会员钢铁企业合计5111 5187 5234 -2.3519928 20492 -2.75-563
1首钢集团234 227 246 -4.81852 1007 -15.4-155
1-1其中:首钢总公司160 155 163 -1.97591 657 -10.08-66
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司30 28 29 4.9198 111 -12.07-13
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司 
1-4          首钢长治钢铁有限公司19 18 17 13.1367 78 -13.34-10
1-5          通化钢铁集团股份有限公司24 25 37 -33.5896 161 -40.41-65
2渤海钢铁集团有限公司76 83 140 -45.84330 589 -44.05-260
2-1其中:天津冶金集团有限公司16 16 50 -68.4384 194 -56.77-110
2-2         天津天铁冶金集团有限公司13 16 20 -33.5468 130 -47.68-62
2-3         天津钢管集团股份有限公司7 7 8 -13.0829 30 -3.47-1
2-4         天津天钢集团有限公司40 43 62 -35.99148 235 -36.76-86
3天津荣程联合钢铁集团有限公司29 31 33 -11.09118 135 -12.31-17
4天津天丰钢铁有限公司16 10 13 17.5141 41 -0.070
5河钢集团有限公司372 375 385 -3.61452 1565 -7.27-114
5-1其中:河钢集团唐钢公司107 103 136 -21.71405 535 -24.21-129
5-2             河钢集团邯钢公司99 110 90 9.77422 384 9.9438
5-3             河钢集团宣钢公司62 61 60 3.17217 241 -9.92-24
5-4             河钢集团承钢公司74 72 72 2.82290 292 -0.93-3
5-5             河钢集团舞钢公司10 9 10 4.4239 36 8.663
5-6             河钢集团石钢公司21 19 18 14.3779 78 1.351
5-7             河钢集团衡板公司#VALUE!
6新兴铸管股份有限公司45 46 40 13.38179 159 12.219
7邢台钢铁有限责任公司19 16 22 -15.3269 88 -20.98-18
8北京建龙重工集团有限公司138 135 136 1.19521 533 -2.24-12
8-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司30 30 28 8.32112 109 2.613
9河北津西钢铁集团88 83 91 -2.67356 353 0.723
9-1其中:河北津西钢铁股份有限公司78 75 79 -1.94315 309 2.066
10唐山国丰钢铁有限公司52 64 71 -26.56248 293 -15.41-45
11德龙钢铁集团32 33 24 31.54128 108 18.220
11-1其中:德龙钢铁有限公司23 24 15 48.2692 72 27.4220
12河北纵横钢铁集团有限公司87 85 91 -4.81343 365 -5.86-21
13河北新武安钢铁集团127 118 121 5.07465 477 -2.57-12
13-1其中:河北普阳钢铁有限公司48 39 36 32.54152 124 22.528
13-2             武安市文安钢铁有限公司19 18 19 -3.1572 77 -7.14-6
13-3             河北烘熔钢铁有限公司16 17 15 6.2766 62 6.864
13-4             河北新金钢铁公司24 24 11 117.9696 42 129.8154
13-5             明芳钢铁有限公司20 20 21 -3.1879 84 -6.16-5
14冀南钢铁集团有限公司45 51 34 30.92185 150 23.9336
14-1其中:河北文丰钢铁有限公司26 28 17 56.5196 75 28.2721
14-2             金鼎重工股份有限公司19 23 18 6.889 75 19.5615
15唐山港陆钢铁有限公司29 38 21 35.54111 118 -5.66-7
16唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司50 57 53 -6.3212 215 -1.02-2
17河北前进钢铁集团有限公司33 34 28 16.14127 102 24.5825
18河北天柱钢铁集团有限公司32 54 28 15.27128 102 25.3426
19唐山东海钢铁集团特钢有限公司57 51 25 129.38196 93 110.02103
20唐山东华钢铁企业集团有限公司23 29 28 -19.58106 110 -3.64-4
21河北敬业集团98 93 90 8.54363 378 -3.84-15
22武安市裕华钢铁有限公司43 40 12 266.98168 49 244.18119
23荣信钢铁有限公司13 14 13 -2.953 56 -6.14-3
24唐山国义特种钢铁有限公司21 14 16 32.1960 52 16.59
25霸州市新利钢铁有限公司21 20 21 083 51 64.5833
26霸州市宏升实业有限公司 
27滦县金马工业有限公司17 25 25 -32.765 95 -31.39-30
28唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司0 0 0 00 0 00
29唐山凯恒钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
30唐山正丰钢铁有限公司 
31唐山文丰山川轮毂有限公司16 16 17 -9.6664 67 -3.53-2
32唐山市玉田建邦实业有限公司       0
33河北龙凤山铸业有限公司13 13 11 10.2550 42 18.318
34邯郸市紫山特钢集团有限公司 
35太原钢铁(集团)有限公司62 64 69 -9.72250 266 -5.87-16
35-1其中:山西新临钢钢铁有限公司       0
36山西中阳钢铁有限公司26 25 25 4.298 109 -10.46-11
37介休市新泰钢铁有限公司9 8 17 -46.0737 50 -26.33-13
38山西建邦集团有限公司27 27 24 9.69105 97 7.697
39山西立恒钢铁股份有限公司33 33 28 16.51130 118 10.8813
40山西华丰冶炼集团有限公司15 21 17 -10.4966 62 7.174
41包头钢铁(集团)有限责任公司94 96 107 -12.17368 391 -6.05-24
42鞍钢集团公司272 290 286 -4.941091 1147 -4.92-56
42-1其中:鞍山钢铁集团公司185 205 202 -8.19779 802 -2.87-23
42-2             攀钢集团有限公司87 85 84 2.86312 345 -9.68-33
43本钢集团有限公司117 123 138 -15.22484 545 -11.15-61
44东北特殊钢集团有限责任公司11 12 12 -10.4742 48 -13.16-6
45凌源钢铁集团有限责任公司40 36 39 3.93135 151 -10.94-17
46五矿营口中板有限责任公司46 44 55 -14.95180 186 -3.62-7
47四平现代钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
48西林钢铁集团6 11 17 -63.5730 62 -51.91-32
49宝钢集团有限公司317 309 265 19.891171 1019 14.92152
49-1其中:宝山钢铁股份有限公司124 128 121 3.21503 481 4.622
49-2         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司34 27 41 -16.6189 155 -42.55-66
49-3         广东钢铁韶钢集团51 45 46 10.14178 151 17.4526
50中信泰富特钢集团有限公司67 58 60 11.23252 217 16.1435
50-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司45 38 40 14.27169 147 15.1722
50-2          湖北新冶钢有限公司21 20 20 5.383 70 18.1613
51南京钢铁集团有限公司73 73 66 11.27284 281 1.093
52江苏沙钢集团251 253 266 -5.771001 1048 -4.51-47
52-1其中:江苏沙钢集团有限公司150 152 158 -5.22604 633 -4.55-29
52-2           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司26 27 26 1.76100 99 1.612
52-3         江苏永钢集团有限公司61 60 69 -11.4243 260 -6.77-18
53苏州苏信特钢有限公司5 5 4 14.9611 20 -45.36-9
54中天钢铁集团有限公司72 79 76 -5.35305 309 -1.2-4
55圣戈班(徐州)管道有限公司4 4 5 -15.6816 17 -3.07-1
56江苏申特钢铁有限公司10 7 23 -55.7817 64 -73.52-47
56-1其中:上海申特型钢有限公司#VALUE!
57江阴华西钢铁有限公司10 9 11 -12.8336 44 -16.95-7
58江阴市西城钢铁有限公司#VALUE!
59常熟市龙腾特种钢有限公司25 22 19 31.4187 55 59.7433
60江苏省镔鑫特钢材料有限公司43 46 36 21.36159 125 27.5834
61盐城市联鑫钢铁有限公司21 33 19 10.46113 69 63.4244
62宁波钢铁有限公司       0
63衢州元立金属制品有限公司38 33 34 11.89139 144 -3.42-5
64马钢(集团)控股有限公司141 144 148 -4.74555 573 -3.06-18
64-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司141 144 148 -4.74555 573 -3.06-18
65铜陵市富鑫钢铁有限公司15 13 14 7.1257 43 31.6614
66新余钢铁集团有限公司68 77 68 -0.79293 295 -0.69-2
67方大钢铁集团有限公司99 85 103 -4.26336 360 -6.66-24
67-1其中:方大特钢科技股份有限公司25 21 26 -4.7795 96 -1.55-1
67-2         江西萍钢实业股份有限公司74 63 77 -4.08242 264 -8.52-23
68福建省三钢(集团)有限责任公司83 73 76 9.25296 292 1.193
69山东钢铁集团有限公司188 199 195 -3.38757 734 3.0723
69-1其中:济钢集团有限公司61 63 53 14.56238 211 12.627
69-2         莱芜钢铁集团有限公司128 133 128 -0.32506 477 6.0729
69-3         淄博张钢有限公司0 0 0 00 0 00
70青岛钢铁控股集团有限责任公司13 14 14 -3.0452 59 -11.56-7
71山东石横特钢集团有限公司28 25 27 1.47107 98 9.449
72山东泰山钢铁集团有限公司24 25 28 -13.35102 109 -6.49-7
73济南庚辰钢铁有限公司3 3 3 -2.6914 14 -4.74-1
74潍坊特钢集团有限公司19 25 23 -15.691 86 5.985
75日照钢铁控股集团有限公司97 148 125 -22.54523 471 11.0452
76山东临沂江鑫钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
77安阳钢铁集团公司99 99 95 3.89373 366 1.977
77-1其中:安钢股份公司78 77 74 5.29290 281 3.149
77-2         信阳钢铁公司21 22 21 -0.9383 85 -1.93-2
78河南凤宝特钢公司12 12 12 -3.2840 40 -0.630
79河南济源钢铁(集团)有限公司28 28 23 21.1111 108 2.793
80南阳汉冶特钢有限公司15 13 13 12.5652 58 -11.11-6
81武汉钢铁(集团)公司217 215 227 -4.53832 847 -1.85-16
81-1其中:武汉钢铁股份有限公司130 128 138 -5.82499 517 -3.41-18
81-2          武钢集团昆明钢铁股份有限公司55 55 59 -7.62213 222 -4.07-9
81-3          武钢集团鄂城钢铁有限责任公司32 31 29 7.8119 108 10.1711
82湖南华菱钢铁集团有限责任公司124 124 113 9.78476 451 5.4425
82-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 57 58 52 8.49232 215 7.9317
82-2         华菱涟源钢铁有限公司59 59 52 12.55216 205 5.2311
82-3         衡阳华菱钢管有限公司8 7 8 -0.2528 31 -10.31-3
82-4         华菱锡钢特钢有限公司 
83冷水江钢铁有限责任公司24 27 24 0.4694 90 5.135
84广东中粤马口铁工业有限公司 
85珠海粤裕丰钢铁有限公司20 20 19 3.9880 75 5.934
86广西柳州钢铁(集团)公司86 93 85 2.18362 348 3.9814
87广西贵港钢铁集团有限公司12 2 11 7.6625 43 -42.01-18
88重庆钢铁(集团)有限责任公司18 22 27 -35.8284 115 -26.99-31
89四川省川威钢铁集团有限公司26 25 26 0.7483 73 14.110
90四川省达州钢铁集团有限责任公司14 9 26 -48.153 97 -45.81-45
91成都冶金实验厂有限公司 
92云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司18 9 21 -14.2353 85 -37.83-32
93陕西略阳钢铁有限责任公司0 0 0 00 0 00
94陕西钢铁集团有限公司52 34 66 -20.73155 216 -28.06-61
95酒泉钢铁(集团)有限责任公司41 41 54 -23.55163 241 -32.3-78
96西宁特殊钢集团有限责任公司8 9 11 -25.8234 47 -28.06-13

相关阅读
2016年4月会员钢铁企业生铁产量[14:31]
2016年4月全球高炉生铁生产统计[14:09]
国内生铁市场整体下行 后期市场或续跌[05-23]
快讯:山西地区生铁报价下调70元[05-23]