兰格钢铁

2016年4月会员钢铁企业钢材产量

发表日期:2016-05-24 14:38:07 兰格钢铁

序号单位本月去年同月增减增幅%本年累计去年同期累计增幅%累计增减
 会员钢铁企业合计5119 5161 5124 -0.119495 19932 -2.19-437
1首钢集团218 212 223 -2.2800 936 -14.57-136
1-1其中:首钢总公司142 139 141 0.4534 593 -9.87-59
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司30 28 28 7.395 107 -10.74-11
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司1 0 1 -22.731 3 -57.29-2
1-4          首钢长治钢铁有限公司21 19 19 14.3873 81 -9.56-8
1-5          通化钢铁集团股份有限公司25 26 35 -28.5896 153 -37.37-57
2渤海钢铁集团有限公司130 138 165 -20.88511 676 -24.41-165
2-1其中:天津冶金集团有限公司46 49 62 -26.13192 232 -17.12-40
2-2         天津天铁冶金集团有限公司32 36 29 9.96136 167 -18.64-31
2-3         天津钢管集团股份有限公司27 28 28 -4.18107 122 -12.04-15
2-4         天津天钢集团有限公司25 25 44 -44.5876 155 -51.22-80
3天津荣程联合钢铁集团有限公司30 30 30 0.83116 118 -2.22-3
4天津天丰钢铁有限公司13 12 13 3.8237 41 -8.68-4
5河钢集团有限公司360 362 358 0.581375 1477 -6.88-102
5-1其中:河钢集团唐钢公司101 97 121 -17.15368 489 -24.81-121
5-2             河钢集团邯钢公司95 106 81 16.34397 368 8.0830
5-3             河钢集团宣钢公司59 58 54 8.3207 216 -4.18-9
5-4             河钢集团承钢公司69 69 66 4.6268 272 -1.26-3
5-5             河钢集团舞钢公司16 13 17 -4.4956 56 -0.640
5-6             河钢集团石钢公司14 12 11 27.4452 49 6.533
5-7             河钢集团衡板公司2 2 3 -158 11 -23.8-3
6新兴铸管股份有限公司31 33 27 17.86125 101 23.2824
7邢台钢铁有限责任公司16 16 19 -13.963 74 -14.81-11
8北京建龙重工集团有限公司117 115 115 2.02441 450 -1.97-9
8-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司28 28 26 4.68105 104 1.762
9河北津西钢铁集团72 71 72 0.66311 294 5.7517
9-1其中:河北津西钢铁股份有限公司70 70 61 15.76286 253 12.7932
10唐山国丰钢铁有限公司73 84 84 -12.78312 332 -5.82-19
11德龙钢铁集团35 37 18 94.31133 78 70.455
11-1其中:德龙钢铁有限公司24 25 18 36.4398 78 25.8520
12河北纵横钢铁集团有限公司83 82 87 -3.9330 349 -5.29-18
13河北新武安钢铁集团128 120 112 14.61443 441 0.63
13-1其中:河北普阳钢铁有限公司51 42 36 40.62158 133 18.7125
13-2             武安市文安钢铁有限公司17 17 20 -13.1469 78 -11-9
13-3             河北烘熔钢铁有限公司15 16 18 -17.5646 73 -37.16-27
13-4             河北新金钢铁公司25 25 14 76.2295 56 70.5139
13-5             明芳钢铁有限公司20 20 19 5.9275 77 -2.16-2
14冀南钢铁集团有限公司39 41 39 -0.66136 152 -10.85-16
14-1其中:河北文丰钢铁有限公司27 26 22 22.9797 83 17.314
14-2             金鼎重工股份有限公司12 15 17 -30.0339 69 -44.33-31
15唐山港陆钢铁有限公司29 38 22 35.82111 119 -6.63-8
16唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司56 60 53 5.93237 238 -0.39-1
17河北前进钢铁集团有限公司35 36 31 13.36136 111 2325
18河北天柱钢铁集团有限公司35 51 30 19.26126 101 24.5625
19唐山东海钢铁集团特钢有限公司45 46 16 180.59159 68 134.1991
20唐山东华钢铁企业集团有限公司23 28 28 -18.01104 107 -2.81-3
21河北敬业集团95 86 88 7.72332 358 -7.23-26
22武安市裕华钢铁有限公司33 27 12 182.43125 49 156.376
23荣信钢铁有限公司 
24唐山国义特种钢铁有限公司9 7 14 -32.7120 37 -44.08-16
25霸州市新利钢铁有限公司21 21 16 31.3787 48 82.2439
26霸州市宏升实业有限公司11 13 15 -28.9252 51 1.051
27滦县金马工业有限公司16 25 24 -31.9564 79 -19.19-15
28唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司0 0 0 00 0 00
29唐山凯恒钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
30唐山正丰钢铁有限公司 
31唐山文丰山川轮毂有限公司11 11 10 4.3244 41 7.333
32唐山市玉田建邦实业有限公司       0
33河北龙凤山铸业有限公司 
34邯郸市紫山特钢集团有限公司0 0 0 51 1 8.310
35太原钢铁(集团)有限公司76 81 70 8.14295 288 2.297
35-1其中:山西新临钢钢铁有限公司       0
36山西中阳钢铁有限公司24 23 23 3.4189 102 -12.78-13
37介休市新泰钢铁有限公司7 6 12 -36.627 36 -26.15-9
38山西建邦集团有限公司21 21 16 30.1980 68 17.4612
39山西立恒钢铁股份有限公司33 33 30 9.21125 125 -0.62-1
40山西华丰冶炼集团有限公司12 17 18 -35.4854 60 -9.28-6
41包头钢铁(集团)有限责任公司89 90 96 -6.98347 360 -3.59-13
42鞍钢集团公司249 267 258 -3.39980 1021 -4.06-41
42-1其中:鞍山钢铁集团公司174 191 183 -4.58713 731 -2.48-18
42-2             攀钢集团有限公司75 76 75 -0.49266 289 -8.05-23
43本钢集团有限公司104 108 130 -19.73443 529 -16.3-86
44东北特殊钢集团有限责任公司13 14 16 -20.2349 60 -18.47-11
45凌源钢铁集团有限责任公司41 34 37 10.45131 147 -10.66-16
46五矿营口中板有限责任公司44 43 37 18.02165 146 1319
47四平现代钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
48西林钢铁集团6 8 17 -64.1320 62 -67.27-42
49宝钢集团有限公司320 302 265 20.681159 1030 12.52129
49-1其中:宝山钢铁股份有限公司128 133 125 2.78513 491 4.5122
49-2         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司37 24 40 -7.1189 151 -41.06-62
49-3         广东钢铁韶钢集团44 35 41 5.5152 139 9.3913
50中信泰富特钢集团有限公司59 50 53 10.31215 210 2.185
50-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司39 33 36 7.59145 141 3.195
50-2          湖北新冶钢有限公司20 17 17 16.1469 69 0.120
51南京钢铁集团有限公司69 69 64 8.02267 260 2.486
52江苏沙钢集团282 290 295 -4.581057 1122 -5.72-64
52-1其中:江苏沙钢集团有限公司181 196 192 -5.67678 744 -8.91-66
52-2           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司22 24 23 -3.2687 87 0.560
52-3         江苏永钢集团有限公司61 56 64 -5.91230 237 -2.93-7
53苏州苏信特钢有限公司4 2 2 125.479 10 -9-1
54中天钢铁集团有限公司76 69 71 6.75290 302 -3.94-12
55圣戈班(徐州)管道有限公司 
56江苏申特钢铁有限公司11 6 21 -46.518 60 -70.71-42
56-1其中:上海申特型钢有限公司11 6 21 -46.518 60 -70.71-42
57江阴华西钢铁有限公司 
58江阴市西城钢铁有限公司21 27 21 -2.7475 57 32.518
59常熟市龙腾特种钢有限公司31 32 27 13.5119 89 34.2630
60江苏省镔鑫特钢材料有限公司39 34 33 19.28120 107 12.2313
61盐城市联鑫钢铁有限公司20 26 21 -4.5696 74 29.3422
62宁波钢铁有限公司       0
63衢州元立金属制品有限公司34 26 24 42.71114 99 14.9615
64马钢(集团)控股有限公司147 153 152 -2.8565 587 -3.86-23
64-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司147 152 151 -2.53563 585 -3.72-22
65铜陵市富鑫钢铁有限公司14 13 15 -2.4848 43 12.555
66新余钢铁集团有限公司63 69 62 1.52261 263 -0.64-2
67方大钢铁集团有限公司110 93 121 -9.17377 401 -5.88-24
67-1其中:方大特钢科技股份有限公司29 24 31 -6.82109 113 -3.42-4
67-2         江西萍钢实业股份有限公司81 69 90 -9.96268 288 -6.84-20
68福建省三钢(集团)有限责任公司91 79 81 11.99323 310 4.213
69山东钢铁集团有限公司172 184 182 -5.3699 688 1.611
69-1其中:济钢集团有限公司49 54 49 0.59203 189 7.8315
69-2         莱芜钢铁集团有限公司123 128 117 4.96483 450 7.2833
69-3         淄博张钢有限公司0 0 0 00 0 00
70青岛钢铁控股集团有限责任公司15 13 14 6.4347 57 -17.51-10
71山东石横特钢集团有限公司34 29 32 5.88123 108 13.5315
72山东泰山钢铁集团有限公司36 33 31 14.4141 125 12.9916
73济南庚辰钢铁有限公司#VALUE!
74潍坊特钢集团有限公司19 23 23 -18.385 80 5.915
75日照钢铁控股集团有限公司100 139 113 -11.71501 438 14.4463
76山东临沂江鑫钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
77安阳钢铁集团公司97 99 94 2.42363 362 0.221
77-1其中:安钢股份公司75 76 72 3.86282 283 -0.160
77-2         信阳钢铁公司22 23 22 -2.2681 79 1.571
78河南凤宝特钢公司7 8 7 3.0327 25 7.082
79河南济源钢铁(集团)有限公司26 26 22 16.55103 98 5.135
80南阳汉冶特钢有限公司13 14 13 -5.4152 59 -11.98-7
81武汉钢铁(集团)公司211 212 223 -5.53810 816 -0.7-6
81-1其中:武汉钢铁股份有限公司121 120 132 -8.39467 490 -4.6-23
81-2          武钢集团昆明钢铁股份有限公司58 61 62 -5.59222 219 1.062
81-3          武钢集团鄂城钢铁有限责任公司35 33 32 11.85132 117 12.2814
82湖南华菱钢铁集团有限责任公司128 124 116 10.06479 464 3.4116
82-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 56 56 53 5.84224 214 4.5410
82-2         华菱涟源钢铁有限公司58 57 52 12.44208 201 3.477
82-3         衡阳华菱钢管有限公司9 9 7 28.0933 32 1.721
82-4         华菱锡钢特钢有限公司4 3 4 3.4615 17 -8.79-1
83冷水江钢铁有限责任公司25 27 27 -7.0590 87 3.483
84广东中粤马口铁工业有限公司2 2 2 3.786 7 -9-1
85珠海粤裕丰钢铁有限公司21 21 20 3.7481 79 2.332
86广西柳州钢铁(集团)公司113 125 116 -2.73471 436 8.0235
87广西贵港钢铁集团有限公司13 2 12 8.2125 41 -38.47-16
88重庆钢铁(集团)有限责任公司21 20 29 -29.2589 110 -19.3-21
89四川省川威钢铁集团有限公司35 48 44 -21.43113 118 -3.83-5
90四川省达州钢铁集团有限责任公司16 7 26 -39.0351 98 -48.29-47
91成都冶金实验厂有限公司21 20 15 35.3461 48 26.9613
92云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司18 9 23 -22.2552 90 -42.42-38
93陕西略阳钢铁有限责任公司0 0 0 00 0 00
94陕西钢铁集团有限公司42 26 63 -33.37133 212 -37.24-79
95酒泉钢铁(集团)有限责任公司49 51 57 -15.17190 271 -29.8-81

相关阅读
2016年4月会员钢铁企业钢材产量[14:38]
5月24日(13:00)北京钢材市场价格行情[13:21]
5月24日(13:47)唐山建筑钢材大户报价[13:46]
5月24日河北东海特钢建筑钢材降价信息[13:03]
5月24日山西新泰建筑钢材价格信息[14:26]