2016年4月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2016-05-27 12:25:51 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 268.004 | 220,017 | 3,341.80 | 1,828,320 |
| 巴林 | 1,199.19 | 1,064,686 | 11,756.43 | 6,146,915 |
| 孟加拉国 | 80,616.14 | 42,954,450 | 472,241.47 | 191,645,295 |
| 不丹 | 0 | 0 | 0.001 | 648 |
| 文莱 | 13,007.33 | 5,053,705 | 48,906.37 | 19,193,886 |
| 缅甸 | 198,387.95 | 78,871,299 | 788,888.21 | 293,056,449 |
| 柬埔寨 | 11,766.44 | 5,869,048 | 26,897.27 | 15,216,972 |
| 塞浦路斯 | 347.004 | 156,225 | 4,689.76 | 1,951,204 |
| 朝鲜 | 29,866.26 | 14,810,135 | 80,305.77 | 40,201,897 |
| 中国香港 | 143,096.16 | 61,074,837 | 712,488.79 | 267,867,599 |
| 印度 | 239,921.12 | 147,280,323 | 1,469,916.87 | 730,377,422 |
| 印度尼西亚 | 660,166.08 | 222,333,159 | 2,046,003.25 | 699,339,932 |
| 伊朗 | 137,642.83 | 88,574,724 | 686,587.14 | 384,798,037 |
| 伊拉克 | 25,547.41 | 16,038,768 | 86,079.73 | 52,902,886 |
| 以色列 | 75,908.26 | 32,731,600 | 189,458.06 | 83,921,041 |
| 日本 | 74,241.70 | 55,686,597 | 415,430.31 | 254,245,222 |
| 约旦 | 21,761.36 | 10,637,753 | 127,587.44 | 48,330,750 |
| 科威特 | 28,382.13 | 19,556,087 | 210,395.03 | 119,872,262 |
| 老挝 | 12,923.97 | 6,792,650 | 36,243.07 | 23,005,948 |
| 黎巴嫩 | 80,722.94 | 23,659,246 | 280,549.30 | 80,748,453 |
| 中国澳门 | 16,278.42 | 10,846,285 | 26,787.51 | 25,665,147 |
| 马来西亚 | 282,264.41 | 116,262,997 | 938,462.36 | 391,169,722 |
| 马尔代夫 | 5,401.54 | 4,742,194 | 22,169.29 | 14,251,136 |
| 蒙古 | 10,141.81 | 4,388,756 | 21,430.92 | 8,922,919 |
| 尼泊尔 | 294.862 | 612,774 | 585.716 | 1,176,963 |
| 阿曼 | 57,792.90 | 25,489,598 | 265,490.27 | 111,991,759 |
| 巴基斯坦 | 253,551.12 | 100,812,217 | 1,285,433.92 | 459,774,550 |
| 巴勒斯坦 | 162.652 | 77,124 | 505.147 | 403,393 |
| 菲律宾 | 610,855.60 | 234,738,454 | 1,941,718.13 | 708,344,223 |
| 卡塔尔 | 19,723.50 | 8,580,829 | 50,607.16 | 23,638,462 |
| 沙特阿拉伯 | 264,381.94 | 111,379,302 | 1,021,358.81 | 401,536,125 |
| 新加坡 | 201,292.55 | 79,905,956 | 910,741.43 | 341,171,419 |
| 韩国 | 1,069,549.69 | 464,829,766 | 4,502,853.45 | 1,788,545,440 |
| 斯里兰卡 | 47,620.65 | 20,781,675 | 180,859.26 | 70,663,897 |
| 叙利亚 | 1,720.84 | 1,239,588 | 13,618.76 | 9,068,328 |
| 泰国 | 745,738.51 | 410,122,858 | 2,424,427.53 | 1,208,530,103 |
| 土耳其 | 192,537.15 | 89,245,760 | 915,011.38 | 367,075,370 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 114,689.88 | 62,253,563 | 475,360.14 | 238,858,361 |
| 也门共和国 | 4,511.73 | 2,675,289 | 21,388.92 | 10,430,069 |
| 越南 | 1,005,750.51 | 387,219,634 | 4,109,126.74 | 1,402,989,292 |
| 中国台湾 | 248,220.17 | 181,622,257 | 872,499.76 | 603,630,181 |
| 东帝汶 | 2,880.89 | 1,355,332 | 11,003.43 | 5,321,887 |
| 哈萨克斯坦 | 13,692.39 | 15,004,738 | 39,514.11 | 51,886,594 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3,299.18 | 2,630,130 | 9,640.51 | 7,210,785 |
| 塔吉克斯坦 | 10,997.73 | 8,160,765 | 28,978.33 | 19,841,673 |
| 土库曼斯坦 | 3,372.35 | 4,743,463 | 20,347.57 | 21,386,054 |
| 乌兹别克斯坦 | 23,314.97 | 14,709,249 | 69,836.42 | 46,685,061 |
| 阿尔及利亚 | 59,267.31 | 48,779,878 | 392,818.15 | 186,866,401 |
| 安哥拉 | 11,573.30 | 5,397,660 | 70,727.29 | 30,266,416 |
| 贝宁 | 12,300.48 | 4,498,449 | 44,728.28 | 16,721,408 |
| 博茨瓦那 | 71.438 | 73,342 | 3,367.68 | 2,785,955 |
| 布隆迪 | 566.969 | 245,219 | 1,782.11 | 1,178,733 |
| 喀麦隆 | 9,197.60 | 5,800,809 | 39,814.14 | 20,896,517 |
| 加那利群岛 | 0 | 0 | 0.04 | 2,500 |
| 佛得角 | 568.381 | 276,305 | 1,292.57 | 526,453 |
| 中非 | 1.588 | 2,155 | 642.388 | 609,476 |
| 乍得 | 102.717 | 57,832 | 262.156 | 154,925 |
| 科摩罗 | 91.981 | 137,436 | 861.319 | 813,578 |
| 刚果 | 1,014.74 | 1,190,652 | 17,305.22 | 8,963,456 |
| 吉布提 | 104,764.93 | 37,578,306 | 175,433.34 | 62,589,894 |
| 埃及 | 107,282.51 | 44,197,758 | 518,043.72 | 195,389,014 |
| 赤道几内亚 | 2,834.53 | 1,535,678 | 8,995.02 | 5,471,926 |
| 埃塞俄比亚 | 26,036.15 | 13,949,718 | 189,301.61 | 74,406,627 |
| 加蓬 | 1,884.78 | 1,145,125 | 18,134.71 | 8,108,525 |
| 冈比亚 | 2,168.17 | 1,117,979 | 6,646.13 | 3,421,756 |
| 加纳 | 48,199.15 | 22,890,192 | 189,565.45 | 87,894,505 |
| 几内亚 | 7,067.45 | 5,700,515 | 14,933.40 | 12,812,858 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 580.311 | 330,433 |
| 科特迪瓦共和国 | 34,387.04 | 13,329,260 | 98,574.70 | 38,319,620 |
| 肯尼亚 | 43,458.58 | 21,261,583 | 183,309.28 | 77,392,394 |
| 利比里亚 | 734.56 | 563,239 | 14,746.67 | 5,304,967 |
| 利比亚 | 675.43 | 536,432 | 10,425.14 | 6,252,457 |
| 马达加斯加 | 4,604.45 | 2,433,249 | 19,092.38 | 9,687,900 |
| 马拉维 | 1,248.94 | 771,570 | 5,357.39 | 2,858,718 |
| 马里 | 1,221.75 | 532,252 | 2,570.91 | 1,179,032td> |
| 毛里塔尼亚 | 2,338.99 | 2,950,435 | 25,406.76 | 12,112,131 |
| 毛里求斯 | 3,661.79 | 1,761,234 | 12,352.47 | 5,667,958 |
| 摩洛哥 | 4,903.18 | 4,076,772 | 13,790.31 | 14,596,269 |
| 莫桑比克 | 18,253.21 | 9,491,317 | 52,152.49 | 25,608,737 |
| 纳米比亚 | 1,207.92 | 959,267 | 11,867.98 | 5,821,781 |
| 尼日尔 | 121.333 | 311,977 | 344.905 | 619,685 |
| 尼日利亚 | 25,015.59 | 17,966,141 | 206,461.34 | 108,466,565 |
| 留尼汪 | 1,662.64 | 863,232 | 7,271.63 | 3,672,400 |
| 卢旺达 | 1,045.21 | 474,346 | 1,848.59 | 853,288 |
| 圣多美和普林西比 | 138.038 | 70,582 | 327.536 | 172,294 |
| 塞内加尔 | 13,635.63 | 7,970,765 | 56,400.94 | 27,653,388 |
| 塞舌尔 | 294.499 | 166,587 | 696.921 | 517,079 |
| 塞拉利昂 | 2,032.09 | 964,540 | 6,758.52 | 3,908,052 |
| 索马里 | 3,342.94 | 1,971,228 | 12,155.29 | 6,737,613 |
| 南非 | 72,583.05 | 32,539,337 | 261,998.79 | 122,099,746 |
| 苏丹 | 41,174.90 | 15,080,024 | 135,777.97 | 47,635,267 |
| 坦桑尼亚 | 21,949.93 | 8,930,506 | 84,298.22 | 34,734,275 |
| 多哥 | 12,771.58 | 4,714,191 | 42,806.95 | 16,017,711 |
| 突尼斯 | 4,531.37 | 3,618,292 | 114,023.98 | 36,116,262 |
| 乌干达 | 2,247.39 | 1,314,254 | 6,316.84 | 3,550,691 |
| 布基纳法索 | 155.335 | 88,949 | 10,842.60 | 3,347,172 |
| 民主刚果 | 5,862.68 | 3,104,412 | 16,782.39 | 10,440,526 |
| 赞比亚 | 104.992 | 211,332 | 3,430.84 | 2,471,395 |
| 津巴布韦 | 739.049 | 465,804 | 3,541.99 | 2,844,593 |
| 莱索托 | 41.406 | 23,221 | 119.591 | 58,268 |
| 斯威士兰 | 171.67 | 89,762 | 172.237 | 91,476 |
| 厄立特里亚 | 21.392 | 15,032 | 266.763 | 363,707 |
| 马约特岛 | 366.655 | 259,838 | 1,387.03 | 681,813 |
| 非洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 31.114 | 40,064 |
| 比利时 | 103,595.36 | 53,599,145 | 571,264.47 | 273,246,046 |
| 丹麦 | 6,885.32 | 3,791,531 | 22,478.34 | 14,424,860 |
| 英国 | 37,671.96 | 25,275,244 | 170,374.07 | 103,745,120 |
| 德国 | 14,176.57 | 24,390,131 | 55,355.46 | 93,721,041 |
| 法国 | 4,820.74 | 7,612,038 | 30,108.79 | 31,570,895 |
| 爱尔兰 | 593.526 | 979,377 | 2,503.27 | 3,560,785 |
| 意大利 | 184,483.36 | 116,479,110 | 893,487.82 | 471,608,786 |
| 卢森堡 | 1.622 | 39,234 | 7.314 | 144,908 |
| 荷兰 | 21,881.08 | 18,838,086 | 67,406.72 | 70,582,305 |
| 希腊 | 6,456.34 | 4,080,807 | 34,141.57 | 18,638,652 |
| 葡萄牙 | 9,508.44 | 5,170,068 | 67,981.28 | 29,569,440 |
| 西班牙 | 85,367.69 | 41,475,364 | 365,595.10 | 155,756,126 |
| 阿尔巴尼亚 | 5,757.58 | 2,828,463 | 47,944.68 | 16,377,081 |
| 奥地利 | 15.698 | 135,264 | 553.974 | 1,162,002 |
| 保加利亚 | 2,977.47 | 2,276,506 | 14,978.44 | 10,601,454 |
| 芬兰 | 2,104.25 | 2,864,808 | 5,313.19 | 7,767,934 |
| 匈牙利 | 386.137 | 664,086 | 1,444.48 | 2,284,150 |
| 冰岛 | 1,675.00 | 1,080,374 | 1,820.04 | 1,176,679 |
| 列支敦士登 | 0.352 | 17,002 | 2.248 | 93,903 |
| 马耳他 | 204.523 | 226,971 | 374.687 | 389,755 |
| 挪威 | 1,097.09 | 4,417,149 | 4,750.02 | 16,802,235 |
| 波兰 | 15,494.56 | 11,674,326 | 62,123.80 | 43,986,396 |
| 罗马尼亚 | 7,910.55 | 7,160,949 | 23,730.64 | 18,503,361 |
| 瑞典 | 1,640.37 | 2,264,206 | 13,106.24 | 11,403,678 |
| 瑞士 | 116.542 | 696,741 | 495.721 | 2,437,435 |
| 爱沙尼亚 | 715.443 | 609,459 | 2,444.59 | 2,450,738 |
| 拉脱维亚 | 3,783.13 | 2,499,028 | 10,370.26 | 6,080,779 |
| 立陶宛 | 1,212.22 | 1,165,961 | 3,240.65 | 3,243,046 |
| 格鲁吉亚 | 3,014.93 | 1,908,086 | 16,476.86 | 9,285,054 |
| 亚美尼亚 | 57.069 | 51,089 | 255.909 | 213,500 |
| 阿塞拜疆 | 75.728 | 310,950 | 155.989 | 492,769 |
| 白俄罗斯 | 97.141 | 538,783 | 438.341 | 1,421,628 |
| 摩尔多瓦 | 266.739 | 159,714 | 416.739 | 267,006 |
| 俄罗斯联邦 | 31,217.39 | 38,629,431 | 127,904.61 | 157,211,343 |
| 乌克兰 | 23,197.38 | 14,525,622 | 86,751.04 | 57,085,831 |
| 斯洛文尼亚 | 2,360.73 | 3,119,006 | 5,637.71 | 7,016,602 |
| 克罗地亚 | 5,171.10 | 2,966,042 | 19,874.09 | 12,090,878 |
| 捷克 | 990.699 | 1,398,240 | 3,439.64 | 5,922,790 |
| 斯洛伐克 | 322.113 | 376,814 | 678.579 | 820,046 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 14.512 | 26,583 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 8.536 | 18,857 | 17.574 | 37,514 |
| 塞尔维亚 | 73.917 | 95,963 | 500.972 | 498,204 |
| 黑山 | 225.177 | 168,535 | 5,025.58 | 2,799,234 |
| 安提瓜和巴布达 | 3.166 | 32,976 | 4.165 | 33,699 |
| 阿根廷 | 5,769.17 | 4,505,431 | 17,563.89 | 16,947,433 |
| 阿鲁巴岛 | 14.549 | 121,813 | 291.49 | 404,753 |
| 巴哈马 | 304.117 | 146,760 | 375.981 | 220,611 |
| 巴巴多斯 | 366.821 | 240,747 | 467.472 | 404,870 |
| 伯利兹 | 411.7 | 238,364 | 457.256 | 262,467 |
| 玻利维亚 | 2,078.62 | 1,113,236 | 6,937.47 | 3,697,483 |
| 巴西 | 34,857.12 | 22,432,582 | 186,022.27 | 103,763,397 |
| 开曼群岛 | 0.334 | 401 | 17.562 | 139,032 |
| 智利 | 107,886.17 | 48,792,856 | 367,223.51 | 159,527,664 |
| 哥伦比亚 | 29,627.09 | 15,084,012 | 205,529.34 | 84,309,485 |
| 多米尼克 | 232.634 | 140,562 | 1,880.45 | 1,759,387 |
| 哥斯达黎加 | 19,333.69 | 8,595,751 | 97,963.89 | 39,281,411 |
| 古巴 | 31,492.23 | 11,946,496 | 76,185.75 | 39,567,398 |
| 库腊索岛 | 21.075 | 32,362 | 88.472 | 363,165 |
| 多米尼加共和国 | 9,936.91 | 4,295,121 | 52,771.65 | 20,864,777 |
| 厄瓜多尔 | 17,007.04 | 9,072,437 | 127,636.14 | 51,421,379 |
| 法属圭亚那 | 0 | 0 | 129.448 | 70,162 |
| 格林纳达 | 13.875 | 9,267 | 49.284 | 23,198 |
| 瓜德罗普岛 | 3.6 | 4,958 | 7.94 | 13,204 |
| 危地马拉 | 22,451.30 | 7,247,002 | 115,056.03 | 34,310,149 |
| 圭亚那 | 1,926.18 | 937,524 | 9,974.26 | 3,788,352 |
| 海地 | 22,589.73 | 7,231,471 | 50,896.49 | 16,265,925 |
| 洪都拉斯 | 4,778.94 | 2,543,961 | 74,569.12 | 32,326,080 |
| 牙买加 | 8,242.11 | 2,087,437 | 22,826.46 | 6,279,943 |
| 马提尼克岛 | 54.403 | 40,059 | 54.403 | 40,059 |
| 墨西哥 | 32,336.69 | 26,123,991 | 206,961.73 | 132,043,651 |
| 蒙特塞拉特 | 0 | 0 | 0.011 | 186 |
| 尼加拉瓜 | 12,561.62 | 4,265,017 | 38,628 | 13,188,254 |
| 巴拿马 | 17,912.52 | 7,326,156 | 117,046.94 | 39,432,282 |
| 巴拉圭 | 1,543.72 | 818,132 | 12,524.20 | 5,920,080 |
| 秘鲁 | 58,036.32 | 24,413,714 | 302,553.86 | 125,109,615 |
| 波多黎各 | 535.531 | 455,644 | 6,184.12 | 3,983,350 |
| 圣卢西亚 | 0 | 0 | 36.08 | 91,664 |
| 圣马丁岛 | 0 | 0 | 1.8 | 10,600 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 19.171 | 13,343 |
| 萨尔瓦多 | 13,965.74 | 4,557,722 | 44,781.06 | 14,141,640 |
| 苏里南 | 1,698.77 | 1,114,911 | 13,858.69 | 6,265,102 |
| 特立尼达和多巴哥 | 4,069.46 | 1,804,963 | 20,675.24 | 8,138,573 |
| 乌拉圭 | 4,160.61 | 2,432,464 | 15,309.54 | 7,992,812 |
| 委内瑞拉 | 19,352.09 | 15,511,178 | 120,067.33 | 92,837,291 |
| 圣其茨--尼维斯 | 0.627 | 4,899 | 54.674 | 25,732 |
| 荷属安地列斯群岛 | 25.64 | 28,882 | 54.77 | 47,851 |
| 加拿大 | 55,719.56 | 32,662,926 | 195,728.56 | 125,078,038 |
| 美国 | 105,008.12 | 147,561,422 | 376,289.74 | 548,644,555 |
| 百慕大群岛 | 0 | 0 | 0.001 | 32 |
| 澳大利亚 | 54,935.16 | 41,738,583 | 212,931.43 | 159,392,499 |
| 库克群岛 | 0.023 | 795 | 1.523 | 1,667 |
| 斐济 | 2,772.97 | 1,474,751 | 6,201.67 | 4,057,270 |
| 新喀里多尼亚 | 989.073 | 519,781 | 4,161.43 | 2,460,786 |
| 瓦努阿图 | 1,384.24 | 753,504 | 2,667.23 | 1,586,746 |
| 新西兰 | 7,767.74 | 6,195,719 | 30,111.06 | 21,553,861 |
| 巴布亚新几内亚 | 4,455.57 | 2,452,065 | 16,857.78 | 9,952,398 |
| 社会群岛 | 54.988 | 28,920 | 65.58 | 35,210 |
| 所罗门群岛 | 1,124.32 | 762,647 | 3,587.52 | 3,002,945 |
| 汤加 | 68.465 | 31,023 | 189.096 | 121,293 |
| 萨摩亚 | 583.462 | 359,248 | 2,139.42 | 1,768,413 |
| 基里巴斯 | 26.002 | 25,290 | 47.872 | 38,391 |
| 图瓦卢 | 0 | 0 | 5.421 | 20,776 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 19.1 | 12,890 | 27.796 | 22,234 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 149.321 | 715,691 |
| 帕劳共和国 | 121.028 | 199,509 | 138.34 | 241,682 |
| 法属波利尼西亚 | 371.935 | 190,405 | 942.567 | 462,644 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 52.22 | 33,421 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0.02 | 87 | 42.279 | 92,790 |
| 南苏丹共和国 | 34.287 | 43,743 | 276.925 | 379,392 |
| 合计 | 9,076,159.12 | 4,429,594,959 | 36,903,805.66 | 16,624,435,516 |
| 于上月比增长率 | -9.04% | 3.18% | 32.61% | 36.32% |
- 相关阅读
- 2016年4月份全国冶金产品出口情况统计[12:01]
- 2016年4月全国钢材分国别出口统计[12:25]
- 澳大利亚重质低硫原油或将大量出口到美国[08:45]
- 美国废钢出口市场继续下滑[10:26]
- 我国出口最大订单内燃机车装船启运[12:01]