国内重点城市建筑钢材库存汇总(6.8)
发表日期:2016-06-13 15:42:26 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 430.93 | -12.99 | -2.93% | -2.80% | -34.52% | -34.01% |
| 1华北 | 53.29 | 0.18 | 0.33% | -1.65% | -23.34% | -40.81% |
| 北京 | 22.57 | -0.40 | -1.76% | -10.08% | -38.07% | -43.40% |
| 天津 | 12.62 | 1.38 | 12.27% | 5.43% | 25.94% | -22.82% |
| 石家庄 | 3.25 | -0.40 | -10.96% | -5.80% | -30.86% | -50.76% |
| 邯郸 | 3.35 | 0.15 | 4.68% | -4.56% | -23.87% | -36.20% |
| 唐山 | 2.60 | -0.30 | -10.35% | 13.04% | 18.18% | -62.86% |
| 廊坊 | 1.70 | -0.05 | -2.86% | 9.67% | 25.92% | -40.36% |
| 包头 | 4.70 | -0.40 | -7.85% | -7.85% | -35.62% | -30.89% |
| 太原 | 2.50 | 0.20 | 8.69% | 108.33% | -19.36% | -52.84% |
| 2东北 | 49.52 | -5.76 | -10.42% | -34.34% | -55.50% | -49.57% |
| 沈阳 | 17.53 | -2.23 | -11.29% | -29.29% | -52.50% | -46.23% |
| 鞍山 | 8.00 | -1.00 | -11.12% | -42.49% | -67.08% | 20.48% |
| 长春 | 5.37 | -0.50 | -8.52% | -49.15% | -66.08% | -68.78% |
| 大连 | 4.02 | -0.33 | -7.59% | 11.66% | -26.24% | -44.56% |
| 哈尔滨 | 14.60 | -1.70 | -10.43% | -35.26% | -49.31% | -57.69% |
| 3华东 | 90.51 | -1.71 | -1.86% | 13.50% | -21.70% | -15.65% |
| 上海 | 30.60 | -1.19 | -3.75% | 15.34% | -3.20% | 5.19% |
| 杭州 | 31.63 | 1.36 | 4.49% | 20.22% | -30.43% | -20.37% |
| 合肥 | 8.62 | -2.08 | -19.44% | -13.89% | -23.52% | -33.03% |
| 南京 | 13.19 | 0.30 | 2.32% | 36.26% | -25.65% | -35.22% |
| 济南 | 2.47 | 0.05 | 2.06% | -6.09% | -30.23% | 27.31% |
| 青岛 | 1.89 | -0.07 | -3.58% | -14.87% | -39.43% | -9.14% |
| 泰安 | 2.11 | -0.08 | -3.66% | -10.60% | -25.97% | 70.16% |
| 4中南 | 145.17 | -4.53 | -3.03% | -1.30% | -31.81% | -26.72% |
| 广州 | 63.40 | -1.10 | -1.71% | -11.17% | -46.00% | -48.23% |
| 武汉 | 22.30 | -0.30 | -1.33% | 3.24% | -12.55% | -22.63% |
| 郑州 | 29.34 | 0.05 | 0.17% | -3.93% | -8.40% | 28.96% |
| 长沙 | 14.00 | -3.60 | -20.46% | 26.12% | -24.12% | 37.65% |
| 南宁 | 16.13 | 0.42 | 2.67% | 29.35% | -17.24% | 16.04% |
| 5西南 | 56.04 | -1.17 | -2.05% | -2.88% | -41.93% | -44.19% |
| 成都 | 21.04 | -1.67 | -7.36% | -23.77% | -50.96% | -59.78% |
| 重庆 | 35.00 | 0.50 | 1.44% | 16.27% | -34.71% | -27.24% |
| 6西北 | 36.40 | 0.00 | 0.00% | 24.65% | -30.47% | -38.30% |
| 西安 | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 41.30% | -27.28% | 20.25% |
| 兰州 | 10.40 | 0.00 | 0.00% | -3.71% | -37.35% | -72.18% |
- 相关阅读
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(6.8)[15:42]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(6.3)[06-03]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(5.27)[05-27]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(5.20)[05-20]