DAMPIER港预计有22条船舶到港装货,出港货量为374万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| MOUNT OPHIR | Jun | 1900/15 | 1130/17 | 2100/18 | CHINA | 170 | F |
| ALPHA FAITH | Jun | 1800/16 | 2200/18 | 0030/20 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| MINERAL TIANJIN | Jun | 0000/17 | 0130/20 | 0400/21 | CHINA | 170 | 70F,100L |
| BULK INTEGRITY | Jun | 1800/18 | 0500/21 | 0730/22 | 170 | ||
| BATTERSEA | Jun | 2200/21 | 0830/22 | 1100/23 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| YUAN XIN HAI | Jun | 1000/22 | 1200/23 | 1430/24 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| DREAM CANARY | Jun | 0900/20 | 1530/24 | 1800/25 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| ZOSCO SHAOXING | Jun | 2200/16 | 1000/17 | 2145/18 | CHINA | 170 | |
| YUE MAY | Jun | 0400/08 | 2130/17 | 0015/20 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| CAPE LEONIDIS | Jun | 2000/19 | 2230/19 | 0930/21 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| HL DALRYMPLE BAY | Jun | 0200/20 | 0430/20 | 1015/22 | 170 | ||
| DELOS | Jun | 0800/20 | 1030/21 | 1045/23 | CHINA | 170 | F |
| MARIA A ANGELICOUSSI | Jun | 1200/22 | 1430/22 | 1130/24 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| AQUA VENTURE | Jun | 1900/24 | 2130/24 | 0030/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| TBN142 | Jun | 1200/24 | 1430/24 | 0300/27 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CRYSTAL TIGER | Jun | 0130/16 | 1100/16 | 0930/18 | CHINA | 170 | F |
| SKYTHIA | Jun | 1600/16 | 0930/17 | 2115/19 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| MINERAL ENERGY | Jun | 1100/19 | 1330/19 | 2200/20 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| BLUE LHOTSE | Jun | 0500/18 | 2215/19 | 2215/21 | CHINA | 170 | F |
| CPO EUROPE | Jun | 1200/22 | 1430/22 | 2330/23 | 170 | ||
| ANANGEL INNOVATION | Jun | 1200/23 | 1430/23 | 0000/25 | 170 | ||
| ALPHA ERA | Jun | 0245/24 | 0515/24 | 0030/26 | CHINA | 170 | 110F,60L |
PORT HEDLAND港预计有73条铁矿石船到港,出港货量为1333.5万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| SG CAPITAL | Jun | 0100/15 | /16 | 170 | |||
| HUANG SHAN | Jun | 0400/15 | /17 | 172 | Y | ||
| GOLIATH | Jun | 1900/15 | /17 | 206 | 116MF,90NBL | ||
| BAO FU | Jun | 0400/17 | /17 | 247 | 141F,106Y | ||
| MARIA MARIA | Jun | 1200/17 | /18 | 173 | 71NBL,102F | ||
| MAHARAJ | Jun | 1800/17 | /18 | 207 | 89JMBF,118F | ||
| CDB LUNAR | Jun | 1800/17 | /18 | 170 | 80NBL,90F | ||
| CHINA STEEL ENTREPENEUR | Jun | 0300/18 | /19 | 162 | 37F,125NBL | ||
| SM LION | Jun | 0300/18 | /19 | 204 | 86MF,118Y | ||
| CAVALIERE GRAZIA BOTTIGLIERI | Jun | 0800/18 | /19 | 170 | 90JMBF,80MF | ||
| SHANDONG ZHENG TONG | Jun | 1800/18 | /20 | 240 | 110JMBF,130Y | ||
| ANANGEL ASTRONOMER | Jun | 2000/18 | /20 | 200 | |||
| GENCO LONDON | Jun | 0300/19 | /20 | 190 | |||
| AZUL INTEGRA | Jun | 1800/19 | /20 | 165 | 80Y,85NBL | ||
| BSTEEL HARMONY | Jun | 2300/19 | /21 | 180 | |||
| BAOGANG GLORY | Jun | 0001/20 | /21 | 190 | 90Y,100NBL | ||
| MALENA | Jun | 0100/20 | /21 | 185 | |||
| GOLDEN FULHAM | Jun | 0300/20 | /21 | 175 | |||
| ABOY KARLIE | Jun | 1200/20 | /22 | 170 | |||
| HL SHIKOKU | Jun | 1400/20 | /22 | 177 | Y | ||
| HEBEI CHALLENGER | Jun | 1800/20 | /23 | 180 | |||
| NEW ADMIRE | Jun | 0001/21 | /23 | 178 | 78NBL,100Y | ||
| BERGE MAKALU | Jun | 0400/21 | /23 | 170 | |||
| NAVIOS FULVIA | Jun | 1200/21 | /23 | 180 | |||
| K. ASTER | Jun | 1500/21 | /23 | 204 | 84Y,120MF | ||
| STAR LIBRA | Jun | 1800/21 | /24 | 190 | |||
| SHAGANG HONGFA | Jun | 1000/22 | /24 | 200 | |||
| CAPE BRITANNIA | Jun | 1500/22 | /24 | 180 | |||
| ROYAL CHORALE | Jun | 0700/23 | /25 | 180 | |||
| CAPE SATURN | Jun | 2200/22 | /25 | 175 | |||
| ALPHA BRAVERY | Jun | 0600/23 | /25 | 170 | |||
| EMERALD HORIZON | Jun | 1000/23 | /26 | 165 | |||
| MONEMVASIA | Jun | 1200/23 | /26 | 160 | |||
| STAR MARISA | Jun | 1800/23 | /27 | 170 | |||
| GREAT SUI | Jun | 1800/23 | /27 | 180 | |||
| HEBEI UNIVERSE | Jun | 2000/23 | /28 | 170 | 80JMBF,90Y | ||
| ROBUSTO | Jun | 0600/24 | /28 | 165 | |||
| DONG-A ETHER | Jun | 0900/24 | /29 | 160 | |||
| IRON MIRACLE | Jun | 2000/24 | /30 | 160 | |||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| Yi Da | Jun | 1200/15 | /16 | CHINA | 226 | FB | |
| Ocean Pacific | Jun | Ariv//A | /17 | CHINA | 259 | FB | |
| K. Victory | Jun | 0800/17 | /17 | CHINA | 179 | KF | |
| Ocean Lord | Jun | 1200/17 | /17 | CHINA | 226 | FB | |
| Magnus Oldendorff | Jun | 1000/15 | /18 | CHINA | 203 | FB | |
| China Triumph | Jun | 0600/18 | /18 | CHINA | 203 | FB | |
| King Sail | Jun | 1730/18 | /19 | CHINA | 175 | KF | |
| China Fortune | Jun | 0900/18 | /19 | CHINA | 203 | FB | |
| Mineral Nippon | Jun | 0600/18 | /19 | CHINA | 200 | FB | |
| Gaia Pegasus | Jun | 1800/20 | /20 | CHINA | 226 | S.S | |
| Helga Oldendorff | Jun | 0600/19 | /20 | CHINA | 206 | FB | |
| FPMC B Nature | Jun | 0200/19 | /20 | CHINA | 207 | FB | |
| Mineral Shikoku | Jun | 0900/21 | /21 | CHINA | 203 | FB | |
| Samjohn Legacy | Jun | 1200/20 | /21 | CHINA | 178 | KF | |
| Dignity | Jun | 0600/20 | /21 | CHINA | 200 | S.S | |
| Glovis Ambition | Jun | 2000/21 | /22 | CHINA | 170 | KF | |
| CSB Propitiousness | Jun | 1100/20 | /22 | CHINA | 226 | S.S | |
| Stella | Jun | 0700/19 | /22 | CHINA | 177 | KF | |
| Xinwang Hai | Jun | 2000/21 | /23 | CHINA | 172 | FB | |
| CSB Fortune | Jun | 1600/21 | /23 | CHINA | 226 | S.S | |
| Jin Da Hai | Jun | 0800/22 | /24 | CHINA | 205 | S.S | |
| CS Salubrity | Jun | 2200/22 | /24 | CHINA | 177 | KF | |
| Ocean World | Jun | 1600/25 | /25 | CHINA | 226 | FB | |
| Anangel Odyssey | Jun | 2300/23 | /25 | CHINA | 169 | FB | |
| Stella Grace | Jun | 1200/25 | /26 | CHINA | 172 | FB | |
| Rangiroa | Jun | 1900/25 | /26 | CHINA | 203 | ||
| Wugang Innovation | Jun | 1500/25 | /27 | CHINA | 248 | ||
| CSB Hope | Jun | 0000/28 | /28 | CHINA | 227 | FB | |
| FMG Cloudbreak | Jun | 2100/28 | /29 | CHINA | 202 | FB | |
| Stella Ada | Jun | 0800/25 | /30 | CHINA | 177 | ||
| IVS Cabernet | Jun | 0000/28 | /30 | CHINA | 174 | ||
PORT WALCOTT预计有32条船舶到港装货,出港货量为520.9万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| XINFA HAI | Jun | 1800/15 | 2130/16 | 0815/18 | KOREA | 180 | Y |
| SHIOSAI | Jun | 1000/17 | 1200/17 | 2125/19 | JAPAN | 190 | 60L,130Y |
| GREAT SUNRISE | Jun | 0500/20 | 0700/20 | 0945/21 | 170 | ||
| LANCELOT | Jun | 1200/19 | 2340/19 | 2300/22 | CHINA | 170 | F |
| TRITON CONDOR | Jun | 0600/21 | 1200/21 | 2330/23 | 170 | ||
| CAPE COSMOS | Jun | 1100/23 | 1300/23 | 0000/25 | 170 | ||
| SHAGANG HONGCHANG | Jun | 1200/24 | 1400/24 | 0030/26 | 170 | ||
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| WAKASHIO | Jun | 1120/14 | 1000/16 | 0745/18 | 210 | 60L,150Y | |
| NSS HONESTY | Jun | 0700/11 | 1000/18 | 2115/19 | JAPAN | 170 | |
| MINNETONKA | Jun | 1700/18 | 1900/18 | 2200/20 | 170 | ||
| OWARI MARU | Jun | 1100/19 | 2330/19 | 2230/21 | 170 | ||
| BAOSTEEL EMOTION | Jun | 1200/22 | 1400/22 | 2330/23 | 170 | ||
| NSS DYNAMIC | Jun | 1200/23 | 1400/23 | 0000/25 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| OCEAN TRINITY | Jun | 1600/14 | 0830/16 | 0645/18 | JAPAN | 149 | L |
| CAPE SUN | Jun | 0700/16 | 0930/17 | 0730/19 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| SOLAR EMBER | Jun | 0900/17 | 0900/18 | 0915/20 | KOREA | 170 | Y |
| YURITAMOU | Jun | 2200/18 | 0945/19 | 1000/21 | 170 | ||
| BERGE KOSCIUSZKO | Jun | 1300/20 | 1500/20 | 1015/22 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| CAPE AUSTRALIA | Jun | 1700/21 | 1900/21 | 1100/23 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| PITSA D | Jun | 0900/23 | 1100/23 | 0000/25 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| CAPE VERDE | Jun | 1200/24 | 1400/24 | 0030/26 | 170 | ||
| ALPHA PRUDENCE | Jun | 2100/24 | 0215/25 | 0115/27 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| OFFICIUM AUSTRALIS | Jun | 1000/25 | 0245/26 | 0200/28 | CHINA | 170 | 120F,50L |
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| MAKA FRANZ | Jun | 1000/13 | 2300/16 | 1945/18 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| REN DA | Jun | 1400/17 | 2215/17 | 2015/19 | CHINA | 210 | 90F,210L |
| DREAM CORAL | Jun | 2100/14 | 2200/18 | 2200/20 | CHINA | 170 | F |
| RTM ZENG HE | Jun | 1400/21 | 1600/21 | 2300/22 | CHINA | 190 | 120F,70L |
| NSU OBELISK | Jun | 0400/24 | 0600/24 | 1200/25 | 170 | ||
| MOUNT DAMPIER | Jun | 1200/23 | 1400/23 | 1245/26 | 170 | ||
| CAPE SUPPLIER | Jun | 0800/23 | 1415/25 | 1400/27 | CHINA | 170 | |
ESPERANCE预计4条船舶到港装货,出港货量为66.2万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| AZUL SINFONIA | Jun | 0200/14 | 0100/16 | 1300/18 | 155 | ||
| BULK PROSPERITY | Jun | 1600/17 | 1500/18 | 0900/21 | 171 | ||
| K DAPHNE | Jun | 0700/19 | 1000/21 | 0400/24 | 176 | ||
| BULK HARVEST | Jun | 1200/24 | 1200/24 | 0600/27 | 160 | ||