国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.1)
发表日期:2016-07-01 10:00:39 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 186.91 | 0.04 | 0.02% | -1.31% | -14.42% | -24.78% |
| 1华北 | 25.11 | -0.02 | -0.08% | 7.88% | -21.28% | -15.12% |
| 北京 | 1.20 | 0.08 | 7.27% | 7.70% | -42.86% | -61.27% |
| 天津 | 13.70 | 0.20 | 1.48% | 14.16% | -23.89% | 0.00% |
| 石家庄 | 0.29 | 0.02 | 7.40% | -19.45% | -43.14% | 24.46% |
| 邯郸 | 3.30 | -0.10 | -2.95% | 10.00% | -2.95% | -32.66% |
| 唐山 | 3.70 | -0.10 | -2.64% | 0.00% | -9.76% | 6.93% |
| 廊坊 | 0.36 | 0.02 | 5.88% | 20.00% | 24.13% | -30.10% |
| 包头 | 1.20 | -0.10 | -7.70% | -7.70% | -30.24% | -27.28% |
| 太原 | 1.36 | -0.04 | -2.86% | -9.34% | -23.60% | -33.01% |
| 2东北 | 19.75 | -0.90 | -4.36% | -1.50% | 2.33% | -3.85% |
| 沈阳 | 5.50 | -0.20 | -3.51% | -1.79% | -8.34% | 7.84% |
| 鞍山 | 9.30 | -0.40 | -4.13% | -1.07% | 3.33% | 19.23% |
| 长春 | 1.70 | -0.10 | -5.56% | -8.11% | 6.25% | -39.29% |
| 大连 | 1.50 | -0.10 | -6.25% | 0.00% | 0.00% | -2.60% |
| 哈尔滨 | 1.75 | -0.10 | -5.41% | 2.94% | 45.83% | -46.97% |
| 3华东 | 70.22 | -0.94 | -1.33% | -5.75% | -19.50% | -31.80% |
| 上海 | 51.00 | -1.00 | -1.93% | -6.43% | -22.73% | -31.55% |
| 杭州 | 3.90 | 0.10 | 2.63% | -2.50% | -18.75% | -40.91% |
| 无锡 | 6.80 | -0.20 | -2.86% | -2.86% | -13.93% | -39.56% |
| 合肥 | 1.66 | -0.04 | -2.36% | -9.29% | -3.49% | -15.31% |
| 南京 | 0.80 | 0.10 | 14.28% | 45.45% | -15.79% | -58.98% |
| 济南 | 1.46 | 0.06 | 4.28% | 2.81% | 26.95% | -29.13% |
| 青岛 | 1.60 | 0.02 | 1.26% | -5.89% | 23.07% | 32.23% |
| 泰安 | 3.00 | 0.02 | 0.67% | -14.29% | -11.77% | -12.29% |
| 4中南 | 52.90 | 1.25 | 2.42% | -0.38% | -13.38% | -25.25% |
| 广州 | 40.70 | 1.00 | 2.51% | -0.74% | -15.21% | -23.87% |
| 武汉 | 9.05 | 0.20 | 2.25% | 4.62% | -1.85% | -9.50% |
| 郑州 | 1.15 | -0.05 | -4.17% | -14.82% | -45.24% | -61.67% |
| 长沙 | 2.00 | 0.10 | 5.26% | -4.77% | 14.28% | -53.49% |
| 5西南 | 15.43 | 0.50 | 3.34% | 2.18% | 11.00% | -22.78% |
| 成都 | 10.93 | 0.70 | 6.84% | 15.05% | 24.20% | -14.68% |
| 重庆 | 4.50 | -0.20 | -4.26% | -19.65% | -11.77% | -37.24% |
| 6西北 | 3.50 | 0.15 | 4.47% | 4.47% | -30.00% | -24.74% |
| 西安 | 2.40 | 0.10 | 4.34% | 9.09% | -31.43% | -4.00% |
| 兰州 | 1.10 | 0.05 | 4.76% | -4.35% | -26.67% | -48.84% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.1)[10:00]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.24)[06-24]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.17)[06-17]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.8)[06-13]