国内重点城市螺纹钢库存汇总(7.1)
发表日期:2016-07-01 10:02:11 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 281.63 | -15.82 | -5.32% | -19.65% | -40.49% | -44.99% |
| 1华北 | 39.15 | 0.32 | 0.82% | -10.62% | -14.15% | -42.31% |
| 北京 | 18.84 | 0.26 | 1.40% | -10.58% | -15.26% | -40.33% |
| 天津 | 8.71 | -0.34 | -3.76% | -17.29% | -10.85% | -38.41% |
| 石家庄 | 2.10 | -0.10 | -4.55% | -22.23% | -32.26% | -51.17% |
| 邯郸 | 2.80 | 0.20 | 7.69% | 7.69% | -9.68% | -13.85% |
| 唐山 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 6.25% | 41.66% | -67.93% |
| 廊坊 | 0.90 | 0.10 | 12.50% | 12.50% | 28.57% | -25.00% |
| 包头 | 2.60 | 0.20 | 8.33% | -13.34% | -25.72% | -29.73% |
| 太原 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | -65.91% |
| 2东北 | 29.39 | -0.47 | -1.58% | -36.51% | -68.43% | -49.51% |
| 沈阳 | 10.20 | 0.37 | 3.76% | -37.43% | -67.93% | -42.38% |
| 鞍山 | 3.40 | -0.40 | -10.53% | -24.45% | -82.30% | -30.62% |
| 长春 | 3.85 | 0.25 | 6.94% | -45.93% | -72.50% | -61.12% |
| 大连 | 2.64 | 0.01 | 0.38% | -16.72% | -14.57% | -43.83% |
| 哈尔滨 | 9.30 | -0.70 | -7.00% | -38.82% | -62.80% | -55.72% |
| 3华东 | 65.44 | -3.92 | -5.66% | -11.73% | -12.87% | -29.46% |
| 上海 | 20.59 | -0.83 | -3.88% | -10.48% | 10.99% | 1.12% |
| 杭州 | 24.10 | -1.70 | -6.59% | -14.60% | -20.57% | -41.08% |
| 合肥 | 5.65 | -1.66 | -22.71% | -26.44% | -43.62% | -48.50% |
| 南京 | 12.07 | 0.12 | 1.00% | 1.42% | -4.21% | -37.24% |
| 济南 | 1.15 | 0.05 | 4.54% | -4.17% | -14.82% | 180.48% |
| 青岛 | 0.95 | 0.05 | 5.55% | -11.22% | -19.50% | 63.79% |
| 泰安 | 0.93 | 0.05 | 5.68% | -12.27% | -12.27% | 190.62% |
| 4中南 | 86.65 | -8.55 | -8.99% | -21.72% | -40.62% | -48.68% |
| 广州 | 30.13 | -5.48 | -15.39% | -34.63% | -59.71% | -71.17% |
| 武汉 | 23.30 | 0.50 | 2.19% | 5.90% | 1.30% | -9.06% |
| 郑州 | 16.95 | 0.15 | 0.89% | -2.03% | -10.79% | 1.25% |
| 长沙 | 7.00 | -1.00 | -12.50% | -45.32% | -53.95% | -33.78% |
| 南宁 | 9.27 | -2.72 | -22.69% | -25.79% | -33.41% | -18.69% |
| 5西南 | 41.30 | -1.30 | -3.06% | -17.07% | -49.45% | -47.18% |
| 成都 | 16.20 | -0.30 | -1.82% | -23.59% | -54.24% | -61.43% |
| 重庆 | 25.10 | -1.00 | -3.84% | -12.24% | -45.79% | -30.63% |
| 6西北 | 19.70 | -1.90 | -8.80% | -23.65% | -38.06% | -57.23% |
| 西安 | 12.50 | -2.20 | -14.97% | -30.56% | -40.48% | -25.42% |
| 兰州 | 7.20 | 0.30 | 4.34% | -7.70% | -33.34% | -75.43% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(7.1)[10:02]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(6.24)[06-24]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(6.17)[06-17]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(6.8)[06-13]