兰格钢铁

2016年5月会员钢铁企业粗钢产量

发表日期:2016-07-05 15:12:47 兰格钢铁

序号单位本月去年同月增减增幅%本年累计去年同期累计增幅%累计增减
 会员钢铁企业合计5450 5268 5483 -0.6125473 26159 -2.62-686
1首钢集团234 232 253 -7.781072 1244 -13.8-172
1-1其中:首钢总公司160 156 164 -2.46737 810 -9.03-73
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司30 30 30 -0.77127 139 -8.73-12
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司0 1 1 -1002 4 -54.06-2
1-4          首钢长治钢铁有限公司21 21 24 -12.3291 104 -11.92-12
1-5          通化钢铁集团股份有限公司23 24 35 -33.12116 188 -38.43-72
2天津冶金集团有限公司39 56 52 -25.24197 248 -20.58-51
3天津天铁冶金集团有限公司10 11 26 -61.1165 149 -56.59-84
4天津钢管集团股份有限公司14 15 13 7.4369 77 -10.02-8
5天津天钢集团有限公司50 38 61 -17.5194 283 -31.25-88
6天津荣程联合钢铁集团有限公司31 30 25 22.08147 155 -4.77-7
7天津天丰钢铁有限公司11 16 15 -30.951 54 -4.99-3
8河钢集团有限公司394 373 417 -5.691832 2011 -8.9-179
8-1其中:河钢集团唐钢公司118 106 135 -12.39515 648 -20.6-134
8-2             河钢集团邯钢公司103 97 110 -5.85516 537 -3.93-21
8-3             河钢集团宣钢公司59 60 61 -3.02269 295 -8.89-26
8-4             河钢集团承钢公司75 70 76 -1.8350 354 -1.01-4
8-5             河钢集团舞钢公司19 20 20 -3.5386 86 0.10
8-6             河钢集团石钢公司20 21 16 19.9497 91 5.825
8-7             河钢集团衡板公司 
9新兴铸管股份有限公司20 36 24 -14.97163 125 30.438
10邢台钢铁有限责任公司22 20 22 -2.0698 109 -10.64-12
11北京建龙重工集团有限公司138 132 137 1.08591 641 -7.72-49
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司29 29 28 1.24136 135 0.841
12河北津西钢铁集团97 89 77 26.03452 421 7.2230
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司75 77 66 12.32387 368 4.9518
13唐山国丰钢铁有限公司59 58 80 -26.24317 368 -13.74-50
14德龙钢铁集团33 32 28 18.71158 133 19.1325
14-1其中:德龙钢铁有限公司24 22 19 27.42114 89 27.424
15河北纵横钢铁集团有限公司83 85 87 -5.22418 442 -5.47-24
16河北新武安钢铁集团122 127 113 7.91557 579 -3.93-23
16-1其中:河北普阳钢铁有限公司46 50 30 55.31202 157 28.3545
16-2             武安市文安钢铁有限公司17 18 20 -11.0188 98 -10.16-10
16-3             河北烘熔钢铁有限公司15 16 14 6.8180 75 6.285
16-4             河北新金钢铁公司24 23 11 115.4292 54 71.6538
16-5             明芳钢铁有限公司19 20 20 -4.395 98 -3.12-3
17冀南钢铁集团有限公司47 41 43 11.6211 199 6.0212
17-1其中:河北文丰钢铁有限公司28 26 23 19.81126 106 18.7520
17-2             金鼎重工股份有限公司20 15 19 1.7286 94 -8.4-8
18唐山港陆钢铁有限公司30 30 22 36.17142 141 0.551
19唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司53 52 53 -1.05270 275 -1.77-5
20河北前进钢铁集团有限公司35 36 33 4.85173 145 19.2428
21河北天柱钢铁集团有限公司32 31 31 2.93154 128 19.7725
22唐山东海钢铁集团特钢有限公司50 54 35 43.89235 122 92.66113
23唐山东华钢铁企业集团有限公司24 23 29 -16.23131 138 -5.67-8
24河北敬业集团有限责任公司97 97 93 4.67458 459 -0.15-1
25武安市裕华钢铁有限公司46 37 9 405.43203 58 251.71145
26荣信钢铁有限公司12 12 12 -0.1761 66 -7.42-5
27唐山国义特种钢铁有限公司21 20 18 13.8276 66 15.2710
28霸州市新利钢铁有限公司21 22 21 -0.65109 75 45.4934
29霸州市宏升实业有限公司 
30滦县金马工业有限公司20 17 25 -21.6384 117 -28.33-33
31唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司0 0 0 00 0 00
32唐山凯恒钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
33唐山正丰钢铁有限公司7 7 9 -23.2934 41 -16.13-7
34唐山文丰山川轮毂有限公司15 15 17 -11.2873 79 -8.7-7
35唐山市玉田建邦实业有限公司       0
36河北龙凤山铸业有限公司 
37邯郸市紫山特钢集团有限公司0 0 0 45.831 1 160
38太原钢铁(集团)有限公司90 86 92 -2.65425 426 -0.16-1
38-1其中:山西新临钢钢铁有限公司       0
39山西中阳钢铁有限公司24 25 21 14.39117 125 -6.56-8
40介休市新泰钢铁有限公司13 9 15 -15.5248 61 -22.11-14
41山西建邦集团有限公司20 20 19 7.91102 93 9.659
42山西华丰冶炼集团有限公司13 13 15 -16.0570 77 -8.93-7
43包头钢铁(集团)有限责任公司109 95 101 7.28472 486 -2.97-14
44鞍钢集团公司279 269 288 -3.131348 1410 -4.42-62
44-1其中:鞍山钢铁集团公司196 186 207 -5.32967 999 -3.22-32
44-2             攀钢集团有限公司83 83 81 2.47380 410 -7.33-30
45本钢集团有限公司124 112 134 -6.91590 665 -11.31-75
46东北特殊钢集团有限责任公司19 17 19 -0.1187 97 -10.69-10
47凌源钢铁集团有限责任公司47 41 43 10.83180 190 -5.03-10
48五矿营口中板有限责任公司55 46 55 -1.32234 239 -2.32-6
49四平现代钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
50西林钢铁集团6 6 8 -27.5936 69 -48.05-33
51宝钢集团有限公司347 321 307 12.821561 1448 7.84113
51-1其中:宝山钢铁股份有限公司135 130 120 12.62665 620 7.3446
51-2         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司44 36 50 -12.45134 204 -33.99-69
51-3         广东钢铁韶钢集团46 45 50 -8.98202 200 0.882
52中信泰富特钢集团有限公司73 73 63 15.5340 317 7.3723
52-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司50 50 44 13.13234 219 6.4414
52-2          湖北新冶钢有限公司23 22 19 20.88106 97 9.469
53南京钢铁集团有限公司76 76 74 2.54366 356 2.8410
54江苏沙钢集团297 279 298 -0.51376 1433 -4.01-58
54-1其中:江苏沙钢集团有限公司189 178 194 -2.43876 927 -5.55-51
54-2           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司28 27 25 12.88129 124 4.76
54-3         江苏永钢集团有限公司62 60 65 -5.35296 307 -3.69-11
55苏州苏信特钢有限公司5 7 5 -8.522 23 -3.72-1
56中天钢铁集团有限公司77 74 83 -7.62373 393 -5.08-20
57圣戈班(徐州)管道有限公司 
58江苏申特钢铁有限公司10 11 18 -43.6929 78 -63.22-49
58-1其中:上海申特型钢有限公司 
59江阴华西钢铁有限公司12 10 11 3.6649 55 -9.76-5
60江阴市西城钢铁有限公司 
61常熟市龙腾特种钢有限公司25 25 22 12.44122 85 42.3836
62江苏省镔鑫特钢材料有限公司52 50 41 27.17223 177 25.8646
63盐城市联鑫钢铁有限公司25 24 24 7.79151 103 46.148
64宁波钢铁有限公司       0
65衢州元立金属制品有限公司41 42 41 0184 191 -3.75-7
66马钢(集团)控股有限公司157 152 162 -3.1743 768 -3.17-24
66-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司157 152 162 -3.09743 768 -3.15-24
67铜陵市富鑫钢铁有限公司14 15 14 0.2871 61 17.5711
68新余钢铁集团有限公司72 68 77 -7.11360 365 -1.34-5
69方大钢铁集团有限公司116 110 118 -1.17492 519 -5.26-27
69-1其中:方大特钢科技股份有限公司30 28 31 -3.32137 142 -3.66-5
69-2         江西萍钢实业股份有限公司86 82 87 -0.39355 377 -5.86-22
70福建省三钢(集团)有限责任公司92 91 93 -0.98416 415 0.311
71山东钢铁集团有限公司190 180 192 -1.03914 898 1.7716
71-1其中:济钢集团有限公司55 54 51 7.98273 247 10.3326
71-2         莱芜钢铁集团有限公司135 126 131 3630 600 4.9930
71-3         淄博张钢有限公司0 0 0 00 0 00
72青岛钢铁控股集团有限责任公司14 13 14 5.7264 72 -10.78-8
73山东石横特钢集团有限公司28 28 28 1.21141 133 6.268
74山东泰山钢铁集团有限公司27 27 28 -2.19135 130 4.15
75济南庚辰钢铁有限公司 
76潍坊特钢集团有限公司23 19 22 4.02112 84 32.7428
77日照钢铁控股集团有限公司104 104 133 -21.85622 586 6.1836
78山东临沂江鑫钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
79安阳钢铁集团公司101 98 93 8.74467 447 4.4220
79-1其中:安钢股份公司79 76 70 13.02364 344 5.7820
79-2         信阳钢铁公司22 22 23 -4.28103 103 -0.150
80河南凤宝特钢公司11 12 11 0.0952 51 1.191
81河南济源钢铁(集团)有限公司32 28 29 8.46141 132 7.179
82南阳汉冶特钢有限公司15 15 14 11.3468 73 -6.95-5
83武汉钢铁(集团)公司228 220 230 -1.21069 1090 -1.86-20
83-1其中:武汉钢铁股份有限公司140 132 134 4.22645 660 -2.28-15
83-2          武钢集团昆明钢铁股份有限公司54 57 65 -16.63272 293 -6.94-20
83-3          武钢集团鄂城钢铁有限责任公司33 32 31 7.54152 136 11.1215
84湖南华菱钢铁集团有限责任公司139 130 126 10.36624 599 4.1725
84-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 66 60 58 14.49304 286 6.4318
84-2         华菱涟源钢铁有限公司65 60 59 10.28280 266 5.3314
84-3         衡阳华菱钢管有限公司8 9 10 -14.1240 48 -15.85-8
84-4         华菱锡钢特钢有限公司 
85冷水江钢铁有限责任公司24 24 26 -8.24115 115 -0.260
86广东中粤马口铁工业有限公司 
87珠海粤裕丰钢铁有限公司22 22 21 3.05108 103 4.795
88广西柳州钢铁(集团)公司84 89 90 -7.04455 450 1.286
89广西贵港钢铁集团有限公司13 13 11 19.0537 53 -29.67-16
90重庆钢铁(集团)有限责任公司19 20 34 -45.44105 149 -29.11-43
91四川省川威钢铁集团有限公司26 26 24 10.91109 95 14.214
92四川省达州钢铁集团有限责任公司20 13 25 -20.272 125 -42.64-53
93成都冶金实验厂有限公司24 21 17 39.4987 70 23.7717
94云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司25 18 21 18.9378 110 -29.63-33
95陕西略阳钢铁有限责任公司       0
96陕西钢铁集团有限公司69 52 71 -2.99225 289 -22.2-64
97酒泉钢铁(集团)有限责任公司53 48 69 -23.92246 351 -29.85-105
98西宁特殊钢集团有限责任公司7 10 11 -39.7946 57 -19.47-11

相关阅读
2016年5月会员钢铁企业粗钢产量[15:12]
四川敲定去产能目标 两年压减粗钢420万吨[14:06]
四川敲定去产能目标:两年压减粗钢420万吨[09:07]
【钢铁产量】1-5月重点钢企粗钢产量25471.75万吨 同比下降2.64%[07-01]