兰格钢铁

2016年5月会员钢铁企业生铁产量

发表日期:2016-07-05 15:15:02 兰格钢铁

序号单位本月去年同月增减增幅%本年累计去年同期累计增幅%累计增减
 会员钢铁企业合计5326 5110 5400 -1.3725088 25836 -2.9-748
1首钢集团236 234 259 -8.641088 1266 -14.02-177
1-1其中:首钢总公司163 160 169 -3.25754 826 -8.68-72
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司29 30 30 -2.55127 141 -10.04-14
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司 
1-4          首钢长治钢铁有限公司20 19 22 -12.2387 100 -13.09-13
1-5          通化钢铁集团股份有限公司24 24 37 -35.84120 198 -39.55-78
2天津冶金集团有限公司29 16 55 -48.47112 250 -54.92-137
3天津天铁冶金集团有限公司12 13 27 -54.5980 157 -48.86-77
4天津钢管集团股份有限公司8 7 3 196.4437 33 11.934
5天津天钢集团有限公司53 40 64 -16.41202 299 -32.41-97
6天津荣程联合钢铁集团有限公司31 29 24 27.83149 159 -6.22-10
7天津天丰钢铁有限公司15 16 16 -5.0556 57 -1.49-1
8河钢集团有限公司392 372 407 -3.681844 1973 -6.53-129
8-1其中:河钢集团唐钢公司120 107 138 -12.56525 672 -21.83-147
8-2             河钢集团邯钢公司104 99 99 5.61526 482 9.0644
8-3             河钢集团宣钢公司61 62 62 -1.52278 303 -8.19-25
8-4             河钢集团承钢公司78 74 80 -2.72368 372 -1.32-5
8-5             河钢集团舞钢公司9 10 10 -14.4548 46 3.572
8-6             河钢集团石钢公司20 21 19 7.1299 97 2.462
8-7             河钢集团衡板公司 
9新兴铸管股份有限公司27 45 37 -27.32206 197 4.719
10邢台钢铁有限责任公司22 19 22 0.4591 110 -16.64-18
11北京建龙重工集团有限公司149 138 142 4.65643 675 -4.72-32
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司30 30 29 5.78142 138 3.275
12河北津西钢铁集团96 88 77 23.81451 430 4.8621
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司76 78 66 13.88391 375 4.1616
13唐山国丰钢铁有限公司54 52 76 -28.3302 369 -18.05-67
14德龙钢铁集团34 32 28 20.03161 136 18.5825
14-1其中:德龙钢铁有限公司24 23 19 26.81116 91 27.2925
15河北纵横钢铁集团有限公司86 87 89 -3.32430 454 -5.36-24
16河北新武安钢铁集团125 127 117 7.01588 601 -2.12-13
16-1其中:河北普阳钢铁有限公司46 48 30 54.31195 153 27.342
16-2             武安市文安钢铁有限公司18 19 19 -8.2590 97 -7.37-7
16-3             河北烘熔钢铁有限公司16 16 15 6.0382 77 6.75
16-4             河北新金钢铁公司25 24 11 123.93121 53 128.5568
16-5             明芳钢铁有限公司20 20 21 -2.7899 104 -4.87-5
17冀南钢铁集团有限公司52 45 41 29.06238 190 25.0248
17-1其中:河北文丰钢铁有限公司28 26 22 28.54124 97 28.3227
17-2             金鼎重工股份有限公司25 19 19 29.63114 94 21.6220
18唐山港陆钢铁有限公司29 29 22 35.43140 139 0.681
19唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司55 50 51 8.15268 266 0.752
20河北前进钢铁集团有限公司32 33 30 6.33159 132 20.427
21河北天柱钢铁集团有限公司33 32 32 1.98160 134 19.7726
22唐山东海钢铁集团特钢有限公司53 57 38 41.64249 131 90.4118
23唐山东华钢铁企业集团有限公司24 23 29 -15.95130 139 -6.19-9
24河北敬业集团有限责任公司98 98 93 5.36461 471 -2.02-10
25武安市裕华钢铁有限公司46 43 8 509.88214 56 279.95158
26荣信钢铁有限公司13 13 12 6.7566 69 -3.84-3
27唐山国义特种钢铁有限公司22 21 20 14.5483 71 15.9611
28霸州市新利钢铁有限公司21 21 20 0.78104 71 46.2233
29霸州市宏升实业有限公司 
30滦县金马工业有限公司20 17 25 -21.7385 120 -29.35-35
31唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司0 0 0 00 0 00
32唐山凯恒钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
33唐山正丰钢铁有限公司 
34唐山文丰山川轮毂有限公司15 16 17 -13.2973 83 -12.05-10
35唐山市玉田建邦实业有限公司0 0 0 00 0 00
36河北龙凤山铸业有限公司13 13 13 0.3163 54 16.899
37邯郸市紫山特钢集团有限公司 
38太原钢铁(集团)有限公司65 62 69 -5.92316 335 -5.88-20
38-1其中:山西新临钢钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
39山西中阳钢铁有限公司26 26 23 12.93123 132 -6.42-8
40介休市新泰钢铁有限公司14 9 16 -18.0350 66 -24.27-16
41山西建邦集团有限公司25 25 24 3.69129 122 5.677
42山西华丰冶炼集团有限公司15 15 16 -6.7581 77 4.363
43包头钢铁(集团)有限责任公司106 94 104 2.39474 495 -4.28-21
44鞍钢集团公司280 272 296 -5.451371 1443 -5.03-73
44-1其中:鞍山钢铁集团公司193 185 210 -8.35972 1013 -4.01-41
44-2             攀钢集团有限公司87 87 86 1.63399 431 -7.42-32
45本钢集团有限公司129 117 137 -6.24613 682 -10.16-69
46东北特殊钢集团有限责任公司13 11 12 3.9954 60 -9.71-6
47凌源钢铁集团有限责任公司46 40 43 5.43180 195 -7.3-14
48五矿营口中板有限责任公司56 46 58 -4.01235 245 -3.71-9
49四平现代钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
50西林钢铁集团6 6 8 -30.9136 71 -49.4-35
51宝钢集团有限公司336 317 299 12.241507 1398 7.76109
51-1其中:宝山钢铁股份有限公司128 124 117 8.97631 598 5.4633
51-2         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司43 34 50 -14.19131 204 -35.65-73
51-3         广东钢铁韶钢集团52 51 49 5.89230 201 14.6129
52中信泰富特钢集团有限公司66 67 58 12.45317 275 15.3642
52-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司44 45 38 15.56213 185 15.2528
52-2          湖北新冶钢有限公司21 21 20 6.48104 90 15.5614
53南京钢铁集团有限公司74 73 73 1.51358 354 1.184
54江苏沙钢集团259 251 275 -5.671260 1323 -4.75-63
54-1其中:江苏沙钢集团有限公司155 150 165 -6.01759 798 -4.85-39
54-2           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司27 26 26 2.75127 125 1.852
54-3         江苏永钢集团有限公司60 61 69 -13.52303 330 -8.19-27
55苏州苏信特钢有限公司5 5 6 -8.4716 25 -37.28-9
56中天钢铁集团有限公司76 72 85 -10.57381 394 -3.22-13
57圣戈班(徐州)管道有限公司4 4 5 -17.0220 22 -6.5-1
58江苏申特钢铁有限公司9 10 22 -57.2126 86 -69.38-60
58-1其中:上海申特型钢有限公司 
59江阴华西钢铁有限公司11 10 11 2.8547 55 -13-7
60江阴市西城钢铁有限公司 
61常熟市龙腾特种钢有限公司25 25 20 24.95112 74 50.4338
62江苏省镔鑫特钢材料有限公司39 43 37 5.48198 161 22.5336
63盐城市联鑫钢铁有限公司31 21 20 52.92144 89 61.0255
64宁波钢铁有限公司       0
65衢州元立金属制品有限公司37 38 39 -3.49177 183 -3.44-6
66马钢(集团)控股有限公司147 141 154 -4.64702 727 -3.4-25
66-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司147 141 154 -4.64702 727 -3.4-25
67铜陵市富鑫钢铁有限公司14 15 14 1.0171 57 24.4514
68新余钢铁集团有限公司74 68 79 -6.76367 374 -1.98-7
69方大钢铁集团有限公司103 99 105 -1.3439 465 -5.46-25
69-1其中:方大特钢科技股份有限公司26 25 27 -3.74120 123 -2.03-2
69-2         江西萍钢实业股份有限公司78 74 78 -0.46319 342 -6.69-23
70福建省三钢(集团)有限责任公司84 83 84 0.35380 376 14
71山东钢铁集团有限公司199 188 200 -0.75956 935 2.2521
71-1其中:济钢集团有限公司63 61 55 13.98301 267 12.8834
71-2         莱芜钢铁集团有限公司136 128 135 0.86643 617 4.1926
71-3         淄博张钢有限公司0 0 0 00 0 00
72青岛钢铁控股集团有限责任公司15 13 14 5.6467 73 -8.3-6
73山东石横特钢集团有限公司27 28 27 1.76134 125 7.810
74山东泰山钢铁集团有限公司24 24 27 -10.94125 135 -7.37-10
75济南庚辰钢铁有限公司3 3 3 1.1617 18 -3.6-1
76潍坊特钢集团有限公司24 19 23 4.26115 86 33.5729
77日照钢铁控股集团有限公司97 97 138 -29.64620 609 1.8411
78山东临沂江鑫钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
79安阳钢铁集团公司102 99 93 9.64476 460 3.5316
79-1其中:安钢股份公司80 78 71 12.56370 352 5.0418
79-2         信阳钢铁公司22 21 22 0.36106 107 -1.45-2
80河南凤宝特钢公司11 12 11 -0.751 51 -0.660
81河南济源钢铁(集团)有限公司33 28 29 13.93143 136 5.137
82南阳汉冶特钢有限公司15 15 13 12.5667 72 -6.74-5
83武汉钢铁(集团)公司226 217 226 -0.341057 1074 -1.53-16
83-1其中:武汉钢铁股份有限公司138 130 133 4.33638 649 -1.83-12
83-2          武钢集团昆明钢铁股份有限公司54 55 63 -14.73267 286 -6.44-18
83-3          武钢集团鄂城钢铁有限责任公司33 32 30 9.36152 139 1014
84湖南华菱钢铁集团有限责任公司131 124 122 7.13607 574 5.833
84-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 62 57 56 10.65294 271 8.4923
84-2         华菱涟源钢铁有限公司62 59 58 6.98278 263 5.6215
84-3         衡阳华菱钢管有限公司7 8 8 -16.2335 39 -11.51-5
84-4         华菱锡钢特钢有限公司0 0 0 00 0 00
85冷水江钢铁有限责任公司24 24 26 -5.88119 116 2.653
86广东中粤马口铁工业有限公司 
87珠海粤裕丰钢铁有限公司21 20 20 6.21100 95 5.755
88广西柳州钢铁(集团)公司81 86 87 -6.77443 435 1.848
89广西贵港钢铁集团有限公司10 12 11 -7.3535 54 -35.2-19
90重庆钢铁(集团)有限责任公司20 18 32 -38.73104 147 -29.53-44
91四川省川威钢铁集团有限公司27 26 24 11.55110 97 13.4613
92四川省达州钢铁集团有限责任公司21 14 26 -17.8774 123 -40.01-49
93成都冶金实验厂有限公司 
94云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司24 18 21 16.6377 105 -27.08-29
95陕西略阳钢铁有限责任公司0 0 0 00 0 00
96陕西钢铁集团有限公司68 52 70 -3.68223 286 -22.06-63
97酒泉钢铁(集团)有限责任公司46 41 60 -23.51208 300 -30.56-92
98西宁特殊钢集团有限责任公司8 8 11 -28.3841 57 -28.13-16

相关阅读
2016年5月会员钢铁企业生铁产量[15:15]
国内生铁市场基本稳定 后期市场弱势维稳[15:15]
国内生铁市场报价稳定 后期市场仍有下跌风险[07-04]
国内生铁市场跌势不改 下周市场弱势运行[07-01]
第27周兰格生铁成本指数较上周下跌1.7%[07-01]