2016年5月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 210 | 0 | 0 | 82.5 | 89.9 | 441 | 0 | 210 | 0 | |
合金 | 16335.6 | 108.4 | 67.8 | 19634.3 | 21385.6 | 89209.1 | 70 | 31400.3 | 53.4 | |
钢锭 | 156.3 | 192.5 | 135.3 | 2788.4 | 3037.2 | 537.4 | 96.6 | 237.6 | 106.6 | |
半成品 | 1577.5 | 595.3 | 602.2 | 838.1 | 912.9 | 5636.7 | 78 | 1842.5 | 51.7 | |
钢轨 | 19.3 | 33.5 | 94.4 | 81.9 | 89.2 | 137.8 | 208 | 76.8 | 195.8 | |
板桩 | 0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 8.5 | 100.6 | 14251.8 | 0.1 | 18.1 | |
型钢 | 42.3 | 1.6 | 5 | 44.7 | 48.7 | 9291.3 | 77.2 | 2689.1 | 74.7 | |
棒材 | 533.9 | 104.7 | 93.4 | 349.6 | 380.8 | 2046.3 | 87.5 | 1043.6 | 100.5 | |
线材 | 130.1 | 11.5 | 220.1 | 49.7 | 54.1 | 1714.3 | 46 | 1260.8 | 47 | |
厚板 | 4953.9 | 381.3 | 39 | 1543.8 | 1681.5 | 11371 | 25.7 | 6253.1 | 28.6 | |
中板 | 39.5 | 87.2 | 65.5 | 28.5 | 31.1 | 131.6 | 197.3 | 84.8 | 140.7 | |
热轧薄板 | 24.6 | 113.9 | 1371.6 | 40.1 | 43.7 | 89 | 1407.1 | 46.3 | 2575.3 | |
热轧宽幅带钢 | 6935.8 | 36794.7 | 124.2 | 2631 | 2865.7 | 14818.4 | 52.4 | 6954.7 | 124.5 | |
热轧带钢 | 17.5 | 331.7 | 296.7 | 26.9 | 29.3 | 38.9 | 88.4 | 22.8 | 171.1 | |
冷轧钢板 | 51.2 | 158.7 | 1663.9 | 48.8 | 53.1 | 117.2 | 86.2 | 83.4 | 402.7 | |
冷轧宽幅带钢 | 2290.8 | 83.9 | 92.5 | 1020.8 | 1111.9 | 10465.7 | 117.8 | 5021.8 | 187.5 | |
抛光带钢 | 132.3 | 283.8 | 339.7 | 270.6 | 294.7 | 512.9 | 156.5 | 178.9 | 256.4 | |
电工钢板 | 496.2 | 55.2 | 86.6 | 629.6 | 685.7 | 1842.7 | 156 | 1394.6 | 170.9 | |
镀锡板 | 16 | 0 | 44.4 | 10.9 | 11.9 | 46.1 | 42.5 | 16 | 14.7 | |
无锡板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 400.9 | 0 | 0 | |
镀锌钢板 | 10980.7 | 70.5 | 176.4 | 5317.8 | 5792.1 | 65847.4 | 184.8 | 26547.1 | 229.5 | |
其它表面处理钢板 | 1012.6 | 538.7 | 62.5 | 498.5 | 543 | 7655.7 | 88.7 | 1200.6 | 27.3 | |
无缝钢管 | 711 | 79.9 | 58 | 1098.9 | 1197 | 4123.2 | 88.5 | 1601 | 64.3 | |
焊接钢管 | 943.7 | 50.8 | 61.1 | 1603.9 | 1746.9 | 6225.9 | 91 | 2801.9 | 99.9 | |
普通钢材总计 | 29331.4 | 105 | 87.3 | 15303.8 | 16668.9 | 136617.6 | 86.9 | 57277.3 | 95.7 | |
不锈钢 | 852.5 | 87.8 | 97.1 | 2960.8 | 3224.9 | 4257.2 | 91.2 | 1823 | 104.3 | |
其它 | 39991.1 | 54 | 66.4 | 16614.2 | 18096.2 | 320205 | 116.6 | 114116.7 | 102.1 | |
特殊钢材总计 | 40843.7 | 54.4 | 66.8 | 19575.1 | 21321.2 | 324462.1 | 116.2 | 115939.7 | 102.1 | |
线材类 | 4713.3 | 101.2 | 113.1 | 6522.3 | 7104.1 | 24181.9 | 97.7 | 9372.5 | 101.9 | |
其它 | 24951.8 | 103.5 | 103.3 | 42365.1 | 46144.1 | 124825.1 | 95.9 | 49048.4 | 95.7 | |
二次制品总计 | 29665.1 | 103.2 | 104.8 | 48887.5 | 53248.2 | 149007 | 96.2 | 58420.9 | 96.7 | |
其它 | 122 | 584.9 | 58.2 | 150.8 | 164.3 | 292.6 | 30.8 | 142.9 | 41.4 | |
合计 | 119151.5 | 80.6 | 80.2 | 114555.3 | 124773.6 | 709354.6 | 96.9 | 266968.9 | 89.5 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=108.79日元;进口汇率:1美元=108.92日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据5月为速报,4月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |