单位;千吨 | 42522 | 42491 | 2016年累计 | 2015财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1月-6月 | 15.4-16.6月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 6016.9 | 96.8 | 98.8 | 6213.8 | 36322.8 | 97.3 | 18183 | 99.3 | |
铁路用材 | 69.3 | 97.7 | 101.1 | 71 | 401.3 | 99 | 209.1 | 96.8 | |
钢板桩 | 45.8 | 92.2 | 101.8 | 49.6 | 268 | 87.4 | 131.5 | 101.1 | |
型钢 | H型钢 | 312.2 | 93 | 99.9 | 335.9 | 1889.2 | 94 | 943.5 | 95.7 |
大型型钢 | 75.2 | 105.9 | 98.1 | 71 | 449.7 | 95.7 | 224.1 | 95.7 | |
中、小型型钢 | 85.7 | 95.3 | 90.7 | 89.9 | 496.9 | 89 | 248.9 | 90.2 | |
棒材 | 大型棒材 | 29 | 96.9 | 100.4 | 29.9 | 186.1 | 101.2 | 90.3 | 105.3 |
中型棒材 | 33.6 | 89.2 | 95.5 | 37.7 | 222.6 | 100.1 | 105.7 | 99.8 | |
小型棒材 | 742.2 | 99.8 | 96.5 | 743.4 | 4172.3 | 95.5 | 2202.1 | 97.4 | |
管材 | 34.8 | 101.6 | 96.7 | 34.2 | 197.1 | 88.1 | 109.2 | 98.3 | |
线材 | 盘条 | 32 | 97.8 | 118 | 32.7 | 186.4 | 102.5 | 96 | 111.1 |
普通线材 | 49.9 | 94.8 | 88.8 | 52.6 | 319.3 | 96.6 | 153.6 | 103.8 | |
低碳线材 | 5.9 | 92.5 | 89.1 | 6.4 | 38.3 | 100.7 | 19.9 | 106.5 | |
高碳线材 | 60.7 | 92.7 | 115.4 | 65.5 | 360.4 | 101.4 | 183.2 | 109.1 | |
钢板 | 厚板 | 910.2 | 113.9 | 103.7 | 799.2 | 5053.7 | 96.7 | 2572.1 | 100.3 |
中板、薄板 | 12.1 | 101.6 | 93.6 | 11.9 | 76.6 | 105.7 | 37.5 | 105.7 | |
宽幅带钢 | 3474.6 | 92.9 | 98.2 | 3739.8 | 21730.7 | 98.5 | 10725.5 | 99.9 | |
带钢 | 43.7 | 101.5 | 84.5 | 43.1 | 274.3 | 89.9 | 130.7 | 85.7 | |
特殊热轧钢材 | 1573.3 | 94.2 | 102.5 | 1669.7 | 9519.8 | 99.9 | 4726.8 | 101 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1483.6 | 97 | 97.5 | 1530 | 9114 | 97.7 | 4431.6 | 98.1 | |
冷轧电工钢板 | 115.2 | 93.5 | 99.9 | 123.3 | 678.5 | 93.5 | 343.3 | 96.2 | |
镀锡板 | 80.2 | 103.2 | 109.1 | 77.7 | 477.3 | 104.7 | 238.2 | 104.7 | |
镀锌板 | 848.8 | 98.6 | 93 | 860.6 | 5240.8 | 94.4 | 2521.6 | 95 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 28.3 | 88 | 79.4 | 32.2 | 204.6 | 82.3 | 96.6 | 92.7 |
焊接钢管 | 309.2 | 107.3 | 97.4 | 288.2 | 1829.3 | 96 | 896.1 | 98.5 | |
小计 | 337.5 | 105.4 | 95.6 | 320.3 | 2033.9 | 94.4 | 992.7 | 97.9 | |
铸铁管 | 35.1 | 179 | 95.7 | 19.6 | 151.6 | 71.5 | 78.8 | 79.6 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |