2016年6月初值 | 2016年5月初值 | 2016年5月终值 | 2015年6月终值 | 2015年5月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2386237 | 1779486 | 2527210 | 1730093 | 2609392 | 1768298 | 2812686 | 2369731 | 3082842 | 2677914 |
北美 | 656852 | 515257 | 683469 | 505296 | 683542 | 505427 | 677331 | 586558 | 633263 | 544097 |
加拿大 | 457620 | 359015 | 459642 | 348865 | 459714 | 348990 | 492654 | 429010 | 432917 | 382765 |
墨西哥 | 199232 | 156242 | 223827 | 156431 | 223827 | 156437 | 184677 | 157548 | 200346 | 161332 |
欧洲 | 820291 | 642326 | 768867 | 545149 | 776615 | 555169 | 762705 | 757750 | 921218 | 918126 |
欧盟 | 408475 | 459449 | 340442 | 392081 | 342535 | 400084 | 435578 | 581607 | 563838 | 692461 |
奥地利 | 13985 | 20893 | 16301 | 20976 | 16358 | 21042 | 11997 | 26367 | 23598 | 40618 |
比利时 | 17727 | 17710 | 18379 | 14828 | 18382 | 14865 | 7776 | 12491 | 10994 | 16518 |
捷克 | 14405 | 10778 | 10619 | 9788 | 10635 | 9816 | 4343 | 7005 | 14860 | 18994 |
芬兰 | 3823 | 4915 | 4782 | 5369 | 4792 | 5384 | 3630 | 5385 | 4540 | 7145 |
法国 | 34683 | 40705 | 16399 | 27068 | 16435 | 27108 | 38134 | 52495 | 51602 | 64976 |
德国 | 112351 | 147400 | 113951 | 141316 | 114204 | 147574 | 135232 | 179938 | 118731 | 167222 |
意大利 | 32040 | 47643 | 15117 | 33483 | 15215 | 33594 | 41154 | 66609 | 98761 | 123597 |
荷兰 | 54523 | 40625 | 42966 | 30096 | 42971 | 30099 | 51167 | 38959 | 75743 | 56104 |
波兰 | 310 | 468 | 274 | 344 | 288 | 371 | 289 | 479 | 524 | 852 |
西班牙 | 32728 | 18673 | 17980 | 15540 | 18821 | 16355 | 16227 | 23142 | 27079 | 30929 |
瑞典 | 33995 | 48396 | 16520 | 26548 | 16529 | 26561 | 22906 | 45324 | 19116 | 36503 |
英国 | 30163 | 33569 | 39247 | 40042 | 39732 | 40261 | 37792 | 53992 | 59066 | 59841 |
其它欧盟国家 | 27742 | 27675 | 27907 | 26683 | 28173 | 27054 | 64930 | 69420 | 59224 | 69163 |
挪威 | 33 | 235 | 645 | 798 | 645 | 803 | 3 | 21 | 1645 | 2548 |
俄罗斯 | 215667 | 71500 | 271852 | 70322 | 277359 | 71952 | 160780 | 67235 | 130287 | 72931 |
瑞士 | 1206 | 3990 | 1399 | 3992 | 1418 | 4027 | 1252 | 4487 | 1251 | 4486 |
土耳其 | 178001 | 98260 | 133620 | 68741 | 133747 | 69055 | 146125 | 87150 | 202711 | 125496 |
乌克兰 | 13840 | 7953 | 16834 | 7716 | 16834 | 7716 | 13153 | 10482 | 16035 | 13844 |
其它欧洲国家 | 3070 | 939 | 4075 | 1499 | 4077 | 1531 | 5814 | 6769 | 5451 | 6361 |
欧元区国家 | 326803 | 362290 | 271163 | 310375 | 272732 | 318088 | 367574 | 469532 | 460878 | 561101 |
太平洋沿岸 | 592621 | 451478 | 601382 | 480262 | 601917 | 481933 | 876970 | 746151 | 918011 | 845811 |
澳大利亚 | 2673 | 2196 | 1647 | 1931 | 1647 | 1931 | 58745 | 24183 | 8184 | 4481 |
中国 | 60829 | 68123 | 67251 | 82645 | 67261 | 82653 | 173737 | 168620 | 274411 | 259773 |
香港 | 5434 | 2631 | 17 | 56 | 17 | 56 | 1 | 11 | 424 | 427 |
印尼 | 1495 | 1900 | 1161 | 1779 | 1161 | 1779 | 923 | 1476 | 1274 | 2337 |
日本 | 132245 | 105546 | 139592 | 109912 | 139935 | 111249 | 236687 | 205234 | 202366 | 202902 |
韩国 | 302745 | 189502 | 318965 | 210587 | 319113 | 210894 | 285534 | 220555 | 322569 | 253838 |
新加坡 | 58 | 229 | 75 | 214 | 75 | 214 | 38 | 143 | 71 | 311 |
中国台湾 | 85021 | 79275 | 66863 | 69062 | 66894 | 69079 | 99317 | 111780 | 80892 | 103763 |
其它太平洋沿岸国家 | 2123 | 2075 | 5811 | 4075 | 5815 | 4078 | 21988 | 14149 | 27820 | 17978 |
中南美洲 | 199853 | 90875 | 369690 | 133103 | 442682 | 158492 | 364544 | 162262 | 472152 | 235518 |
阿根廷 | 4688 | 4875 | 382 | 924 | 382 | 924 | 4190 | 6989 | 4174 | 7089 |
巴西 | 187963 | 80219 | 362797 | 128105 | 435733 | 153422 | 348995 | 148076 | 462689 | 224507 |
智利 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 55 | 74 | 9 | 13 |
哥伦比亚 | 2417 | 2612 | 1533 | 862 | 1533 | 862 | 875 | 1318 | 851 | 1138 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 6671 | 2610 | 1993 | 697 |
其它中南美洲国家 | 4780 | 3166 | 4972 | 3204 | 5028 | 3277 | 3759 | 3195 | 2437 | 2075 |
其它国家 | 116620 | 79550 | 103803 | 66284 | 104636 | 67278 | 131136 | 117009 | 138198 | 134363 |
印度 | 13749 | 22088 | 10963 | 18101 | 11292 | 18465 | 79887 | 73634 | 71660 | 73904 |
南非 | 15936 | 9836 | 9056 | 6126 | 9061 | 6140 | 6117 | 4614 | 9468 | 10038 |
泰国 | 2136 | 2007 | 1844 | 1263 | 1883 | 1297 | 10528 | 9978 | 18289 | 16405 |
其它 | 84800 | 45619 | 81940 | 40794 | 82400 | 41376 | 34605 | 28782 | 38781 | 34016 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |