2016年6月冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2016-08-01 14:40:25 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 20.41 | 27,098 |
| 巴林 | 3.626 | 12,978 | 47.197 | 116,447 |
| 孟加拉国 | 4,972.48 | 5,363,635 | 29,999.32 | 32,248,269 |
| 文莱 | 5.6 | 20,720 | 59.848 | 117,749 |
| 缅甸 | 676.911 | 588,984 | 4,600.93 | 4,709,587 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 118.999 | 171,317 |
| 朝鲜 | 188.885 | 172,643 | 1,716.38 | 1,212,416 |
| 中国香港 | 496.192 | 947,286 | 1,854.52 | 4,643,170 |
| 印度 | 12,579.03 | 17,023,055 | 73,277.56 | 94,032,353 |
| 印度尼西亚 | 2,852.20 | 3,535,114 | 14,806.89 | 19,659,906 |
| 伊朗 | 1,055.45 | 1,997,616 | 9,540.44 | 15,031,209 |
| 伊拉克 | 115.673 | 79,965 | 709.719 | 488,171 |
| 以色列 | 110.142 | 113,646 | 1,082.20 | 982,041 |
| 日本 | 230.254 | 532,080 | 1,958.69 | 4,155,343 |
| 约旦 | 137.008 | 106,388 | 401.315 | 674,751 |
| 科威特 | 26.632 | 53,151 | 426.147 | 658,673 |
| 老挝 | 0 | 0 | 18.6 | 11,664 |
| 黎巴嫩 | 51.744 | 149,499 | 428.354 | 589,397 |
| 中国澳门 | 34.7 | 70,755 | 77.225 | 213,154 |
| 马来西亚 | 3,810.38 | 6,186,555 | 14,518.39 | 23,597,505 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 1.107 | 5,150 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 21.032 | 22,398 |
| 尼泊尔 | 27.835 | 31,550 | 27.835 | 31,550 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 116.981 | 101,540 |
| 巴基斯坦 | 6,317.61 | 7,006,196 | 34,380.07 | 36,022,610 |
| 菲律宾 | 4,175.70 | 5,854,187 | 16,120.60 | 24,136,239 |
| 卡塔尔 | 49.029 | 109,723 | 567.015 | 646,875 |
| 沙特阿拉伯 | 1,401.48 | 1,219,182 | 3,989.38 | 5,225,678 |
| 新加坡 | 1,860.22 | 1,467,237 | 3,521.49 | 5,747,912 |
| 韩国 | 22,761.85 | 31,798,837 | 125,596.24 | 169,381,314 |
| 斯里兰卡 | 37.185 | 58,572 | 941.203 | 639,433 |
| 叙利亚 | 24.12 | 19,945 | 283.499 | 273,364 |
| 泰国 | 1,297.30 | 2,975,468 | 9,841.90 | 13,354,676 |
| 土耳其 | 3,773.32 | 5,106,395 | 12,886.17 | 17,917,751 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1,273.55 | 2,209,190 | 5,303.32 | 8,943,429 |
| 越南 | 10,751.02 | 14,488,569 | 68,077.16 | 84,478,134 |
| 中国台湾 | 3,239.30 | 4,651,828 | 18,852.42 | 25,240,513 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 36.84 | 17,683 |
| 哈萨克斯坦 | 38.348 | 75,448 | 193.223 | 354,264 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 16.471 | 24,453 |
| 塔吉克斯坦 | 15.2 | 16,288 | 20.8 | 44,288 |
| 乌兹别克斯坦 | 169.385 | 148,733 | 455.175 | 601,605 |
| 阿尔及利亚 | 268.454 | 131,689 | 819.436 | 504,134 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 137.976 | 52,612 |
| 贝宁 | 1.69 | 914 | 189.52 | 83,811 |
| 喀麦隆 | 69.51 | 34,879 | 75.586 | 95,492 |
| 刚果 | 102.247 | 52,978 | 501.798 | 245,977 |
| 吉布提 | 2.41 | 9,879 | 4,936.80 | 1,839,327 |
| 埃及 | 4,750.10 | 5,078,738 | 15,111.25 | 15,747,967 |
| 赤道几内亚 | 166.596 | 80,827 | 307.535 | 214,826 |
| 埃塞俄比亚 | 1.6 | 2,592 | 511.142 | 697,971 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 316.365 | 114,347 |
| 冈比亚 | 78 | 44,412 | 574.867 | 273,564 |
| 加纳 | 259.975 | 312,208 | 2,914.38 | 1,476,203 |
| 几内亚 | 57.548 | 37,637 | 61.286 | 44,720 |
| 科特迪瓦共和国 | 557.82 | 275,554 | 887.177 | 760,767 |
| 肯尼亚 | 266.039 | 199,202 | 961.951 | 889,320 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 57.838 | 24,395 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 75.368 | 71,957 |
| 马达加斯加 | 54.97 | 172,531 | 873.849 | 515,528 |
| 马拉维 | 14.81 | 7,783 | 15.442 | 11,014 |
| 马里 | 1.155 | 2,183 | 1.155 | 2,183 |
| 毛里塔尼亚 | 36.35 | 13,493 | 206.804 | 94,285 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 30.926 | 19,523 |
| 摩洛哥 | 71.354 | 120,598 | 502.122 | 598,497 |
| 莫桑比克 | 19.94 | 13,018 | 566.681 | 227,091 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 5.98 | 28,405 |
| 尼日利亚 | 188.863 | 258,983 | 1,217.30 | 1,018,863 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 1.1 | 1,393 |
| 塞内加尔 | 3.568 | 12,710 | 353.028 | 132,334 |
| 塞拉利昂 | 70.16 | 30,766 | 306.88 | 139,041 |
| 索马里 | 27.52 | 14,639 | 130.329 | 61,093 |
| 南非 | 116.095 | 179,304 | 566.076 | 677,162 |
| 苏丹 | 34.96 | 15,416 | 282.573 | 239,771 |
| 坦桑尼亚 | 81 | 41,757 | 481.657 | 290,486 |
| 多哥 | 1,420.95 | 570,065 | 1,420.95 | 570,065 |
| 突尼斯 | 24.864 | 73,796 | 153.659 | 374,294 |
| 乌干达 | 14.8 | 7,104 | 333.647 | 167,459 |
| 民主刚果 | 134.04 | 82,032 | 751.271 | 391,850 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 16.747 | 11,140 |
| 马约特岛 | 16.98 | 7,999 | 16.98 | 7,999 |
| 比利时 | 20.921 | 51,858 | 5,520.49 | 2,202,707 |
| 丹麦 | 0.817 | 5,203 | 0.817 | 5,203 |
| 英国 | 74.343 | 221,488 | 480.658 | 1,317,158 |
| 德国 | 305.349 | 550,199 | 790.598 | 1,882,385 |
| 法国 | 5.147 | 38,512 | 11.348 | 50,355 |
| 意大利 | 257.976 | 306,646 | 774.346 | 933,590 |
| 荷兰 | 36.275 | 104,233 | 384.356 | 840,378 |
| 希腊 | 0 | 0 | 73.965 | 135,023 |
| 葡萄牙 | 0.36 | 17,802 | 105.798 | 166,979 |
| 西班牙 | 0.698 | 5,862 | 39.799 | 182,487 |
| 阿尔巴尼亚 | 329.171 | 155,953 | 403.525 | 216,792 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 21.303 | 46,413 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 3.065 | 3,720 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 3.714 | 37,162 |
| 冰岛 | 0 | 0 | 0.002 | 34 |
| 挪威 | 0 | 0 | 4.783 | 33,653 |
| 波兰 | 130.806 | 220,451 | 1,148.63 | 1,131,503 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 23.612 | 19,402 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0.775 | 13,129 |
| 爱沙尼亚 | 31.276 | 66,615 | 278.654 | 461,741 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.718 | 1,797 |
| 立陶宛 | 74.759 | 95,919 | 509.32 | 560,208 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 52.846 | 104,963 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 4 | 4,260 |
| 白俄罗斯 | 23.296 | 58,240 | 72.305 | 137,032 |
| 俄罗斯联邦 | 3,043.03 | 4,158,213 | 20,303.37 | 25,374,507 |
| 乌克兰 | 1,131.96 | 1,455,430 | 4,504.95 | 5,526,359 |
| 斯洛文尼亚 | 202.2 | 229,956 | 960.534 | 1,010,471 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0.006 | 3,210 |
| 斯洛伐克 | 0.377 | 2,754 | 0.754 | 5,605 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 8.72 | 11,792 |
| 塞尔维亚 | 0.187 | 187 | 2.764 | 5,590 |
| 阿根廷 | 270.412 | 327,933 | 1,901.66 | 2,408,128 |
| 玻利维亚 | 21.919 | 57,121 | 50.001 | 84,468 |
| 巴西 | 296.827 | 434,070 | 2,118.84 | 2,778,478 |
| 开曼群岛 | 0 | 0 | 2.6 | 16,926 |
| 智利 | 1,552.97 | 1,574,504 | 7,721.13 | 7,658,476 |
| 哥伦比亚 | 5,756.82 | 2,890,170 | 18,960.13 | 10,440,837 |
| 哥斯达黎加 | 225.957 | 153,773 | 752.665 | 513,532 |
| 古巴 | 442.01 | 367,540 | 5,976.47 | 3,848,193 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 483.164 | 282,798 |
| 厄瓜多尔 | 673.985 | 683,746 | 4,834.80 | 3,998,351 |
| 危地马拉 | 2,293.33 | 944,707 | 7,180.42 | 2,810,354 |
| 圭亚那 | 0.73 | 1,580 | 15.23 | 6,602 |
| 海地 | 0 | 0 | 47.3 | 47,293 |
| 洪都拉斯 | 0.227 | 525 | 230.848 | 192,822 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 630.855 | 214,637 |
| 墨西哥 | 1,305.98 | 1,722,014 | 6,674.25 | 9,090,218 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 158.154 | 80,708 |
| 巴拿马 | 1.945 | 39,960 | 7.925 | 123,358 |
| 巴拉圭 | 3.936 | 6,849 | 246.853 | 308,082 |
| 秘鲁 | 875.822 | 816,671 | 7,145.44 | 6,005,028 |
| 波多黎各 | 25.81 | 20,841 | 37.894 | 58,016 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 37.191 | 46,433 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 0.397 | 809 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 78.302 | 67,760 |
| 乌拉圭 | 83.71 | 138,863 | 1,338.98 | 789,301 |
| 委内瑞拉 | 36.485 | 58,353 | 173.856 | 308,680 |
| 加拿大 | 266.433 | 454,983 | 1,261.26 | 2,365,620 |
| 美国 | 807.027 | 2,055,061 | 23,189.46 | 42,523,855 |
| 澳大利亚 | 417.915 | 868,799 | 2,695.39 | 5,155,055 |
| 斐济 | 0 | 0 | 31.696 | 68,269 |
| 新喀里多尼亚 | 1.84 | 3,000 | 7.344 | 5,525 |
| 瓦努阿图 | 4.61 | 2,603 | 4.61 | 2,603 |
| 新西兰 | 78.756 | 172,374 | 416.077 | 762,613 |
| 巴布亚新几内亚 | 3.7 | 10,036 | 83.842 | 370,005 |
| 所罗门群岛 | 8.9 | 13,050 | 8.9 | 13,050 |
| 汤加 | 0 | 0 | 0.03 | 100 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 2.038 | 6,959 |
| 合计 | 114,600.72 | 143,641,751 | 624,585.02 | 771,147,495 |
| 于上月比增长率 | 6.03% | 4.28% | 22.35% | 22.51% |
- 相关阅读
- 2016年6月冷轧薄板分国别出口统计[14:40]
- 2016年6月冷轧薄板分国别进口统计[07-29]
- 2016年6月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计[07-29]
- 2016年6月全国冷轧薄板分品种进口统计[07-29]
- 2016年5月全国冷轧薄板分品种进口统计[07-04]