2016年6月无缝管分国别出口统计
发表日期:2016-08-01 15:09:41 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 14.29 | 142,990 |
| 巴林 | 240.08 | 253,923 | 1,098.73 | 833,640 |
| 孟加拉国 | 1,835.08 | 2,133,461 | 7,204.63 | 10,628,020 |
| 不丹 | 0 | 47 | 0.001 | 695 |
| 文莱 | 19.746 | 33,868 | 75.856 | 108,045 |
| 缅甸 | 671.311 | 414,519 | 3,846.67 | 3,086,120 |
| 柬埔寨 | 260.29 | 134,222 | 2,643.06 | 1,825,837 |
| 塞浦路斯 | 2.881 | 11,851 | 6.175 | 18,075 |
| 朝鲜 | 1,902.69 | 1,000,982 | 8,861.07 | 4,147,701 |
| 中国香港 | 469.996 | 868,067 | 2,420.73 | 5,863,506 |
| 印度 | 47,829.55 | 40,143,196 | 259,876.30 | 215,024,661 |
| 印度尼西亚 | 8,527.19 | 6,478,816 | 82,512.64 | 56,164,980 |
| 伊朗 | 25,670.87 | 23,866,529 | 134,599.78 | 143,492,800 |
| 伊拉克 | 842.814 | 530,821 | 19,482.24 | 16,735,036 |
| 以色列 | 1,957.33 | 1,356,853 | 11,146.04 | 6,584,518 |
| 日本 | 1,708.22 | 2,685,876 | 7,008.35 | 13,571,440 |
| 约旦 | 508.644 | 342,261 | 4,313.80 | 3,170,669 |
| 科威特 | 18,382.92 | 13,164,860 | 124,352.79 | 98,301,721 |
| 老挝 | 84.215 | 59,595 | 336.1 | 430,741 |
| 黎巴嫩 | 786.377 | 476,381 | 3,934.46 | 2,328,848 |
| 中国澳门 | 7.98 | 15,986 | 23.785 | 52,413 |
| 马来西亚 | 12,314.01 | 11,754,273 | 53,754.45 | 43,669,033 |
| 马尔代夫 | 1.01 | 2,408 | 12.273 | 30,865 |
| 蒙古 | 592.811 | 407,679 | 1,643.23 | 1,147,503 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 14.035 | 10,483 |
| 阿曼 | 10,759.61 | 7,585,986 | 92,303.10 | 61,467,114 |
| 巴基斯坦 | 4,371.51 | 5,869,514 | 39,365.28 | 40,774,967 |
| 菲律宾 | 5,117.72 | 4,572,160 | 19,416.29 | 15,852,240 |
| 卡塔尔 | 317.175 | 223,792 | 1,008.46 | 790,213 |
| 沙特阿拉伯 | 5,469.37 | 5,583,823 | 85,347.69 | 69,126,470 |
| 新加坡 | 6,836.27 | 7,440,550 | 32,423.47 | 37,016,975 |
| 韩国 | 24,238.49 | 23,930,960 | 142,197.54 | 130,215,732 |
| 斯里兰卡 | 326.288 | 625,287 | 2,043.57 | 2,857,840 |
| 叙利亚 | 96.001 | 48,870 | 4,001.82 | 2,371,879 |
| 泰国 | 9,447.56 | 22,994,994 | 78,958.23 | 211,989,839 |
| 土耳其 | 17,790.83 | 10,274,934 | 102,228.07 | 66,155,752 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 30,509.77 | 23,260,934 | 139,025.18 | 111,750,335 |
| 也门共和国 | 197.4 | 212,621 | 975.926 | 653,477 |
| 越南 | 13,599.88 | 12,434,834 | 69,237.48 | 52,696,677 |
| 中国台湾 | 9,465.99 | 6,842,191 | 34,948.72 | 30,210,302 |
| 东帝汶 | 2.14 | 1,198 | 96.173 | 198,054 |
| 哈萨克斯坦 | 2,755.17 | 3,460,315 | 18,294.53 | 18,830,933 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 524.304 | 464,070 | 1,076.27 | 915,031 |
| 塔吉克斯坦 | 328.582 | 528,467 | 3,517.88 | 3,294,993 |
| 土库曼斯坦 | 1,246.56 | 2,090,264 | 17,811.44 | 21,213,281 |
| 乌兹别克斯坦 | 2,790.64 | 2,136,432 | 17,783.94 | 15,966,950 |
| 阿尔及利亚 | 22,991.63 | 25,365,281 | 101,775.28 | 113,411,877 |
| 安哥拉 | 15.488 | 27,769 | 493.026 | 524,897 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 563.29 | 455,252 |
| 博茨瓦那 | 0 | 0 | 13.88 | 16,008 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 18.8 | 30,065 |
| 喀麦隆 | 445.137 | 1,078,031 | 1,129.84 | 1,500,481 |
| 乍得 | 0.38 | 182 | 1.633 | 7,577 |
| 科摩罗 | 6.16 | 2,720 | 6.16 | 2,720 |
| 刚果 | 8.674 | 13,296 | 297.626 | 201,816 |
| 吉布提 | 21.289 | 31,453 | 2,689.21 | 1,941,722 |
| 埃及 | 6,578.12 | 3,318,987 | 44,408.76 | 22,826,122 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 240.011 | 124,294 |
| 埃塞俄比亚 | 702.666 | 553,476 | 2,492.63 | 7,596,352 |
| 加蓬 | 16.456 | 10,657 | 241.791 | 119,236 |
| 加纳 | 415.712 | 556,288 | 1,255.56 | 1,515,210 |
| 几内亚 | 3.96 | 45,045 | 41.237 | 107,840 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.156 | 718 | 712.516 | 584,275 |
| 肯尼亚 | 210.46 | 112,067 | 1,563.78 | 1,236,601 |
| 利比里亚 | 4.455 | 4,485 | 352.27 | 412,955 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 36.46 | 25,546 |
| 马达加斯加 | 5.796 | 61,101 | 285.993 | 489,591 |
| 马里 | 0.462 | 3,009 | 181.035 | 119,237 |
| 毛里塔尼亚 | 26.7 | 15,117 | 138.276 | 64,442 |
| 毛里求斯 | 157.29 | 77,800 | 313.414 | 195,272 |
| 摩洛哥 | 2,121.28 | 4,800,290 | 8,661.46 | 11,590,661 |
| 莫桑比克 | 17.29 | 36,373 | 358.355 | 398,332 |
| 纳米比亚 | 5.6 | 10,322 | 22.6 | 31,736 |
| 尼日尔 | 0.003 | 227 | 3.568 | 3,917 |
| 尼日利亚 | 1,873.95 | 3,263,353 | 15,053.43 | 14,669,962 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 1.445 | 8,807 |
| 塞内加尔 | 1,355.90 | 851,547 | 2,027.72 | 1,298,850 |
| 塞舌尔 | 5.3 | 28,620 | 17.1 | 78,280 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 35.943 | 59,175 |
| 南非 | 2,432.12 | 2,046,824 | 14,240.19 | 10,035,653 |
| 苏丹 | 1,941.00 | 1,161,930 | 6,068.37 | 3,869,177 |
| 坦桑尼亚 | 401.519 | 393,772 | 1,033.32 | 1,093,331 |
| 多哥 | 0 | 0 | 11.351 | 6,507 |
| 突尼斯 | 283.33 | 298,437 | 1,669.74 | 1,266,070 |
| 乌干达 | 347.768 | 354,255 | 504.887 | 519,626 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 16.514 | 160,010 |
| 民主刚果 | 46.996 | 73,459 | 579.625 | 557,950 |
| 赞比亚 | 24.796 | 62,678 | 155.393 | 277,816 |
| 津巴布韦 | 0.536 | 1,397 | 75.137 | 128,256 |
| 厄立特里亚 | 233.316 | 160,955 | 251.632 | 171,886 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 0.8 | 2,400 |
| 比利时 | 2,609.00 | 2,279,925 | 12,601.02 | 13,369,923 |
| 丹麦 | 5.861 | 13,809 | 108.743 | 231,684 |
| 英国 | 703.788 | 1,268,214 | 3,740.59 | 5,880,341 |
| 德国 | 1,030.66 | 957,937 | 6,757.63 | 8,010,451 |
| 法国 | 104.662 | 135,444 | 918.391 | 2,388,274 |
| 爱尔兰 | 4.746 | 17,276 | 29.782 | 138,499 |
| 意大利 | 6,669.24 | 5,155,316 | 31,841.88 | 24,720,351 |
| 荷兰 | 362.836 | 790,174 | 4,233.73 | 4,659,752 |
| 希腊 | 353.998 | 238,031 | 1,313.02 | 841,468 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 873.798 | 1,542,538 |
| 西班牙 | 1,871.88 | 1,931,212 | 6,961.44 | 5,597,794 |
| 阿尔巴尼亚 | 44.57 | 90,570 | 487.583 | 1,270,947 |
| 奥地利 | 0.73 | 872 | 362.661 | 469,171 |
| 保加利亚 | 402.784 | 197,670 | 1,005.37 | 576,404 |
| 芬兰 | 608.958 | 1,417,411 | 826.031 | 2,092,161 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 98.07 | 44,671 |
| 冰岛 | 227.801 | 185,164 | 1,852.59 | 984,630 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 68.174 | 139,052 |
| 挪威 | 483.502 | 2,764,883 | 3,503.15 | 19,832,277 |
| 波兰 | 198.648 | 175,470 | 427.037 | 553,559 |
| 罗马尼亚 | 113.985 | 135,629 | 538.859 | 524,884 |
| 瑞典 | 0 | 187 | 69.799 | 85,745 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 27.844 | 162,450 |
| 爱沙尼亚 | 0.047 | 216 | 67.495 | 249,829 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 8.035 | 45,831 |
| 立陶宛 | 1.226 | 14,207 | 45.963 | 92,528 |
| 格鲁吉亚 | 55.455 | 31,849 | 1,589.34 | 1,345,818 |
| 亚美尼亚 | 93.23 | 78,154 | 93.579 | 82,150 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 5.73 | 26,800 |
| 白俄罗斯 | 4.177 | 44,174 | 91.119 | 247,856 |
| 俄罗斯联邦 | 2,971.28 | 6,140,963 | 26,145.82 | 51,002,297 |
| 乌克兰 | 734.119 | 752,428 | 7,558.68 | 9,307,424 |
| 斯洛文尼亚 | 1.937 | 2,420 | 13.749 | 12,176 |
| 克罗地亚 | 24.18 | 12,958 | 448.396 | 296,057 |
| 捷克 | 1.994 | 26,788 | 217.181 | 405,736 |
| 斯洛伐克 | 16 | 8,940 | 24.328 | 28,160 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 134.178 | 73,961 |
| 塞尔维亚 | 10.624 | 22,922 | 54.025 | 92,996 |
| 黑山 | 0 | 0 | 3.24 | 1,938 |
| 阿根廷 | 705.587 | 1,007,683 | 3,385.69 | 5,483,072 |
| 阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 10.18 | 61,658 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | 3.437 | 33,524 |
| 玻利维亚 | 2.64 | 7,601 | 268.63 | 137,980 |
| 巴西 | 268.099 | 442,768 | 2,612.45 | 4,651,372 |
| 开曼群岛 | 0 | 0 | 14.628 | 121,705 |
| 智利 | 2,219.86 | 1,675,033 | 9,703.38 | 6,309,464 |
| 哥伦比亚 | 556.774 | 464,779 | 9,444.79 | 4,778,573 |
| 多米尼克 | 0 | 0 | 1.371 | 12,534 |
| 哥斯达黎加 | 26.932 | 25,547 | 552.098 | 383,423 |
| 古巴 | 546.052 | 826,905 | 6,906.18 | 7,396,660 |
| 库腊索岛 | 0 | 0 | 44.857 | 74,924 |
| 多米尼加共和国 | 79.722 | 179,831 | 1,091.64 | 730,554 |
| 厄瓜多尔 | 2,228.45 | 2,536,482 | 11,804.80 | 8,978,934 |
| 危地马拉 | 301.84 | 109,392 | 2,046.09 | 922,379 |
| 圭亚那 | 2.256 | 5,008 | 9.591 | 27,960 |
| 海地 | 0 | 0 | 3 | 9,900 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 311.574 | 162,195 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 40.427 | 37,106 |
| 墨西哥 | 2,099.99 | 2,275,847 | 11,650.08 | 13,239,380 |
| 尼加拉瓜 | 47.326 | 40,605 | 345.693 | 229,478 |
| 巴拿马 | 73.54 | 44,082 | 321.126 | 199,486 |
| 巴拉圭 | 0.124 | 1,463 | 273.713 | 142,016 |
| 秘鲁 | 1,647.62 | 819,109 | 15,311.52 | 9,499,341 |
| 波多黎各 | 0.003 | 15 | 0.353 | 465 |
| 圣马丁岛 | 0 | 0 | 1.8 | 10,600 |
| 萨尔瓦多 | 0.422 | 2,755 | 129.543 | 56,679 |
| 苏里南 | 26.32 | 13,369 | 53.43 | 24,595 |
| 特立尼达和多巴哥 | 335.322 | 207,289 | 1,649.38 | 1,375,381 |
| 乌拉圭 | 167.493 | 92,646 | 696.166 | 370,498 |
| 委内瑞拉 | 3,373.23 | 2,173,601 | 78,148.39 | 57,026,697 |
| 加拿大 | 2,386.14 | 2,476,056 | 13,836.85 | 19,614,816 |
| 美国 | 5,053.84 | 9,664,688 | 35,174.87 | 62,908,225 |
| 澳大利亚 | 4,362.62 | 5,744,192 | 29,685.58 | 28,784,679 |
| 斐济 | 0 | 0 | 32.446 | 33,347 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 36.501 | 27,277 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 6.154 | 6,455 |
| 新西兰 | 73.71 | 102,185 | 2,494.12 | 2,436,288 |
| 巴布亚新几内亚 | 45.872 | 48,226 | 201.665 | 338,106 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 76.802 | 389,376 |
| 汤加 | 2.782 | 23,589 | 3.324 | 25,837 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 27.02 | 41,886 |
| 南苏丹共和国 | 0.291 | 413 | 105.985 | 71,317 |
| 合计 | 359,855.72 | 347,442,963 | 2,194,948.89 | 2,116,051,909 |
| 于上月比增长率 | 2.11% | 6.11% | 18.92% | 10.19% |
- 相关阅读
- 2016年6月全国无缝管分品种出口统计[14:59]
- 2016年6月无缝管分国别出口统计[15:09]
- 快讯:济南无缝管市价跟涨50元[13:46]
- 快讯:兰州无缝管市价继续跟涨50元[14:54]
- 快讯:武汉无缝管市场价格小幅跟涨50元[14:55]