2016年6月中小型型钢分国别出口统计
发表日期:2016-08-01 15:12:48 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 2.931 | 10,239 | 34.562 | 91,503 |
| 巴林 | 14 | 6,020 | 873.813 | 274,173 |
| 孟加拉国 | 7,779.20 | 2,932,509 | 39,073.01 | 16,086,851 |
| 文莱 | 15.336 | 7,304 | 423.595 | 201,839 |
| 缅甸 | 24,180.14 | 9,034,044 | 123,179.06 | 39,394,783 |
| 柬埔寨 | 152.755 | 73,584 | 468.904 | 321,946 |
| 塞浦路斯 | 108.04 | 54,599 | 339.982 | 166,162 |
| 朝鲜 | 675.146 | 345,481 | 3,327.01 | 1,676,382 |
| 中国香港 | 16,840.25 | 6,831,744 | 79,568.41 | 30,529,224 |
| 印度 | 20.572 | 117,715 | 2,059.91 | 1,247,182 |
| 印度尼西亚 | 1,097.19 | 514,122 | 31,729.27 | 12,768,662 |
| 伊朗 | 3,393.84 | 1,637,100 | 15,374.97 | 7,058,733 |
| 伊拉克 | 1,909.97 | 752,044 | 12,862.58 | 4,528,431 |
| 以色列 | 1,115.76 | 418,307 | 10,175.43 | 3,751,864 |
| 日本 | 1,628.67 | 678,688 | 22,756.14 | 8,685,129 |
| 约旦 | 3,351.22 | 1,248,501 | 10,596.18 | 3,588,676 |
| 科威特 | 12,631.97 | 4,367,865 | 36,746.26 | 11,785,573 |
| 老挝 | 251.449 | 138,349 | 875.342 | 724,218 |
| 黎巴嫩 | 2,056.69 | 773,334 | 6,127.94 | 2,063,684 |
| 中国澳门 | 224.708 | 568,112 | 1,269.65 | 3,482,408 |
| 马来西亚 | 43,143.41 | 15,739,714 | 140,321.98 | 48,467,919 |
| 马尔代夫 | 7.385 | 4,092 | 1,121.41 | 518,375 |
| 蒙古 | 411.168 | 138,750 | 1,376.25 | 467,622 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 1.7 | 690 |
| 阿曼 | 780.384 | 278,015 | 3,624.18 | 1,362,467 |
| 巴基斯坦 | 417.33 | 304,390 | 15,819.45 | 6,151,850 |
| 菲律宾 | 29,510.57 | 13,771,438 | 134,894.72 | 65,002,875 |
| 卡塔尔 | 270.495 | 104,269 | 1,575.10 | 550,161 |
| 沙特阿拉伯 | 22,050.20 | 7,527,427 | 128,283.68 | 39,757,451 |
| 新加坡 | 12,182.91 | 4,297,078 | 43,169.04 | 15,754,319 |
| 韩国 | 182,085.32 | 68,313,394 | 556,647.12 | 192,629,061 |
| 斯里兰卡 | 3,931.14 | 1,482,486 | 14,815.88 | 5,331,030 |
| 泰国 | 5,212.14 | 2,303,156 | 64,462.23 | 27,729,544 |
| 土耳其 | 69.238 | 48,954 | 1,563.78 | 768,706 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 24,102.17 | 9,546,294 | 81,738.66 | 28,657,554 |
| 也门共和国 | 312.07 | 125,016 | 2,635.29 | 993,623 |
| 越南 | 79,474.47 | 28,166,665 | 357,040.79 | 115,832,784 |
| 中国台湾 | 1.315 | 2,830 | 62.897 | 73,356 |
| 东帝汶 | 63.394 | 23,705 | 328.225 | 119,431 |
| 哈萨克斯坦 | 37.506 | 31,499 | 201.617 | 169,279 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 164.475 | 108,308 | 392.556 | 238,671 |
| 塔吉克斯坦 | 61.729 | 100,997 | 640.265 | 514,900 |
| 土库曼斯坦 | 0.2 | 61 | 0.346 | 156 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 33.99 | 43,206 |
| 阿尔及利亚 | 60.726 | 28,996 | 289.204 | 139,203 |
| 安哥拉 | 3,239.92 | 1,362,914 | 4,026.09 | 1,847,065 |
| 贝宁 | 72.43 | 215,643 | 3,379.40 | 1,355,442 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 6.104 | 2,691 |
| 喀麦隆 | 506.644 | 231,021 | 3,034.54 | 1,297,881 |
| 佛得角 | 7.792 | 2,776 | 17.892 | 6,887 |
| 中非 | 0 | 0 | 0.09 | 54 |
| 乍得 | 5.703 | 2,576 | 59.477 | 46,266 |
| 科摩罗 | 42.193 | 11,871 | 209.096 | 504,419 |
| 刚果 | 343.289 | 164,746 | 713.018 | 470,662 |
| 吉布提 | 1,407.70 | 657,443 | 2,810.03 | 1,519,332 |
| 埃及 | 101.641 | 47,424 | 951.649 | 410,429 |
| 赤道几内亚 | 13.3 | 10,738 | 284.683 | 164,789 |
| 埃塞俄比亚 | 1,244.66 | 625,614 | 2,759.56 | 1,282,477 |
| 加蓬 | 11.545 | 33,358 | 808.823 | 329,356 |
| 冈比亚 | 104.81 | 46,005 | 634.097 | 285,790 |
| 加纳 | 3,210.73 | 1,253,459 | 21,312.18 | 8,645,284 |
| 几内亚 | 302.536 | 181,745 | 1,067.31 | 561,692 |
| 科特迪瓦共和国 | 3,209.96 | 1,220,542 | 8,319.96 | 3,009,181 |
| 肯尼亚 | 5,862.58 | 2,500,789 | 17,466.89 | 6,548,132 |
| 利比里亚 | 27.586 | 10,023 | 208.639 | 72,918 |
| 利比亚 | 136.807 | 54,238 | 243.977 | 96,308 |
| 马达加斯加 | 135.635 | 94,404 | 2,230.74 | 1,068,816 |
| 马拉维 | 1 | 481 | 171.389 | 69,027 |
| 马里 | 0 | 0 | 62.753 | 32,132 |
| 毛里塔尼亚 | 181.282 | 111,132 | 865.645 | 669,804 |
| 毛里求斯 | 248.689 | 95,154 | 953.146 | 376,991 |
| 摩洛哥 | 22.737 | 11,527 | 90.532 | 106,389 |
| 莫桑比克 | 195.187 | 133,354 | 2,356.17 | 1,234,818 |
| 纳米比亚 | 11.25 | 5,625 | 61.553 | 33,471 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 136.711 | 149,627 |
| 尼日利亚 | 6,809.16 | 2,956,174 | 28,952.87 | 11,223,227 |
| 留尼汪 | 181.86 | 83,974 | 865.395 | 336,621 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 5.35 | 2,228 |
| 塞内加尔 | 1,726.33 | 1,142,147 | 5,383.24 | 4,723,696 |
| 塞舌尔 | 0.088 | 307 | 19.328 | 9,869 |
| 塞拉利昂 | 7.943 | 5,088 | 287.253 | 174,757 |
| 索马里 | 184.626 | 69,837 | 226.748 | 83,545 |
| 南非 | 16,321.52 | 6,340,828 | 42,898.17 | 16,236,959 |
| 苏丹 | 1,700.88 | 760,769 | 10,584.43 | 4,083,282 |
| 坦桑尼亚 | 566.221 | 206,516 | 4,675.38 | 1,926,044 |
| 多哥 | 17.518 | 6,127 | 5,038.73 | 1,781,409 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 0.352 | 739 |
| 乌干达 | 2 | 1,600 | 174.868 | 64,754 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 146.03 | 57,473 |
| 民主刚果 | 94.936 | 70,635 | 963.476 | 1,051,144 |
| 赞比亚 | 20.728 | 36,941 | 141.21 | 144,105 |
| 津巴布韦 | 9.511 | 4,299 | 102.536 | 41,132 |
| 莱索托 | 0 | 0 | 1.5 | 270 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 16.56 | 5,389 |
| 马约特岛 | 26.89 | 12,317 | 199.695 | 69,386 |
| 比利时 | 1,458.40 | 664,667 | 3,725.72 | 1,526,905 |
| 丹麦 | 2.1 | 17,700 | 12.93 | 106,603 |
| 英国 | 101.084 | 39,795 | 191.465 | 150,481 |
| 德国 | 2.738 | 3,948 | 76.185 | 122,383 |
| 法国 | 0 | 0 | 7.52 | 45,960 |
| 意大利 | 3.916 | 15,117 | 61.187 | 126,801 |
| 荷兰 | 22.73 | 15,750 | 200.701 | 181,182 |
| 希腊 | 113.68 | 48,728 | 255.457 | 103,031 |
| 葡萄牙 | 8.2 | 27,551 | 209.762 | 122,592 |
| 西班牙 | 308.338 | 123,400 | 814.688 | 639,625 |
| 阿尔巴尼亚 | 678.584 | 308,356 | 2,094.90 | 773,519 |
| 奥地利 | 1.436 | 4,595 | 1.436 | 4,595 |
| 保加利亚 | 26.81 | 10,450 | 33.31 | 13,375 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 7.718 | 13,957 |
| 马耳他 | 53.96 | 23,770 | 54.96 | 24,151 |
| 挪威 | 2.7 | 16,948 | 2.7 | 16,948 |
| 波兰 | 0 | 0 | 107.367 | 143,960 |
| 罗马尼亚 | 46.398 | 18,626 | 178.184 | 67,462 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 1.207 | 10,625 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0.045 | 907 |
| 拉脱维亚 | 41.945 | 74,936 | 92.276 | 150,661 |
| 格鲁吉亚 | 0.429 | 166 | 78.17 | 25,294 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 7.575 | 22,725 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 1.27 | 3,798 |
| 俄罗斯联邦 | 59.603 | 162,123 | 326.287 | 451,474 |
| 乌克兰 | 8.473 | 17,577 | 113.443 | 177,449 |
| 捷克 | 0.072 | 140 | 0.172 | 322 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 1.025 | 4,715 |
| 阿根廷 | 47.76 | 21,107 | 515.42 | 220,536 |
| 阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 0.5 | 2,565 |
| 巴哈马 | 0 | 0 | 0.15 | 162 |
| 玻利维亚 | 11.4 | 5,498 | 26.044 | 14,709 |
| 巴西 | 119.951 | 193,329 | 1,647.79 | 1,587,034 |
| 智利 | 1,588.02 | 638,237 | 12,727.64 | 5,263,219 |
| 哥伦比亚 | 2,581.92 | 1,087,658 | 17,347.46 | 6,486,476 |
| 多米尼克 | 0 | 0 | 445.618 | 156,419 |
| 哥斯达黎加 | 651.8 | 222,915 | 1,265.59 | 494,687 |
| 古巴 | 314.08 | 145,329 | 10,892.90 | 4,522,010 |
| 多米尼加共和国 | 374.06 | 173,896 | 1,163.25 | 488,846 |
| 厄瓜多尔 | 74.019 | 153,926 | 383.324 | 435,574 |
| 法属圭亚那 | 0 | 0 | 18.23 | 10,925 |
| 危地马拉 | 2,152.60 | 817,274 | 6,304.79 | 2,348,706 |
| 圭亚那 | 93.271 | 45,400 | 452.126 | 158,051 |
| 海地 | 0 | 0 | 834.89 | 248,548 |
| 洪都拉斯 | 2,106.86 | 751,797 | 2,991.85 | 1,151,442 |
| 墨西哥 | 2,585.58 | 1,078,618 | 13,396.30 | 5,111,229 |
| 尼加拉瓜 | 1,422.22 | 520,346 | 2,754.33 | 931,464 |
| 巴拿马 | 327.655 | 351,443 | 11,421.96 | 4,072,860 |
| 巴拉圭 | 74.564 | 55,648 | 686.091 | 323,429 |
| 秘鲁 | 1,330.66 | 622,528 | 7,321.72 | 2,644,551 |
| 波多黎各 | 7.378 | 13,467 | 478.857 | 187,679 |
| 萨尔瓦多 | 4.019 | 6,554 | 361.991 | 146,088 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 142.088 | 102,532 |
| 特立尼达和多巴哥 | 4,110.31 | 1,350,307 | 9,577.29 | 3,047,280 |
| 乌拉圭 | 178.84 | 69,174 | 284.546 | 117,078 |
| 委内瑞拉 | 17.574 | 38,147 | 93.933 | 147,329 |
| 加拿大 | 2,049.31 | 1,003,864 | 4,994.61 | 2,645,247 |
| 美国 | 122.179 | 137,408 | 2,487.54 | 5,070,926 |
| 澳大利亚 | 1,222.90 | 853,634 | 9,551.08 | 6,610,036 |
| 斐济 | 143.008 | 67,500 | 453.963 | 172,887 |
| 新喀里多尼亚 | 4.188 | 2,639 | 70.693 | 42,033 |
| 瓦努阿图 | 0.7 | 510 | 68.908 | 39,988 |
| 新西兰 | 50.732 | 31,314 | 320.001 | 253,055 |
| 巴布亚新几内亚 | 93.21 | 279,338 | 953.087 | 762,280 |
| 所罗门群岛 | 16.979 | 23,116 | 40.912 | 33,795 |
| 汤加 | 86.76 | 290,338 | 90.97 | 292,855 |
| 萨摩亚 | 4.38 | 3,037 | 57.423 | 42,639 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 0.15 | 150 |
| 法属波利尼西亚 | 30.277 | 13,819 | 208.969 | 95,422 |
| 南苏丹共和国 | 1.18 | 262 | 18.118 | 135,766 |
| 合计 | 557,059.30 | 216,403,076 | 2,256,338.40 | 835,565,822 |
| 于上月比增长率 | 49.21% | 42.22% | 31.37% | 31.32% |
- 相关阅读
- 1日广州H型钢市场价格小幅上涨[14:31]
- 2016年6月全国大型型钢分贸易方式出口统计[14:29]
- 2016年6月全国中小型型钢分贸易方式出口统计[15:03]
- 2016年6月全国中小型型钢分品种出口统计[15:04]
- 2016年6月中小型型钢分国别出口统计[15:12]