国内重点城市螺纹钢库存汇总(8.5)
发表日期:2016-08-05 11:08:58 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 289.72 | 8.02 | 2.84% | 2.87% | -20.41% | -39.03% |
| 1华北 | 46.08 | 4.63 | 11.17% | 17.71% | 15.40% | -21.82% |
| 北京 | 23.83 | 3.17 | 15.35% | 26.51% | 14.85% | -7.71% |
| 天津 | 10.05 | 1.64 | 19.50% | 15.38% | 29.17% | -30.79% |
| 石家庄 | 2.20 | -0.20 | -8.34% | 4.76% | -21.43% | -42.11% |
| 邯郸 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 17.85% | 17.85% | 10.00% |
| 唐山 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 5.88% | 63.63% | -60.87% |
| 廊坊 | 1.10 | 0.12 | 12.24% | 22.22% | 37.50% | 22.22% |
| 包头 | 2.30 | -0.10 | -4.17% | -11.54% | -17.86% | -20.69% |
| 太原 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.36% | -55.89% |
| 2东北 | 25.01 | 0.75 | 3.09% | -14.91% | -62.52% | -53.95% |
| 沈阳 | 8.34 | 0.26 | 3.21% | -18.24% | -62.47% | -56.11% |
| 鞍山 | 2.80 | -0.10 | -3.45% | -17.65% | -74.78% | -53.34% |
| 长春 | 4.14 | 0.69 | 20.00% | 7.53% | -60.20% | -52.96% |
| 大连 | 2.23 | 0.10 | 4.69% | -15.54% | -38.06% | -17.41% |
| 哈尔滨 | 7.50 | -0.20 | -2.60% | -19.36% | -61.35% | -57.87% |
| 3华东 | 78.36 | 1.09 | 1.41% | 19.74% | 15.83% | -14.87% |
| 上海 | 22.47 | -0.11 | -0.49% | 9.13% | 12.29% | 11.95% |
| 杭州 | 30.19 | 1.54 | 5.37% | 25.26% | 19.65% | -25.83% |
| 合肥 | 8.92 | -0.92 | -9.35% | 57.87% | 0.00% | -14.73% |
| 南京 | 13.30 | 0.45 | 3.50% | 10.19% | 45.99% | -32.66% |
| 济南 | 1.30 | 0.05 | 4.00% | 13.04% | -21.22% | 251.35% |
| 青岛 | 1.10 | 0.05 | 4.76% | 15.78% | -22.54% | 182.05% |
| 泰安 | 1.08 | 0.03 | 2.85% | 16.12% | -17.56% | 260.00% |
| 4中南 | 86.97 | 0.75 | 0.86% | 0.36% | -23.59% | -43.90% |
| 广州 | 24.66 | -0.70 | -2.77% | -18.16% | -54.45% | -72.78% |
| 武汉 | 23.40 | -0.50 | -2.10% | 0.42% | 17.00% | -4.46% |
| 郑州 | 16.75 | 0.15 | 0.90% | -1.18% | -3.74% | -3.74% |
| 长沙 | 10.70 | 0.40 | 3.88% | 52.85% | 7.00% | 8.62% |
| 南宁 | 11.46 | 1.40 | 13.91% | 23.62% | -6.68% | -9.77% |
| 5西南 | 33.00 | -0.40 | -1.20% | -20.10% | -36.42% | -58.75% |
| 成都 | 14.10 | 0.80 | 6.01% | -12.97% | -46.80% | -66.03% |
| 重庆 | 18.90 | -1.20 | -5.98% | -24.71% | -25.60% | -50.91% |
| 6西北 | 20.30 | 1.20 | 6.28% | 3.04% | -15.42% | -41.71% |
| 西安 | 14.10 | 1.80 | 14.63% | 12.80% | -11.88% | 12.26% |
| 兰州 | 6.20 | -0.60 | -8.83% | -13.89% | -22.50% | -72.15% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(8.5)[11:08]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(7.29)[07-29]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(7.22)[07-22]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(7.15)[07-15]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(7.7)[07-08]