DAMPIER港预计有21条船舶到港装货,出港货量为361万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OTOTACHIBANA | Aug | 2000/01 | 0415/05 | 1030/06 | JAPAN | 170 | |
ALPHA BRAVERY | Aug | 0100/05 | 1130/06 | 1400/07 | CHINA | 170 | 100F,70L |
TOM PRICE | Aug | 0200/06 | 1800/12 | 0230/14 | CHINA | 210 | 135F,75L |
RCM ALTAIR | Aug | 1200/12 | 0300/14 | 0530/15 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
DREAM CANARY | Aug | 0425/03 | 1430/04 | 1200/06 | CHINA | 170 | F |
CYCLADES | Aug | 1800/04 | 1300/05 | 1230/07 | CHINA | 170 | F |
K. FOUNDATION | Aug | 0100/05 | 1300/06 | 1500/08 | 170 | ||
CIC ELLIS | Aug | 1800/07 | 2030/07 | 0100/10 | 170 | ||
SPRING BRIGHT | Aug | 1045/08 | 1600/08 | 0130/11 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PACIFIC CAPELLA | Aug | 0005/09 | 0200/10 | 0215/12 | 170 | ||
ANANGEL DYNASTY | Aug | 0400/12 | 0630/12 | 1645/13 | CHINA | 170 | 90F,80L |
MARIA MARIA | Aug | 1200/12 | 1430/12 | 1900/14 | 170 | ||
TBN156 | Aug | 1200/11 | 1745/13 | 2015/15 | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NEW FUTURE | Aug | 2330/03 | 1330/04 | 1100/06 | JAPAN | 170 | |
MONA FRONTIER | Aug | 0600/04 | 1200/05 | 1100/07 | CHINA | 170 | 120F,50L |
ZOSCO HUZHOU | Aug | 0800/05 | 1200/06 | 1330/08 | 170 | ||
GRAND CENTURY | Aug | 1200/06 | 1200/07 | 0100/10 | 170 | ||
AZUL FORTUNA | Aug | 1900/07 | 1430/08 | 0130/11 | 170 | ||
GUO MAY | Aug | 1400/10 | 1630/10 | 0215/12 | 170 | ||
GRAND VENTURE | Aug | 2100/11 | 2330/11 | 0315/13 | 170 | ||
TBN172 | Aug | 1200/12 | 1430/12 | 0515/14 | 170 |
PORT HEDLAND港预计有66条铁矿石船到港,出港货量为1243.3万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
LOWLANDS BRILLIANCE | Aug | 0950/02 | /04 | 136 | 136Y | ||
SHAGANG HAILI | Aug | 2100/02 | /04 | 200 | 110JMBF,90MF | ||
STAR LIBRA | Aug | 1100/03 | /05 | 195 | |||
NSS GRANDEUR | Aug | 0200/04 | /05 | 168 | 50NBL,118Y | ||
BERGE TAI SHAN | Aug | 2300/03 | /06 | 200 | 90JMBF,110NBL | ||
SOUTHERN CROSS DREAM | Aug | 1000/04 | /06 | 170 | 80MF,90NBL | ||
BAO MAY | Aug | 2030/04 | /06 | 185 | |||
ZOSCO DALIAN | Aug | 0500/05 | /07 | 180 | |||
IRON PHOENIX | Aug | 0600/05 | /07 | 177 | 74NBL,103F | ||
STELLA IVY | Aug | 1200/05 | /07 | 190 | |||
IRON MIRACLE | Aug | 1200/05 | /07 | 170 | 90NBL,80F | ||
ANANGEL VIRTUE | Aug | 2000/05 | /08 | 180 | |||
AEGEAN CLOVER | Aug | 1000/06 | /08 | 190 | 95NBL,95Y | ||
PACIFIC TREASURE | Aug | 2300/06 | /08 | 170 | 90JMBF,80MF | ||
K. HOPE | Aug | 1400/06 | /08 | 250 | 95NBL,155Y | ||
OCEAN LADY | Aug | 1900/06 | /09 | 190 | |||
POS DEDICATOR | Aug | 0500/07 | /09 | 206 | 87NBL,119Y | ||
DONG-A ARTEMIS | Aug | 1000/07 | /09 | 205 | |||
DANIEL N | Aug | 0400/08 | /09 | 190 | |||
HYUNDAI ATLANTIC | Aug | 0800/08 | /10 | 190 | 190Y | ||
CAPE IRIS | Aug | 1100/08 | /10 | 180 | |||
HEBEI DYNASTY | Aug | 1100/08 | /10 | 170 | |||
SHIN ZUI | Aug | 1900/08 | /10 | 180 | 180Y | ||
CAPE LAUREL | Aug | 2359/08 | /11 | 210 | |||
ONOZURU MARU | Aug | 1000/09 | /11 | 190 | 90Y,100MF | ||
CHINA STEEL REALIST | Aug | 1415/09 | /11 | 161 | 60NBL,101Y | ||
KOUNDOUROS | Aug | 1800/09 | /12 | 170 | |||
GARGANTUA | Aug | 1800/09 | /12 | 160 | |||
BERGE MAKALU | Aug | 1800/09 | /12 | 165 | |||
NORD STEEL | Aug | 0500/10 | /13 | 175 | |||
AMBER HORIZON | Aug | 0600/11 | /13 | 180 | |||
SG EXPRESS | Aug | 0800/11 | /14 | 190 | |||
GOLDEN SWIFT | Aug | 1000/12 | /15 | 170 | |||
AZUL CHALLENGE | Aug | /12 | /16 | 170 | 40Y,130NBL | ||
EDWARD N | Aug | 1200/15 | /17 | 170 | 80F,90MF |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
Ocean World | Aug | 1300/04 | /05 | CHINA | 226 | S.S | |
Ocean China | Aug | 1700/04 | /05 | CHINA | 226 | S.S | |
Azul Legenda | Aug | 1930/05 | /06 | CHINA | 203 | FB | |
Gaia Celeris | Aug | 0200/07 | /07 | CHINA | 226 | FB | |
Anangel Seafarer | Aug | 0500/05 | /06 | CHINA | 177 | FB | |
Lydia Oldendorff | Aug | 1800/07 | /08 | CHINA | 205 | FB | |
Stella Ada | Aug | 1500/08 | /09 | CHINA | 177 | FB | |
Valley Star | Aug | 2100/07 | /08 | CHINA | 202 | ||
Hanjin Rizhao | Aug | 0500/08 | /09 | CHINA | 176 | FB | |
Bulk Genius | Aug | 2000/07 | /08 | CHINA | 173 | S.S | |
FPMC B Justice | Aug | 1100/06 | /07 | CHINA | 204 | ||
Indigo Hope | Aug | 2100/09 | /10 | CHINA | 248 | S.S | |
Stella Grace | Aug | 1200/08 | /09 | CHINA | 172 | KF | |
Pacific Spirit | Aug | 1600/07 | /08 | CHINA | 177 | S.S | |
FMG Cloudbreak | Aug | 0100/11 | /11 | CHINA | 202 | FB | |
Zosco Jiaxing | Aug | 0600/08 | /09 | CHINA | 173 | KF | |
Kate | Aug | 0000/12 | /13 | CHINA | 173 | KF | |
CS Serenity | Aug | 2200/11 | /12 | CHINA | 177 | FB | |
Cotswold | Aug | 1300/11 | /12 | CHINA | 177 | FB | |
Jasper Dream | Aug | 2300/12 | /13 | CHINA | 204 | FB | |
Bulk Peace | Aug | 2000/13 | /14 | CHINA | 173 | FB | |
Flourish | Aug | 1800/14 | /15 | CHINA | 226 | S.S | |
FMG Matilda | Aug | 0000/14 | /15 | CHINA | 203 | S.S | |
Anangel Unity | Aug | 0000/14 | /15 | CHINA | 176 | KF | |
Ocean Hongkong | Aug | 2000/15 | /16 | CHINA | 226 | S.S | |
FMG Grace | Aug | 1900/15 | /16 | CHINA | 202 | FB | |
K. Victory | Aug | 0000/17 | /17 | CHINA | 179 | KF | |
May Oldendorff | Aug | 0800/15 | /18 | CHINA | 203 | FB | |
Hanjin Esperance | Aug | 0800/16 | /18 | CHINA | 176 | FB | |
Cape Stars | Aug | 1800/16 | /18 | CHINA | 203 | FB | |
Mineral Oak | Aug | 0000/17 | /18 | CHINA | 175 | KF |
PORT WALCOTT预计有34条船舶到港装货,出港货量为589.1万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ALPHA LIBERTY | Jul | 0325/30 | 1215/04 | 1115/06 | CHINA | 170 | F |
CE-DUKE | Aug | 0130/02 | 1300/05 | 0000/08 | 170 | ||
CAPE VERDE | Aug | 0500/05 | 1330/06 | 0030/09 | 170 | ||
CARDINAL VICTORY | Aug | 0800/06 | 0215/08 | 0100/10 | 170 | ||
BUCCLEUCH | Aug | 0800/10 | 1000/10 | 1400/11 | CHINA | 170 | 130F,40L |
CAPE ACACIA | Aug | 2200/06 | 0315/10 | 1530/12 | 170 | ||
RTM CARTIER | Aug | 1200/12 | 1400/12 | 0530/14 | CHINA | 190 | F |
CHINA STEEL EXCELLENCE | Aug | 1200/12 | 1745/12 | 0700/15 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
AWOBASAN MARU | Aug | 1200/03 | 0600/05 | 1115/06 | 170 | ||
SHIN OHGISHIMA | Jul | 2300/31 | 0800/06 | 1145/07 | 170 | ||
BAOSTEEL EVOLUTION | Aug | 0700/05 | 1330/06 | 1400/08 | 170 | ||
AQUAGLORY | Aug | 1300/08 | 1500/08 | 0100/10 | CHINA | 170 | F |
GLOBAL PROSPERITY | Aug | 1800/07 | 1615/08 | 0130/11 | 170 | ||
NSU JUSTICE | Aug | 1200/10 | 1400/10 | 0215/12 | 170 | ||
DAMPIER MARU | Aug | 1600/10 | 0345/11 | 0330/13 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OFFICIUM AUSTRALIS | Jul | 1118/29 | 1345/04 | 1015/06 | CHINA | 170 | 110F,60L |
CAPE ALLIANCE | Aug | 0200/03 | 1300/05 | 1030/07 | KOREA | 190 | L |
CS SALUBRITY | Aug | 0415/02 | 1230/06 | 1215/08 | CHINA | 170 | 90F,80L |
PACIFIC VISTA | Aug | 1400/03 | 1245/07 | 1245/09 | CHINA | 170 | F |
BAOSTEEL EDUCATION | Aug | 1400/06 | 1430/08 | 1330/10 | 170 | ||
DONG-A ASTREA | Aug | 1200/05 | 1500/09 | 1400/11 | 170 | ||
RTM CABOT | Aug | 0300/08 | 1545/10 | 1630/12 | CHINA | 190 | 110F,80L |
CS HARMONY | Aug | 0800/10 | 1615/11 | 0530/14 | CHINA | 170 | F |
CSK BEILUN | Aug | 0800/10 | 1845/12 | 0700/15 | CHINA | 170 | 80F,90L |
CAPE EUROPE | Aug | 2000/10 | 0745/14 | 0800/16 | CHINA | 170 | 110F,60L |
HL IMABARI | Aug | 1700/12 | 0915/15 | 0845/17 | KOREA | 190 | |
RTM DRAKE | Aug | 0200/12 | 1015/16 | 1100/18 | CHINA | 190 | F |
RTM COOK | Aug | 1800/12 | 1100/17 | 2215/19 | CHINA | 190 | 120F,70L |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CHINA STEEL ENDEAVOUR | Aug | 1800/03 | 0000/05 | 1045/07 | TAIWAN | 161 | L |
WARRAMBOO | Aug | 1800/10 | 1200/12 | 1645/13 | 170 | ||
RMC RIGEL | Aug | 1900/07 | 0700/13 | 1930/14 | 170 | ||
CHIYOTAMOU | Aug | 1100/11 | 1900/13 | 2030/15 | 170 | ||
NSS DYNAMIC | Aug | 1200/13 | 2145/14 | 2230/16 | 170 | ||
ROSCO MAPLE | Aug | 0800/14 | 2245/15 | 0915/18 | CHINA | 170 | F |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为52.8万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ANANGEL HARMONY | Aug | 0100/07 | 0100/07 | 1900/09 | 176 | ||
PACIFIC SUCCESS | Aug | 2359/12 | /13 | /15 | 176 | ||
SOUTHERN WISDOM | Aug | 0200/14 | /16 | /18 | 176 |