2016年6月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 386.94 | 73.64 | 15.99 | 319.23 | 345.92 | 9664.68 | 21.48 | 3403.35 | 99.82 | |
合金 | 12921.93 | 88.7 | 79.08 | 19724.76 | 21373.75 | 97030.46 | 78.24 | 47443.7 | 76.5 | |
钢锭 | 38.68 | 70.48 | 2.6 | 433.21 | 469.43 | 10083.52 | 52.3 | 794.15 | 5.38 | |
半成品 | 399569.3 | 89.2 | 116.37 | 114110.12 | 123649.73 | 2492266.99 | 103.15 | 1229077.94 | 110.86 | |
钢轨 | 44036.71 | 62.75 | 76.23 | 30731.23 | 33300.36 | 313785.81 | 95.31 | 136688.7 | 91.33 | |
板桩 | 21742.89 | 146.38 | 142.3 | 10582.32 | 11467 | 88859.72 | 106.63 | 54380.46 | 145.04 | |
型钢 | 61804.82 | 86.92 | 82.99 | 32249.35 | 34945.39 | 389281.03 | 75.94 | 186591.3 | 78.43 | |
棒材 | 60010.03 | 82.77 | 79.99 | 29731.41 | 32216.95 | 376395.27 | 121.84 | 209848.56 | 123.98 | |
线材 | 76159.87 | 111.88 | 119.76 | 44326.92 | 48032.65 | 412412.46 | 109.01 | 207315.57 | 105.17 | |
厚板 | 249521.45 | 99.31 | 91.88 | 105564.98 | 114390.21 | 1442962.85 | 89.14 | 720345.94 | 87.3 | |
中板 | 2034.3 | 66.03 | 100.98 | 780.75 | 846.02 | 16619.66 | 147.91 | 8482.08 | 146.78 | |
热轧薄板 | 1659.58 | 110.43 | 36.31 | 492.61 | 533.79 | 13197.77 | 63.79 | 5327.67 | 42.41 | |
热轧宽幅带钢 | 1060881.62 | 84.44 | 99.1 | 405967.38 | 439906.25 | 6580409.94 | 105.28 | 3338911.1 | 101.9 | |
热轧带钢 | 1647.31 | 59.85 | 44.76 | 1082.4 | 1172.89 | 13331.23 | 80.66 | 6448.42 | 73.03 | |
冷轧钢板 | 1511.27 | 75.54 | 57.94 | 807.18 | 874.66 | 9299.29 | 70.89 | 4805.72 | 67.49 | |
冷轧宽幅带钢 | 210154.68 | 100.04 | 95.87 | 106074.64 | 114942.48 | 1274433.75 | 94.68 | 620201.65 | 89.3 | |
抛光带钢 | 3331.01 | 113.12 | 109.74 | 5824.12 | 6311.02 | 19759.94 | 105.49 | 10143.67 | 115.04 | |
电工钢板 | 59488.67 | 90.12 | 92.64 | 92167.72 | 99872.94 | 348902.95 | 89.45 | 180633 | 93.15 | |
镀锡板 | 49785.33 | 85.25 | 93.42 | 36126.36 | 39146.52 | 342067.05 | 107.1 | 165018.43 | 101.3 | |
无锡板 | 31467.66 | 119.41 | 128.23 | 19375.81 | 20995.63 | 155847.45 | 130.71 | 79294.91 | 124.61 | |
镀锌钢板 | 259153.59 | 118.25 | 91.3 | 178371.64 | 193283.51 | 1430190.09 | 85.75 | 721814.72 | 85.61 | |
其它表面处理钢板 | 14687.03 | 79.82 | 106.47 | 21671.16 | 23482.87 | 107104.82 | 114.13 | 51808.35 | 120.01 | |
无缝钢管 | 28105.37 | 93.41 | 99.03 | 37123.96 | 40227.52 | 172607.74 | 72.51 | 90199.1 | 84.59 | |
焊接钢管 | 32351.03 | 150.73 | 105.89 | 39405.49 | 42699.79 | 174719.27 | 65.13 | 80599.1 | 72.96 | |
普通钢材总计 | 2269534.21 | 92.01 | 96.08 | 1198457.41 | 1298648.45 | 13682188.07 | 97.7 | 6878858.44 | 96.14 | |
不锈钢 | 84363.36 | 111.08 | 99.78 | 246926.8 | 267569.88 | 486715.69 | 89.2 | 242482.86 | 93.63 | |
其它 | 594758.95 | 101.5 | 111.66 | 440455.84 | 477277.95 | 3520231.78 | 101.81 | 1712925.47 | 102.43 | |
特殊钢材总计 | 679122.31 | 102.6 | 110.03 | 687382.64 | 744847.83 | 4006947.47 | 100.09 | 1955408.32 | 101.25 | |
线材类 | 19891.77 | 103.6 | 105.09 | 54947.95 | 59541.6 | 119914.15 | 97.39 | 61785.45 | 101.94 | |
其它 | 36940.79 | 115.7 | 103.48 | 255632.69 | 277003.58 | 210067.12 | 99.87 | 107896.3 | 100.72 | |
二次制品总计 | 56832.56 | 111.16 | 104.04 | 310580.64 | 336545.18 | 329981.27 | 98.95 | 169681.75 | 101.16 | |
其它 | 10608.4 | 365.99 | 60.95 | 15015.26 | 16270.54 | 53492.05 | 47.39 | 24523.59 | 47.49 | |
合计 | 3435834.82 | 94.08 | 100.41 | 2364218.78 | 2561867.47 | 20719967.8 | 98.21 | 10328331.55 | 98.23 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=108.36日元;进口汇率:1美元=108.44日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据6月为速报,5月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |