国家或地区 | 7月 | 前7月累计 | ||||
2016 | 2015 | 2016/2015 | 2016 | 2015 | 2016/2015 | |
奥地利 | 618 | 597 | 3.6 | 4375 | 4562 | -4.1 |
比利时 | 630e | 617 | 2.1 | 4514 | 4473 | 0.9 |
保加利亚 | 45e | 52 | -14.1 | 309 | 377 | -17.9 |
克罗地亚 | 0e | 9 | 99.9 | 0 | 94 | -100 |
捷克 | 437 | 465 | -6.1 | 3132 | 3235 | -3.2 |
芬兰 | 335 | 334 | 0.3 | 2415 | 2405 | 0.4 |
法国 | 1150e | 1207 | -4.7 | 8375 | 9369 | -10.6 |
德国 | 3393 | 3613 | 6.1 | 25252 | 25764 | -2 |
希腊 | 85e | 94 | 9.6 | 657 | 616 | 6.7 |
匈牙利 | 112 | 147 | 23.8 | 628 | 1002 | -37.3 |
意大利 | 2050e | 1931 | 6.2 | 14178 | 13649 | 3.9 |
卢森堡 | 190e | 209 | -9.1 | 1342 | 1297 | 3.5 |
荷兰 | 596 | 591 | 0.8 | 4033 | 4144 | -2.7 |
波兰 | 600e | 764 | 21.4 | 4956 | 5674 | -12.7 |
斯洛伐克 | 410 | 408 | 0.5 | 2757 | 2836 | -2.8 |
斯洛文尼亚 | 49 | 47 | 3 | 371 | 372 | -0.3 |
西班牙 | 840e | 966 | -13 | 8170 | 8876 | -8 |
瑞典 | 326 | 172 | 89 | 2709 | 2639 | 2.7 |
英国 | 661 | 909 | -27.3 | 4514 | 7100 | -36.4 |
其它欧盟(28国) | 460e | 478 | -3.7 | 3064 | 3200 | -4.3 |
欧盟(28国) | 12986 | 13610 | -4.6 | 95752 | 101684 | -5.8 |
波黑 | 74 | 77 | 3.2 | 495 | 523 | -5.4 |
马其顿 | 14 | 0 | .. | 102 | 95 | 7.1 |
挪威 | 15 | 20 | -25.1 | 336 | 315 | 6.6 |
塞尔维亚 | 117 | 86 | 35.3 | 588 | 575 | 2.4 |
土耳其 | 2661 | 2499 | 6.5 | 19152 | 18486 | 3.6 |
其它欧洲国家 | 2881 | 2682 | 7.4 | 20673 | 19994 | 3.4 |
白俄罗斯 | 220e | 240 | 8.3 | 1278 | 1608 | -20.5 |
哈萨克斯坦 | 267 | 240 | 11.1 | 2313 | 2222 | 4.1 |
摩尔多瓦 | 30e | 60 | 50 | 90 | 232 | -61.2 |
俄罗斯 | 6131 | 6076 | 0.9 | 41398 | 41734 | -0.8 |
乌克兰 | 2065 | 1868 | 10.5 | 14477 | 13125 | 10.3 |
乌兹别克斯坦 | 60e | 51 | 17.6 | 400 | 396 | 1 |
独联体(6) | 8772 | 8535 | 2.8 | 59956 | 59317 | 1.1 |
加拿大 | 1135e | 1097 | 3.5 | 7730 | 7387 | 4.6 |
古巴 | 20e | 24 | 16.1 | 140 | 146 | -4.4 |
萨尔瓦多 | 10e | 10 | -4 | 61 | 63 | -3.6 |
危地马拉 | 30e | 34 | 11.4 | 192 | 206 | -7 |
墨西哥 | 1650e | 1517 | 8.8 | 10672 | 10779 | -1 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 51 | -100 | 36 | 294 | -87.7 |
美国 | 6877 | 7032 | -2.2 | 46932 | 47011 | -0.2 |
北美 | 9722 | 9765 | -0.4 | 65762 | 65886 | -0.2 |
阿根廷 | 356 | 431 | -17.4 | 2413 | 2863 | -15.7 |
巴西 | 2705 | 2877 | -6 | 17572 | 19964 | -12 |
智利 | 100e | 95 | 5.5 | 695 | 636 | 9.3 |
哥伦比亚 | 110e | 112 | 1.7 | 734 | 669 | 9.7 |
厄瓜多尔 | 50e | 61 | 18.6 | 342 | 385 | -11.2 |
巴拉圭 | 3e | 4 | 28.9 | 19 | 24 | -18.5 |
秘鲁 | 100e | 92 | 9.1 | 651 | 623 | 4.6 |
乌拉圭 | 5e | 9 | 42.3 | 35 | 47 | -25.8 |
委内瑞拉 | 15e | 135 | -88.9 | 143 | 866 | -83.5 |
南美 | 3444 | 3816 | -9.7 | 22604 | 26077 | -13.3 |
埃及 | 340e | 426 | -20.1 | 2564 | 3498 | -26.7 |
利比亚 | 30e | 21 | 46.1 | 333 | 237 | 40.6 |
摩洛哥 | 45e | 40 | 13 | 280 | 352 | -20.5 |
南非 | 521e | 585 | 11 | 3730 | 4101 | -9.1 |
非洲 | 936 | 1071 | -12.6 | 6907 | 8188 | -15.6 |
伊朗 | 1351 | 1273 | 6.2 | 10101 | 9645 | 4.7 |
卡塔尔 | 200e | 235 | -14.9 | 1375 | 1537 | -10.5 |
沙特阿拉伯 | 400e | 472 | -15.2 | 2760 | 3587 | -23.1 |
阿联酋 | 280 | 283 | 1 | 1763 | 1767 | -0.2 |
中东 | 2232 | 2263 | -1.4 | 15999 | 16536 | -3.2 |
中国大陆 | 66807 | 65117 | 2.6 | 466516 | 468864 | -0.5 |
印度 | 8082 | 7477 | 8.1 | 54958 | 52422 | 4.8 |
日本 | 8886 | 8842 | 0.5 | 60935 | 61445 | -0.8 |
韩国 | 6009 | 5919 | 1.5 | 39368 | 40450 | -2.7 |
巴基斯坦 | 210e | 204 | 2.8 | 1958 | 1661 | 17.9 |
中国台湾 | 1890e | 1817 | 4 | 12636 | 13227 | -4.5 |
泰国 | 360e | 318 | 13.3 | 2344 | 2271 | 3.2 |
亚洲 | 92244 | 89695 | 2.8 | 638715 | 640340 | -0.3 |
澳大利亚 | 477 | 442 | 8 | 2943 | 2828 | 4.1 |
新西兰 | 49 | 66 | 26.7 | 322 | 501 | -35.8 |
大洋洲 | 526 | 508 | 3.5 | 3264 | 3329 | -1.9 |
66国合计 | 133742 | 131945 | 1.4 | 929633 | 941351 | -1.2 |
扣除中国 | 66935 | 66828 | 0.2 | 463117 | 472487 | -2 |
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强. |