兰格钢铁

半年度广告投入排行榜:上汽集团宣传最下本

发表日期:2016-09-07 09:30:42 兰格钢铁

2016年上市公司中报已经披露完毕,上市公司的广告费用也随之出炉。据wind资讯数据显示,共有1903家上市公司披露了其广告宣传推广费用,累计达到686.84亿元,而2015年上半年所有上市公司的此项费用为587.71亿元。在所有上市公司中,上汽集团广告费用最多达到47.43亿元,紧随其后的是伊利股份也超过了40亿。医药,食品饮料行业的上市公司在广告方面投入居前。

undefined

从两市公布的半年报中看,恺英网络、三六五网、完美世界、贝因美等公司的广告费用同比巨幅增加,从数据来看公司大幅增加广告宣传费用也并不一定带来可观的业绩提升。

undefined

从wind资讯数据统计可以看出,可选消费、日常消费、医疗保健以及房地产行业在广告方面投入居前。两市中共有121家公司在广告投入方面超过亿元,更有9家公司超过10亿元,其中医药行业占比最大,食品制造位列次席。

undefined

2016年上半年上市公司广告投入榜

序号 证券代码 证券简称 广告宣传推广费(亿元) 营业收入(亿元) 净利润(亿元) 净利润同比增长率(%) 所属行业
1600104.SH上汽集团47.43 6,762.78 409.54 7.08 汽车制造业
2600887.SH伊利股份40.70 602.50 49.01 20.49 食品制造业
3600597.SH光明乳业22.82 193.76 5.34 42.35 食品制造业
4600276.SH恒瑞医药17.93 97.81 23.49 21.62 医药制造业
5600380.SH健康元17.15 88.81 8.34 -4.71 医药制造业
6000513.SZ丽珠集团13.90 68.13 7.04 14.76 医药制造业
7002024.SZ苏宁云商12.37 1,379.43 7.68 -158.16 零售业
8600373.SH中文传媒11.28 119.86 12.21 23.91 新闻和出版业
9000999.SZ华润三九10.98 81.49 12.42 -0.34 医药制造业
10600332.SH白云山9.44 194.45 13.95 8.89 医药制造业
11600606.SH绿地控股9.34 2,560.92 98.35 21.54 房地产业
12000963.SZ华东医药8.26 226.82 12.51 24.81 零售业
13000063.SZ中兴通讯8.08 1,010.46 35.58 19.44 通信制造业
14000538.SZ云南白药7.82 212.00 28.14 10.65 医药制造业
15600048.SH保利地产7.67 1,289.96 177.38 18.37 房地产业
16600196.SH复星医药7.51 130.34 30.17 15.34 医药制造业
17002570.SZ贝因美6.77 45.45 0.93 -100.06 食品制造业
18600566.SH济川药业6.39 40.20 7.33 33.54 医药制造业
19000596.SZ古井贡酒6.14 54.30 7.57 14.77 酒制造业
20002603.SZ以岭药业5.91 34.27 4.86 38.42 医药制造业
21000625.SZ长安汽车5.62 679.12 101.05 8.28 汽车制造业
22002640.SZ跨境通5.29 51.43 2.36 138.27 零售业
23600079.SH人福医药5.26 106.02 8.80 41.35 医药制造业
24000002.SZ万科A5.06 2,012.66 262.91 4.49 房地产业
25000800.SZ一汽轿车4.88 237.45 -5.05 -565.40 汽车制造业
26002594.SZ比亚迪4.78 850.12 38.83 295.56 汽车制造业
27000016.SZ深康佳A4.71 178.98 -12.67 103.25 电子设备制造业
28000423.SZ东阿阿胶4.66 55.01 16.57 7.64 医药制造业
29601607.SH上海医药4.54 1,096.67 36.27 19.68 零售业
30601186.SH中国铁建4.47 6,021.40 137.93 10.82 土木工程建筑业
31000338.SZ潍柴动力4.41 750.60 20.97 22.61 汽车制造业
32000860.SZ顺鑫农业4.40 100.37 3.68 -4.15 饮料制造业
33601238.SH广汽集团4.38 341.67 54.18 133.14 汽车制造业
34000568.SZ泸州老窖3.98 72.06 16.01 8.77 酒制造业
35600557.SH康缘药业3.90 28.61 3.66 0.68 医药制造业
36601390.SH中国中铁3.88 6,227.58 119.90 22.46 土木工程建筑业
37002517.SZ恺英网络3.85 28.79 7.51 -37.40 互联网和相关服务
38002032.SZ苏泊尔3.73 110.36 10.38 19.31 金属制品业
39600060.SH海信电器3.63 297.92 15.72 14.96 电子设备制造业
40002216.SZ三全食品3.61 43.11 0.27 1.39 食品制造业
41600085.SH同仁堂3.59 109.97 15.06 14.52 医药制造业
42000623.SZ吉林敖东3.40 23.78 23.78 -49.49 医药制造业
43002304.SZ洋河股份3.36 166.36 55.94 7.37 饮料制造业
44600129.SH太极集团3.34 71.21 11.06 415.08 医药制造业
45600383.SH金地集团3.34 357.58 53.74 102.61 房地产业
46000869.SZ张裕A3.32 47.07 10.43 -6.75 酒制造业
47002422.SZ科伦药业3.23 78.75 5.56 1.26 医药制造业
48600340.SH华夏幸福3.19 399.88 54.29 21.82 房地产业
49002035.SZ华帝股份3.09 38.28 2.29 38.21 器材制造业
50000521.SZ美菱电器3.07 106.52 0.23 -30.79 器材制造业
51600398.SH海澜之家3.03 163.76 30.44 6.41 纺织服装、服饰业
52600594.SH益佰制药3.03 33.64 2.16 185.72 医药制造业
53600809.SH山西汾酒2.94 41.64 6.23 28.97 酒制造业
54600519.SH贵州茅台2.88 341.04 170.39 12.11 酒制造业
55600267.SH海正药业2.83 87.93 1.27 -5.60 医药制造业

相关阅读
半年度广告投入排行榜:上汽集团宣传最下本[09:30]
中企以9亿美元收购雅虎广告合作商Media.net[08-23]
广告展示[08-12]
基金从业考试“包过”是传说 小广告不靠谱[07-19]