DAMPIER港预计有24条船舶到港装货,出港货量为412万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
BERGE APO | Sep | 1100/21 | 0115/22 | 0230/23 | CHINA | 170 | 100F,70L |
BAO AN | Sep | 0600/23 | 0830/23 | 1830/24 | CHINA | 170 | |
RTM CARTIER | Sep | 0200/23 | 1930/24 | 0100/26 | CHINA | 190 | 110F,80L |
CIC PRIDE | Sep | 0800/25 | 0200/26 | 0430/27 | CHINA | 170 | 90F,80L |
EURYDICE D | Sep | 0400/26 | 0530/27 | 0800/28 | 170 | ||
ALPHA CENTURY | Sep | 2330/26 | 0900/28 | 1130/29 | CHINA | 170 | 120F,50L |
GLOBAL PROSPERITY | Sep | 0600/29 | 1230/29 | 1500/30 | 170 | ||
K. ENDEAVOR | Sep | 1200/29 | 1600/30 | 1830/01 | 170 | ||
PHAR LAP | Sep | 1200/30 | 1930/01 | 2200/02 | CHINA | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PITSA D | Sep | 0900/22 | 1600/22 | 0115/24 | CHINA | 170 | 100F,70L |
NIGHTWING | Sep | 0400/24 | 2030/23 | 0315/25 | CHINA | 170 | |
RUGIA | Sep | 2100/24 | 2330/24 | 0430/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
STAR ANGIE | Sep | 0005/29 | 1130/30 | 2145/01 | 170 | ||
SEALINK | Sep | 0100/29 | 2030/30 | 2215/02 | CHINA | 170 | 110F,60L |
KORYU 8 | Oct | 1800/01 | 2245/01 | 2230/03 | CHINA | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
C H S CREATION | Sep | 1300/21 | 1230/22 | 0215/24 | CHINA | 170 | 110F,60L |
CHINA STEEL TEAM | Sep | 1300/23 | 1630/23 | 0400/25 | TAIWAN | 170 | |
GLOBAL MERCATOR | Sep | 2200/24 | 0030/25 | 0430/26 | 170 | ||
SPRING SWEETBRIER | Sep | 0900/26 | 1130/26 | 1945/27 | 170 | ||
RTM DRAKE | Sep | 1500/26 | 1730/26 | 2030/28 | CHINA | 190 | F |
ABY SCARLETT | Sep | 1230/28 | 1500/28 | 2230/29 | CHINA | 170 | 90F,80L |
MIN MAY | Sep | 0700/29 | 0930/29 | 0930/01 | 170 | ||
CDB LUNAR | Sep | 0800/29 | 2330/29 | 1000/02 | CHINA | 170 | 120F,50L |
HL DALRYMPLE BAY | Sep | 0800/30 | 1030/01 | 1030/03 | CHINA | 170 | F |
PORT HEDLAND港预计有64条铁矿石船到港,出港货量为1217万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SHANDONG XIN RUI | Sep | 0030/18 | /22 | 256 | 164F,92NBL | ||
LOWLANDS ORCHID | Sep | 0130/18 | /22 | 170 | 90Y,80NBL | ||
FRONTIER BONANZA | Sep | 1818/20 | /22 | 176 | 83NBL | ||
HBIS | Sep | 2150/20 | /23 | 248 | 108NBL | ||
AMBER HORIZON | Sep | 0012/21 | /23 | 205 | 91JMBF | ||
ANANGEL SAILOR | Sep | 0930/21 | /23 | 170 | 90F,80MF | ||
SHANDONG ZHENG TONG | Sep | 1000/21 | /23 | 190 | |||
PAN HOPE | Sep | 1600/21 | /24 | 170 | Y | ||
HEBEI UNIVERSE | Sep | 1200/21 | /24 | 176 | 82Y,94MF | ||
SHIN SUMA | Sep | 0030/22 | /24 | 174 | ,82Y92NBL | ||
BAO FU | Sep | 0500/23 | /24 | 170 | |||
GOLDEN SWIFT | Sep | 2200/23 | /25 | 200 | 90NBL,110MF | ||
CAPE SATURN | Sep | 0600/24 | /25 | 200 | |||
MOUNT KINABALU | Sep | 1700/24 | /25 | 190 | |||
BAOSTEEL ELEVATION | Sep | 1300/24 | /26 | 203 | 86NBL,117Y | ||
K. AMBITION | Sep | 2000/24 | /26 | 185 | |||
CAPE IRIS | Sep | 2000/24 | /26 | 200 | |||
CAPE GLOBE | Sep | 0800/25 | /26 | 203 | 114Y,89NBL | ||
CAPE VENTURE | Sep | 2000/25 | /27 | 190 | |||
K. EXPLORER | Sep | 0800/26 | /27 | 170 | |||
MOUNT SINAI | Sep | 0200/26 | /27 | 180 | |||
FRONTIER QUEEN | Sep | 0001/27 | /28 | 180 | |||
STEVEN N | Sep | 0700/27 | /28 | 190 | |||
PACIFIC QUEEN | Sep | 1600/27 | /28 | 185 | |||
HYUNDAI DANGJIN | Sep | 0600/28 | /29 | 180 | |||
GOLDEN SCAPE | Sep | 0100/28 | /29 | 200 | 110F,90MF | ||
ETOILE | Sep | 2100/28 | /30 | 175 | |||
LONDON COURAGE | Sep | 1800/28 | /30 | 170 | |||
AZUL HORIZONTE | Sep | 0545/29 | /30 | 180 | |||
AZUL LIBERO | Sep | 0600/29 | /01 | 185 | |||
DONG-A LETO | Sep | 1500/29 | /02 | 190 | |||
IRON PILBARA | Sep | 1500/30 | /02 | 190 | |||
DENSA COBRA | Sep | 1700/30 | /03 | 170 | |||
BERGE ENTERPRISE | Sep | 2200/30 | /05 | 170 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FMG Cloudbreak | Sep | 2100/23 | /23 | CHINA | 202 | S.S | |
C. Atlas | Sep | 1700/23 | /23 | CHINA | 176 | S.S | |
Anangel Unity | Sep | 0900/24 | /24 | CHINA | 176 | S.S | |
Leviathan | Sep | 1000/24 | /24 | CHINA | 180 | S.S | |
Cape Merlin | Sep | 2300/23 | /24 | CHINA | 203 | S.S | |
Gaia Pegasus | Sep | 1500/24 | /25 | CHINA | 226 | S.S | |
Shagang Hongchang | Sep | 0030/25 | /25 | CHINA | 176 | S.S | |
Philadelphia | Sep | 1200/24 | /25 | CHINA | 203 | S.S | |
China Fortune | Sep | 2000/25 | /26 | CHINA | 203 | S.S | |
Kanaris | Sep | 0700/25 | /26 | CHINA | 175 | S.S | |
Philippos A. | Sep | 2000/25 | /26 | CHINA | 172 | S.S | |
Ocean Hongkong | Sep | 0600/27 | /27 | CHINA | 226 | S.S | |
CSB Fortune | Sep | 1000/26 | /27 | CHINA | 226 | S.S | |
Fakarava | Sep | 1500/25 | /27 | CHINA | 203 | S.S | |
Furious | Sep | 1200/27 | /28 | CHINA | 167 | S.S | |
Tian Fa Hai | Sep | 0600/29 | /29 | CHINA | 205 | S.S | |
Mineral Shikoku | Sep | 1200/29 | /29 | CHINA | 203 | S.S | |
Angel | Sep | 1800/30 | /30 | CHINA | 173 | FB | |
Squireship | Sep | 0900/29 | /30 | CHINA | 167 | ||
Yi Da | Sep | 1730/30 | /01 | CHINA | 226 | ||
Ina | Oct | 2200/01 | /02 | CHINA | 173 | FB | |
Flourish | Oct | 2000/01 | /03 | CHINA | 226 | FB | |
Mathilde Oldendorff | Oct | 0600/02 | /03 | CHINA | 203 | FB | |
Dong-A Oknos | Oct | 0300/02 | /03 | CHINA | 177 | FB | |
Baosteel Expedition | Oct | 0600/03 | /04 | CHINA | 200 | FB | |
CIC Captain Veniamis | Oct | 0000/03 | /04 | CHINA | 168 | FB | |
Shin Kenryu | Oct | 1400/05 | /05 | CHINA | 201 | FB | |
Glovis Ambition | Oct | 0000/05 | /05 | CHINA | 170 | KF | |
Hermina | Oct | 0000/06 | /06 | CHINA | 173 | FB | |
Cape Kallia | Oct | 0800/05 | /06 | CHINA | 200 | S.S |
PORT WALCOTT预计有34条船舶到港装货,出港货量为586.5万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
GREAT SUNRISE | Sep | 0600/23 | 1400/23 | 1545/25 | 170 | ||
CAPE DAISY | Sep | 1500/26 | 1700/26 | 2000/27 | 170 | ||
BERGE KOSCIUSZKO | Sep | 0500/27 | 0530/29 | 0900/30 | CHINA | 170 | 70F,100L |
CAPE TSUBAKI | Sep | 2100/26 | 1400/29 | 1100/01 | 170 | ||
SPRING PRIDE | Sep | 1200/29 | 1115/30 | 2215/02 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE ROSA | Sep | 2200/22 | 0500/23 | 1400/24 | JAPAN | 185 | |
DAMPIER MARU | Sep | 0500/24 | 0700/24 | 1545/25 | 170 | ||
NSS DYNAMIC | Sep | 0200/26 | 0400/26 | 0700/27 | 170 | ||
CHINA STEEL GROWTH | Sep | 1600/28 | 0530/29 | 0900/30 | 170 | ||
GRACEFUL MADONNA | Sep | 1200/25 | 1400/30 | 2145/01 | 170 | ||
NSU MILESTONE | Sep | 1200/30 | 1400/30 | 2215/02 | 170 | ||
TBN 67 | Oct | 1200/01 | 0000/02 | 2230/03 | 170 | ||
HSIN MAY | Sep | 1200/30 | 0030/03 | 0030/05 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PACIFIC VISTA | Sep | 0800/19 | 1430/22 | 0015/24 | CHINA | 170 | 90F,80L |
SONIA | Sep | 0300/22 | 0145/23 | 0230/25 | CHINA | 170 | 100F,70L |
NSS FORTUNE | Sep | 1000/24 | 1200/24 | 0430/26 | 170 | ||
OCEAN VANGUARD | Sep | 1300/23 | 0445/25 | 0700/27 | 170 | ||
GOLDEN OPUS | Sep | 0800/25 | 0645/26 | 0930/28 | 170 | ||
OCEAN QUEEN | Sep | 0200/28 | 0400/28 | 2100/29 | 170 | ||
DUHALLOW | Sep | 0800/28 | 1145/28 | 2130/30 | CHINA | 170 | F |
EURO FORTUNE | Sep | 1400/29 | 2315/29 | 2145/01 | JAPAN | 160 | |
ROSCO MAPLE | Sep | 1800/30 | 2345/30 | 2215/02 | CHINA | 170 | F |
MARVELLOUS | Sep | 0800/25 | 0000/02 | 2230/03 | 170 | ||
CRYSTAL TIGER | Oct | 1200/01 | 0030/03 | 2330/04 | 170 | ||
BERGE ATLAS | Oct | 1200/01 | 0045/04 | 1145/06 | 170 |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
IMPERATOR AUSTRALIS | Sep | 2100/21 | 0300/22 | 1215/23 | CHINA | 170 | 100F,70L |
RTM COOK | Sep | 0800/22 | 1600/22 | 1300/24 | CHINA | 190 | F |
RTM COLUMBUS | Sep | 1000/24 | 1200/24 | 0430/26 | CHINA | 190 | F |
PROSPEROUS | Sep | 0100/25 | 0300/25 | 2030/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
LAVENDER | Sep | 1200/25 | 0645/26 | 0800/28 | 170 | ||
TOM PRICE | Sep | 0600/27 | 0800/27 | 0830/29 | CHINA | 210 | 165F,45L |
TAI SHAN | Sep | 0800/28 | 1015/28 | 1000/30 | CHINA | 170 | L |
PAN GOLD | Sep | 0600/30 | 0800/30 | 2145/01 | CHINA | 170 | F |
SIDERIS GS | Oct | 1200/01 | 1400/01 | 2215/02 | CHINA | 170 | F |
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为33.3万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NSS ENDEAVOR | Sep | 0500/26 | 0500/26 | 1500/28 | 157 | ||
PING MAY | Sep | 0001/26 | 1600/28 | 1000/01 | 176 |