2016年8月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2016-09-28 14:17:10 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 0 | 0 | 0.079 | 4424 |
| 孟加拉国 | 21.13 | 21981 | 1084.189 | 787165 |
| 文莱 | 91.82 | 98493 | 104.407 | 155809 |
| 缅甸 | 26.56 | 150328 | 108.002 | 553439 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 15.008 | 10179 |
| 朝鲜 | 1084.477 | 454266 | 3668.996 | 1705403 |
| 中国香港 | 48.635 | 28084 | 398.778 | 379048 |
| 印度 | 64.559 | 609292 | 318.902 | 1852622 |
| 印度尼西亚 | 22.451 | 38942 | 159.794 | 710289 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 152.512 | 279122 |
| 伊拉克 | 97.732 | 223021 | 114.169 | 332679 |
| 以色列 | 60.98 | 26448 | 571.964 | 813544 |
| 日本 | 1.481 | 4317 | 137.59 | 206201 |
| 约旦 | 0 | 0 | 79.234 | 122202 |
| 科威特 | 0 | 0 | 252.089 | 107964 |
| 老挝 | 11.54 | 7501 | 65.756 | 38058 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 8.144 | 40202 |
| 中国澳门 | 17.04 | 44330 | 169.946 | 263784 |
| 马来西亚 | 254.752 | 713538 | 1338.249 | 7026311 |
| 马尔代夫 | 5.649 | 3021 | 64.173 | 58369 |
| 蒙古 | 134.856 | 52452 | 736.151 | 267559 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 37.621 | 16425 |
| 巴基斯坦 | 87.313 | 116104 | 403.785 | 394935 |
| 菲律宾 | 22.876 | 15645 | 834.171 | 1316032 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 352.021 | 168931 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 85.798 | 549922 |
| 新加坡 | 68.057 | 390555 | 279.725 | 1765485 |
| 韩国 | 12.435 | 10059 | 193.37 | 714221 |
| 斯里兰卡 | 97.734 | 52660 | 138.161 | 134102 |
| 泰国 | 12.804 | 91543 | 493.068 | 3886480 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 10.735 | 42575 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 70.376 | 103921 | 118.189 | 367028 |
| 越南 | 79.037 | 88742 | 580.311 | 1921880 |
| 中国台湾 | 4.5 | 99000 | 347.055 | 424995 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 15.307 | 6384 |
| 哈萨克斯坦 | 1 | 1500 | 14.87 | 51572 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 6.52 | 4021 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 25.36 | 13600 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 13.506 | 30623 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 683.543 | 283875 |
| 安哥拉 | 16.363 | 5638 | 253.671 | 1342805 |
| 贝宁 | 415.588 | 332284 | 790.733 | 687894 |
| 喀麦隆 | 180.95 | 105560 | 321.858 | 397310 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 18.01 | 63461 |
| 刚果 | 0 | 0 | 192.571 | 245611 |
| 吉布提 | 0.768 | 2358 | 100.152 | 296866 |
| 埃及 | 0.973 | 5271 | 29.253 | 54601 |
| 赤道几内亚 | 22.38 | 11179 | 138.54 | 56766 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 81.097 | 31129 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 73.972 | 48531 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | 48.595 | 23771 |
| 加纳 | 22.308 | 58055 | 229.99 | 1042889 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 67.669 | 134052 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 30.279 | 146704 |
| 肯尼亚 | 137.243 | 126380 | 437.089 | 343511 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 112.719 | 37220 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 65.4 | 319158 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 72.509 | 249581 |
| 毛里塔尼亚 | 0.904 | 1706 | 22.52 | 37250 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 2.388 | 14639 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 6.58 | 21385 |
| 莫桑比克 | 9.71 | 7792 | 345.109 | 631248 |
| 纳米比亚 | 3.48 | 1566 | 42.23 | 115463 |
| 尼日利亚 | 125.063 | 406380 | 513.578 | 1549125 |
| 塞内加尔 | 361.525 | 146589 | 886.574 | 484420 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 51.956 | 111869 |
| 索马里 | 0 | 0 | 3 | 10500 |
| 南非 | 0 | 0 | 68.478 | 127873 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 27.626 | 89914 |
| 坦桑尼亚 | 84.7 | 69319 | 332.993 | 760356 |
| 多哥 | 0 | 0 | 16.56 | 52665 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 28.972 | 11518 |
| 民主刚果 | 6.075 | 18225 | 742.875 | 629521 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 116.679 | 62752 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 0.5 | 1433 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 28.59 | 14259 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 10 | 5280 |
| 比利时 | 0 | 0 | 2.309 | 17856 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 5.64 | 88440 |
| 英国 | 0 | 0 | 1.97 | 25025 |
| 德国 | 0.157 | 1330 | 50.038 | 51397 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.003 | 60 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.659 | 4958 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 12.096 | 127893 |
| 葡萄牙 | 0.8 | 1872 | 11.022 | 17573 |
| 西班牙 | 42.305 | 26667 | 43.77 | 29481 |
| 保加利亚 | 11 | 17697 | 29.63 | 33285 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 1.295 | 501 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 17 | 8677 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 3.36 | 2016 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 12.475 | 9107 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 539.998 | 761455 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 8.01 | 39890 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 21.888 | 33013 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 2.924 | 4228 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 50.042 | 114997 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 7.98 | 4445 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0.384 | 10 |
| 智利 | 0 | 0 | 269.048 | 105245 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 185.39 | 52677 |
| 古巴 | 141.958 | 72664 | 843.607 | 427362 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 32.265 | 22352 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | 3.679 | 1284 |
| 危地马拉 | 4.914 | 2384 | 4.914 | 2384 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 4.032 | 26394 |
| 海地 | 0 | 0 | 369.35 | 163584 |
| 洪都拉斯 | 68.76 | 33005 | 93.061 | 65636 |
| 墨西哥 | 23.989 | 23711 | 94.088 | 66971 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 234 | 75886 |
| 巴拿马 | 26.8 | 97820 | 44.692 | 122539 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 1.626 | 3526 |
| 波多黎各 | 0.534 | 16962 | 1.953 | 61919 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 31.06 | 29226 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1.98 | 1109 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 19.105 | 156003 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.777 | 346 |
| 美国 | 14.784 | 131719 | 68.416 | 446030 |
| 澳大利亚 | 4.545 | 58509 | 206.338 | 838318 |
| 斐济 | 18.121 | 13627 | 19.521 | 14159 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 20.69 | 19753 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.565 | 368 |
| 新西兰 | 2.859 | 5056 | 92.747 | 222758 |
| 巴布亚新几内亚 | 22.657 | 10979 | 353.407 | 169170 |
| 所罗门群岛 | 4.161 | 28836 | 25.463 | 132804 |
| 汤加 | 0 | 0 | 5.6 | 18000 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 7.285 | 11040 |
| 帕劳共和国 | 0 | 0 | 1 | 4600 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 4 | 21600 |
| 合计 | 4176.168 | 5286883 | 24354.715 | 42718139 |
| 于上月比增长率 | 37.044% | -32.454% | 18.298% | 4.690% |
- 相关阅读
- 2016年8月全国热轧薄板分国别出口统计[14:17]
- 2016年8月全国热轧薄板分贸易方式出口统计[14:16]
- 2016年8月全国热轧薄板分品种出口统计[14:18]
- 2016年8月全国热轧薄板分贸易方式进口统计[09-27]
- 2016年8月全国热轧薄板分国别进口统计[09-27]