2016年8月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2016年8月初值 | 2016年7月初值 | 2016年7月终值 | 2015年8月终值 | 2015年7月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2711329 | 2004245 | 2876153 | 2025872 | 2962913 | 2077444 | 2777241 | 2181638 | 2980650 | 2404091 |
北美 | 724369 | 573364 | 639287 | 496401 | 639766 | 497065 | 657584 | 559811 | 751450 | 595731 |
加拿大 | 453379 | 379879 | 403851 | 330653 | 404246 | 331058 | 460985 | 386826 | 439197 | 374085 |
墨西哥 | 270990 | 193484 | 235436 | 165748 | 235520 | 166007 | 196599 | 172985 | 312253 | 221646 |
欧洲 | 842919 | 652689 | 849909 | 662268 | 875334 | 686331 | 709698 | 650424 | 909956 | 837909 |
欧盟 | 375338 | 441840 | 367369 | 440588 | 376705 | 455445 | 369543 | 485626 | 479503 | 619326 |
奥地利 | 18215 | 26807 | 14606 | 22875 | 15179 | 23458 | 20779 | 37458 | 10544 | 29186 |
比利时 | 11196 | 12683 | 10410 | 12486 | 10412 | 12491 | 12241 | 13874 | 10308 | 16060 |
捷克 | 9417 | 7652 | 3400 | 20338 | 3472 | 20428 | 1428 | 1928 | 9797 | 16887 |
芬兰 | 1399 | 3043 | 6294 | 6756 | 6351 | 6865 | 1498 | 3113 | 2069 | 2996 |
法国 | 18528 | 30454 | 55090 | 54051 | 55163 | 54358 | 23807 | 40043 | 34433 | 51522 |
德国 | 117919 | 150818 | 78960 | 109437 | 80763 | 117019 | 81844 | 132970 | 137039 | 190952 |
意大利 | 55315 | 62102 | 37008 | 54440 | 38288 | 55260 | 26376 | 52443 | 34962 | 58044 |
荷兰 | 53994 | 42851 | 75434 | 54689 | 75673 | 55033 | 66697 | 47179 | 80627 | 55641 |
波兰 | 273 | 391 | 232 | 269 | 294 | 381 | 489 | 747 | 522 | 812 |
西班牙 | 19828 | 16953 | 18500 | 16882 | 18637 | 17035 | 13331 | 16935 | 19411 | 21679 |
瑞典 | 18588 | 28187 | 17798 | 30987 | 17864 | 31240 | 19865 | 30326 | 25470 | 46700 |
英国 | 30366 | 35773 | 28955 | 34871 | 29625 | 35844 | 57775 | 55196 | 49987 | 56064 |
其它欧盟国家 | 20299 | 24128 | 20682 | 22507 | 24983 | 26033 | 43412 | 53416 | 64335 | 72783 |
挪威 | 863 | 1174 | 418 | 519 | 420 | 551 | 1102 | 1824 | 570 | 957 |
俄罗斯 | 257283 | 98821 | 190931 | 75996 | 191002 | 76073 | 179335 | 64792 | 186955 | 69231 |
瑞士 | 1221 | 4094 | 1368 | 4878 | 1566 | 5119 | 1266 | 4771 | 1284 | 4616 |
土耳其 | 163606 | 85614 | 272991 | 133710 | 288332 | 142082 | 155394 | 88254 | 234470 | 133271 |
乌克兰 | 28606 | 15302 | 6974 | 3814 | 6974 | 3824 | 2441 | 4474 | 1568 | 4592 |
其它欧洲国家 | 16001 | 5845 | 9858 | 2763 | 10335 | 3237 | 618 | 683 | 5605 | 5914 |
欧元区国家 | 313441 | 365029 | 315836 | 351127 | 324062 | 364024 | 283734 | 385051 | 388923 | 489725 |
太平洋沿岸 | 669741 | 529813 | 752502 | 567045 | 799445 | 586007 | 795691 | 648028 | 822270 | 698734 |
澳大利亚 | 14838 | 8631 | 18576 | 11198 | 23226 | 13312 | 28212 | 11974 | 34648 | 16265 |
中国 | 56966 | 65753 | 56938 | 65088 | 58287 | 66607 | 142512 | 139492 | 257527 | 213209 |
香港 | 11 | 36 | 46 | 35 | 46 | 35 | 6373 | 3592 | 1558 | 1073 |
印尼 | 797 | 1546 | 884 | 1814 | 1164 | 2245 | 795 | 1283 | 425 | 896 |
日本 | 160619 | 140338 | 177028 | 147461 | 215128 | 160099 | 220488 | 178691 | 162992 | 154923 |
韩国 | 302743 | 201723 | 387468 | 250331 | 389449 | 251763 | 275252 | 189172 | 278569 | 214519 |
新加坡 | 255 | 476 | 19 | 63 | 37 | 136 | 13 | 102 | 60 | 233 |
中国台湾 | 129691 | 108099 | 105275 | 86893 | 105356 | 87157 | 102232 | 111338 | 70422 | 88743 |
其它太平洋沿岸国家 | 3822 | 3212 | 6268 | 4163 | 6751 | 4654 | 19815 | 12383 | 16070 | 8873 |
中南美洲 | 324894 | 151193 | 496591 | 205184 | 504718 | 209318 | 489801 | 212805 | 379039 | 163789 |
阿根廷 | 8170 | 7336 | 10339 | 8120 | 10893 | 8455 | 1609 | 2908 | 637 | 1625 |
巴西 | 307939 | 136583 | 458858 | 184445 | 465954 | 187784 | 471072 | 200972 | 375742 | 159574 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 22 | 31 | (-) | (-) |
哥伦比亚 | 2239 | 2393 | 1802 | 1252 | 2013 | 1472 | 451 | 389 | 705 | 611 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 6546 | 4880 | 25593 | 11367 | 25859 | 11608 | 16646 | 8505 | 1954 | 1978 |
其它国家 | 149405 | 97187 | 137863 | 94974 | 143650 | 98723 | 124467 | 110569 | 117935 | 107929 |
印度 | 11475 | 18291 | 45558 | 43982 | 46048 | 44599 | 54859 | 60007 | 74315 | 68547 |
南非 | 17959 | 13068 | 20365 | 13656 | 20406 | 13848 | 23004 | 13977 | 8832 | 8621 |
泰国 | 10804 | 6100 | 5803 | 3298 | 6550 | 3877 | 13571 | 11154 | 6706 | 6742 |
其它 | 109166 | 59728 | 66136 | 34039 | 70646 | 36398 | 33033 | 25431 | 28082 | 24019 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |